Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
23 Bar Timor | 23:00 | 9 | 0/0 | 3/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
5 Dagan Yivzori | 23:00 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
15 D´Or Fischer | 10:00 | 3 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 Elishay Kadir | 36:00 | 8 | 0/0 | 4/11 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 |
7 Gal Mekel | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Lior Eliyahu | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Omri Casspi | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Raviv Limonad | 27:00 | 13 | 2/2 | 4/9 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
16 Robert Rothbart | 16:00 | 11 | 2/2 | 3/7 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 |
6 Shawn Dawson | 27:00 | 11 | 1/2 | 2/3 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
14 Yaniv Green | 13:00 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
12 Yogev Ohayon | 25:00 | 2 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
13 Boris Diaw | 16:00 | 4 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 Charles Kahudi | 14:00 | 5 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
10 Evan Fournier | 21:00 | 12 | 0/0 | 0/2 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
11 Florent Pietrus | 18:00 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 Joffrey Lauvergne | 20:00 | 14 | 0/1 | 7/9 | 0/1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
4 Leo Westermann | 13:00 | 8 | 0/0 | 1/1 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
15 Mickaël Gélabale | 16:00 | 10 | 4/4 | 3/5 | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
19 Mouhammadou Jaiteh | 05:00 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 Nando de Colo | 17:00 | 5 | 0/0 | 1/1 | 1/4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
5 Nicolas Batum | 20:00 | 8 | 2/2 | 3/4 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
16 Rudy Gobert | 19:00 | 15 | 3/3 | 6/10 | 0/0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
9 Tony Parker | 22:00 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Israel
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
23 Bar Timor | Escolta | 191 | 24 |
5 Dagan Yivzori | Escolta | 196 | 30 |
15 D´Or Fischer | Pivot | 211 | 34 |
11 Elishay Kadir | Ala-pivot | 202 | 28 |
7 Gal Mekel | Base | 195 | 28 |
8 Lior Eliyahu | Ala | 207 | 31 |
9 Omri Casspi | Ala | 203 | 28 |
10 Raviv Limonad | Escolta | 192 | 32 |
16 Robert Rothbart | Pivot | 218 | 30 |
6 Shawn Dawson | Ala | 193 | 22 |
14 Yaniv Green | Ala-pivot | 206 | 36 |
12 Yogev Ohayon | Base | 189 | 29 |
MEDIA | 199.25 | 28.33 |
Francia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
13 Boris Diaw | Ala | 203 | 34 |
8 Charles Kahudi | Pivot | 199 | 30 |
10 Evan Fournier | Escolta | 199 | 23 |
11 Florent Pietrus | Ala-pivot | 202 | 35 |
7 Joffrey Lauvergne | Pivot | 211 | 25 |
4 Leo Westermann | Base | 196 | 24 |
15 Mickaël Gélabale | Ala | 201 | 33 |
19 Mouhammadou Jaiteh | Pivot | 205 | 21 |
12 Nando de Colo | Escolta | 195 | 29 |
5 Nicolas Batum | Ala | 201 | 27 |
16 Rudy Gobert | Pivot | 216 | 24 |
9 Tony Parker | Base | 188 | 34 |
MEDIA | 200.33 | 27.25 |
Israel
Francia
5
3pt
10
20
2pt
53
6
1pt
8
8
3pt
20
26
2pt
50
10
1pt
13
22
ASISTENCIAS
22
13
PERDIDAS
13
4
RECUPERACIONES
6
19
FALTAS
12
8
REBOTES OFENSIVOS
17
21
REBOTES DEFENSIVOS
29
7
TAPONES
2