Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
7 Alex King | 16:00 | 6 | 0/0 | 3/4 | 0/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
25 Anton Gavel | 28:00 | 7 | 1/2 | 3/4 | 0/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
17 Dennis Schröder | 30:00 | 15 | 0/1 | 6/9 | 1/4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 21 |
14 Dirk Nowitzki | 28:00 | 15 | 5/8 | 5/11 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 21 |
8 Heiko Schaffartzik | 16:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 Johannes Voigtmann | 10:00 | 6 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
9 Karsten Tadda | 05:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
4 Maodo Lo | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 Niels Giffey | 12:00 | 6 | 1/2 | 1/4 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
21 Paul Zipser | 28:00 | 6 | 0/0 | 0/1 | 2/3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
12 Robin Benzing | 12:00 | 6 | 0/0 | 0/1 | 2/5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
11 Tibor Pleiss | 14:00 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
29 Aegir Steinarsson | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
4 Axel Karason | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Axel Vilhjálmsson | 27:00 | 11 | 3/7 | 4/6 | 0/3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 |
24 Haukur Palsson | 28:00 | 12 | 4/4 | 1/3 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 |
10 Helgi Magnússon | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 Hlynur Baeringsson | 35:00 | 12 | 0/2 | 0/4 | 4/7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
6 Jakob Sigurdarson | 21:00 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 Jon Stefansson | 29:00 | 23 | 5/5 | 9/16 | 0/3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 22 |
14 Logi Gunnarsson | 19:00 | 2 | 0/2 | 1/4 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 |
3 Martin Hermannsson | 14:00 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 Pavel Ermolinski | 24:00 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
5 Ragnar Nathanaelsson | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemania
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
7 Alex King | Ala-pivot | 201 | 31 |
25 Anton Gavel | Base | 189 | 32 |
17 Dennis Schröder | Ala-pivot | 186 | 23 |
14 Dirk Nowitzki | Ala-pivot | 213 | 38 |
8 Heiko Schaffartzik | Base | 185 | 32 |
77 Johannes Voigtmann | Pivot | 211 | 24 |
9 Karsten Tadda | Escolta | 190 | 27 |
4 Maodo Lo | Escolta | 192 | 23 |
5 Niels Giffey | Ala | 198 | 25 |
21 Paul Zipser | Ala | 203 | 22 |
12 Robin Benzing | Ala-pivot | 209 | 27 |
11 Tibor Pleiss | Pivot | 215 | 26 |
MEDIA | 198.33 | 26.5 |
Islandia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
29 Aegir Steinarsson | Escolta | 182 | 25 |
4 Axel Karason | Ala | 192 | 33 |
13 Axel Vilhjálmsson | Base | 190 | 27 |
24 Haukur Palsson | Ala | 198 | 24 |
10 Helgi Magnússon | Ala | 192 | 34 |
8 Hlynur Baeringsson | Ala-pivot | 200 | 34 |
6 Jakob Sigurdarson | Ala-pivot | 192 | 34 |
9 Jon Stefansson | Escolta | 196 | 34 |
14 Logi Gunnarsson | Escolta | 192 | 35 |
3 Martin Hermannsson | Ala | 190 | 22 |
15 Pavel Ermolinski | Ala | 202 | 29 |
5 Ragnar Nathanaelsson | Pivot | 218 | 25 |
MEDIA | 194.33 | 28.67 |
Alemania
Islandia
6
3pt
20
23
2pt
42
7
1pt
13
7
3pt
25
16
2pt
37
12
1pt
22
16
ASISTENCIAS
11
15
PERDIDAS
12
4
RECUPERACIONES
6
25
FALTAS
23
8
REBOTES OFENSIVOS
8
35
REBOTES DEFENSIVOS
27
2
TAPONES
1