Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
29 Aegir Steinarsson | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
4 Axel Karason | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Axel Vilhjálmsson | 26:00 | 5 | 0/0 | 1/5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
24 Haukur Palsson | 34:00 | 17 | 1/2 | 2/6 | 4/8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 21 |
10 Helgi Magnússon | 03:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Hlynur Baeringsson | 34:00 | 14 | 4/6 | 2/4 | 2/4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 |
6 Jakob Sigurdarson | 16:00 | 7 | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
9 Jon Stefansson | 35:00 | 11 | 2/3 | 3/10 | 1/6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
14 Logi Gunnarsson | 11:00 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 Martin Hermannsson | 15:00 | 4 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
15 Pavel Ermolinski | 26:00 | 2 | 2/4 | 0/1 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
5 Ragnar Nathanaelsson | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
5 Alessandro Gentile | 34:00 | 21 | 5/5 | 5/12 | 2/4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 23 |
9 Andrea Bargnani | 09:00 | 5 | 3/4 | 1/5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
20 Andrea Cinciarini | 21:00 | 4 | 0/0 | 2/5 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 Daniel Hackett | 19:00 | 5 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 Danilo Gallinari | 18:00 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
13 Luigi Da Tome | 11:00 | 7 | 1/2 | 3/5 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
3 Marco Belinelli | 36:00 | 12 | 6/7 | 0/3 | 2/7 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 |
12 Marco Cusin | 14:00 | 6 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
17 Nicolo Melli | 17:00 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
4 Pietro Aradori | 20:00 | 5 | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
Islandia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
29 Aegir Steinarsson | Escolta | 182 | 25 |
4 Axel Karason | Ala | 192 | 33 |
13 Axel Vilhjálmsson | Base | 190 | 27 |
24 Haukur Palsson | Ala | 198 | 24 |
10 Helgi Magnússon | Ala | 192 | 34 |
8 Hlynur Baeringsson | Ala-pivot | 200 | 34 |
6 Jakob Sigurdarson | Ala-pivot | 192 | 34 |
9 Jon Stefansson | Escolta | 196 | 34 |
14 Logi Gunnarsson | Escolta | 192 | 35 |
3 Martin Hermannsson | Ala | 190 | 22 |
15 Pavel Ermolinski | Ala | 202 | 29 |
5 Ragnar Nathanaelsson | Pivot | 218 | 25 |
MEDIA | 194.33 | 28.67 |
Italia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
5 Alessandro Gentile | Escolta | 196 | 24 |
9 Andrea Bargnani | Pivot | 213 | 30 |
20 Andrea Cinciarini | Base | 190 | 30 |
23 Daniel Hackett | Base | 199 | 28 |
8 Danilo Gallinari | Escolta | 208 | 28 |
13 Luigi Da Tome | Ala | 202 | 28 |
3 Marco Belinelli | Escolta | 196 | 30 |
12 Marco Cusin | Pivot | 210 | 31 |
17 Nicolo Melli | Ala | 205 | 25 |
4 Pietro Aradori | Escolta | 194 | 28 |
MEDIA | 200.3 | 27.2 |
Islandia
Italia
9
3pt
27
12
2pt
33
13
1pt
19
5
3pt
18
18
2pt
43
20
1pt
23
15
ASISTENCIAS
13
10
PERDIDAS
15
3
RECUPERACIONES
4
20
FALTAS
23
8
REBOTES OFENSIVOS
13
24
REBOTES DEFENSIVOS
32
0
TAPONES
0