Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
7 Bogdan Bogdanovic | 20:00 | 9 | 3/4 | 0/0 | 2/6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 |
12 Dragan Milosavljevic | 16:00 | 8 | 2/2 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
5 Marko Simonovic | 18:00 | 3 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 Milos Teodosic | 16:00 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
13 Miroslav Raduljica | 16:00 | 13 | 1/2 | 6/8 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
8 Nemanja Bjelica | 18:00 | 7 | 1/1 | 3/3 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
11 Nemanja Nedovic | 26:00 | 15 | 4/4 | 4/5 | 1/4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 19 |
10 Nikola Kalinic | 24:00 | 12 | 1/2 | 1/2 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
15 Nikola Milutinov | 08:00 | 6 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
6 Ognjen Kuzmic | 15:00 | 11 | 3/4 | 4/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
9 Stefan Markovic | 20:00 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
14 Zoran Erceg | 04:00 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
29 Aegir Steinarsson | 09:00 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
4 Axel Karason | 04:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Axel Vilhjálmsson | 18:00 | 9 | 1/2 | 4/7 | 0/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
24 Haukur Palsson | 30:00 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
10 Helgi Magnússon | 11:00 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
8 Hlynur Baeringsson | 23:00 | 8 | 6/6 | 1/2 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
6 Jakob Sigurdarson | 21:00 | 6 | 2/2 | 2/3 | 0/4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 Jon Stefansson | 18:00 | 3 | 0/0 | 0/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
14 Logi Gunnarsson | 24:00 | 18 | 0/0 | 3/8 | 4/7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
3 Martin Hermannsson | 17:00 | 6 | 0/0 | 3/5 | 0/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
15 Pavel Ermolinski | 20:00 | 6 | 0/0 | 0/3 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
5 Ragnar Nathanaelsson | 07:00 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Serbia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
7 Bogdan Bogdanovic | Escolta | 198 | 24 |
12 Dragan Milosavljevic | Ala | 198 | 27 |
5 Marko Simonovic | Ala-pivot | 203 | 30 |
4 Milos Teodosic | Escolta | 195 | 29 |
13 Miroslav Raduljica | Pivot | 213 | 28 |
8 Nemanja Bjelica | Pivot | 209 | 28 |
11 Nemanja Nedovic | Base | 192 | 25 |
10 Nikola Kalinic | Ala-pivot | 202 | 24 |
15 Nikola Milutinov | Pivot | 210 | 21 |
6 Ognjen Kuzmic | Pivot | - | 26 |
9 Stefan Markovic | Escolta | 191 | 28 |
14 Zoran Erceg | Pivot | 211 | 31 |
MEDIA | 184.17 | 25.75 |
Islandia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
29 Aegir Steinarsson | Escolta | 182 | 25 |
4 Axel Karason | Ala | 192 | 33 |
13 Axel Vilhjálmsson | Base | 190 | 27 |
24 Haukur Palsson | Ala | 198 | 24 |
10 Helgi Magnússon | Ala | 192 | 34 |
8 Hlynur Baeringsson | Ala-pivot | 200 | 34 |
6 Jakob Sigurdarson | Ala-pivot | 192 | 34 |
9 Jon Stefansson | Escolta | 196 | 34 |
14 Logi Gunnarsson | Escolta | 192 | 35 |
3 Martin Hermannsson | Ala | 190 | 22 |
15 Pavel Ermolinski | Ala | 202 | 29 |
5 Ragnar Nathanaelsson | Pivot | 218 | 25 |
MEDIA | 194.33 | 28.67 |
Serbia
Islandia
8
3pt
20
26
2pt
33
17
1pt
23
8
3pt
32
15
2pt
40
10
1pt
12
32
ASISTENCIAS
15
21
PERDIDAS
15
7
RECUPERACIONES
7
15
FALTAS
27
5
REBOTES OFENSIVOS
13
35
REBOTES DEFENSIVOS
17
1
TAPONES
1