Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
7 Alex King | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Anton Gavel | 17:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
17 Dennis Schröder | 28:00 | 24 | 9/10 | 6/13 | 1/5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22 |
14 Dirk Nowitzki | 24:00 | 15 | 8/8 | 2/7 | 1/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 |
8 Heiko Schaffartzik | 19:00 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
77 Johannes Voigtmann | 17:00 | 4 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
9 Karsten Tadda | 05:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Maodo Lo | 17:00 | 7 | 0/0 | 2/4 | 1/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 Niels Giffey | 17:00 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 Paul Zipser | 17:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
12 Robin Benzing | 24:00 | 13 | 6/6 | 2/2 | 1/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 |
11 Tibor Pleiss | 14:00 | 7 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
13 Ali Muhammed | 36:00 | 15 | 1/2 | 1/6 | 4/7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 20 |
7 Baris Hersek | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Cedi Osman | 31:00 | 17 | 5/7 | 3/4 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 |
8 Ersan Ilyasova | 36:00 | 15 | 4/4 | 4/11 | 1/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
15 Furkan Aldemir | 07:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
12 Furkan Korkmaz | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Goksenin Koksal | 09:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
4 Kartal Ozmizrak | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Melih Mahmutoglu | 18:00 | 6 | 2/2 | 2/3 | 0/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 Oguz Savas | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Semih Erden | 31:00 | 16 | 2/4 | 7/11 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | 30 |
5 Sinan Güler | 32:00 | 11 | 3/4 | 1/4 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
Alemania
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
7 Alex King | Ala-pivot | 201 | 31 |
25 Anton Gavel | Base | 189 | 32 |
17 Dennis Schröder | Ala-pivot | 186 | 23 |
14 Dirk Nowitzki | Ala-pivot | 213 | 38 |
8 Heiko Schaffartzik | Base | 185 | 32 |
77 Johannes Voigtmann | Pivot | 211 | 24 |
9 Karsten Tadda | Escolta | 190 | 27 |
4 Maodo Lo | Escolta | 192 | 23 |
5 Niels Giffey | Ala | 198 | 25 |
21 Paul Zipser | Ala | 203 | 22 |
12 Robin Benzing | Ala-pivot | 209 | 27 |
11 Tibor Pleiss | Pivot | 215 | 26 |
MEDIA | 198.33 | 26.5 |
Turquía
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
13 Ali Muhammed | Base | 178 | 33 |
7 Baris Hersek | Ala | 207 | 28 |
6 Cedi Osman | Escolta | 198 | 21 |
8 Ersan Ilyasova | Ala-pivot | 208 | 29 |
15 Furkan Aldemir | Ala-pivot | 207 | 25 |
12 Furkan Korkmaz | Escolta | 198 | 19 |
14 Goksenin Koksal | Escolta | 195 | 25 |
4 Kartal Ozmizrak | Escolta | 186 | 31 |
10 Melih Mahmutoglu | Escolta | 191 | 26 |
11 Oguz Savas | Pivot | 208 | 29 |
9 Semih Erden | Pivot | 211 | 30 |
5 Sinan Güler | Base | 196 | 32 |
MEDIA | 197.58 | 26.33 |
Alemania
Turquía
5
3pt
26
17
2pt
38
26
1pt
27
9
3pt
20
18
2pt
40
17
1pt
25
14
ASISTENCIAS
14
9
PERDIDAS
14
2
RECUPERACIONES
6
0
FALTAS
25
13
REBOTES OFENSIVOS
8
29
REBOTES DEFENSIVOS
27
3
TAPONES
5