Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
13 Ali Muhammed | 39:00 | 28 | 4/4 | 3/6 | 6/8 | 3 | 9 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 36 |
7 Baris Hersek | 16:00 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 Cedi Osman | 38:00 | 22 | 5/8 | 7/10 | 1/4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 23 |
8 Ersan Ilyasova | 28:00 | 19 | 11/14 | 4/8 | 0/4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 28 |
15 Furkan Aldemir | 15:00 | 6 | 2/2 | 2/5 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
12 Furkan Korkmaz | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 Goksenin Koksal | 06:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
4 Kartal Ozmizrak | 01:00 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 Melih Mahmutoglu | 21:00 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
11 Oguz Savas | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 Semih Erden | 29:00 | 18 | 2/2 | 8/9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
5 Sinan Güler | 31:00 | 11 | 2/2 | 3/7 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
29 Aegir Steinarsson | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 Axel Karason | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
13 Axel Vilhjálmsson | 34:00 | 7 | 4/4 | 0/2 | 1/5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
24 Haukur Palsson | 26:00 | 18 | 1/4 | 1/4 | 5/7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 |
10 Helgi Magnússon | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
8 Hlynur Baeringsson | 37:00 | 12 | 2/4 | 5/6 | 0/3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 |
6 Jakob Sigurdarson | 31:00 | 22 | 0/0 | 5/5 | 4/8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
9 Jon Stefansson | 35:00 | 14 | 4/5 | 2/10 | 2/5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 |
14 Logi Gunnarsson | 16:00 | 16 | 0/0 | 2/2 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
3 Martin Hermannsson | 11:00 | 6 | 0/0 | 3/5 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
15 Pavel Ermolinski | 34:00 | 7 | 2/4 | 1/2 | 1/7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
5 Ragnar Nathanaelsson | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turquía
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
13 Ali Muhammed | Base | 178 | 33 |
7 Baris Hersek | Ala | 207 | 28 |
6 Cedi Osman | Escolta | 198 | 21 |
8 Ersan Ilyasova | Ala-pivot | 208 | 29 |
15 Furkan Aldemir | Ala-pivot | 207 | 25 |
12 Furkan Korkmaz | Escolta | 198 | 19 |
14 Goksenin Koksal | Escolta | 195 | 25 |
4 Kartal Ozmizrak | Escolta | 186 | 31 |
10 Melih Mahmutoglu | Escolta | 191 | 26 |
11 Oguz Savas | Pivot | 208 | 29 |
9 Semih Erden | Pivot | 211 | 30 |
5 Sinan Güler | Base | 196 | 32 |
MEDIA | 197.58 | 26.33 |
Islandia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
29 Aegir Steinarsson | Escolta | 182 | 25 |
4 Axel Karason | Ala | 192 | 33 |
13 Axel Vilhjálmsson | Base | 190 | 27 |
24 Haukur Palsson | Ala | 198 | 24 |
10 Helgi Magnússon | Ala | 192 | 34 |
8 Hlynur Baeringsson | Ala-pivot | 200 | 34 |
6 Jakob Sigurdarson | Ala-pivot | 192 | 34 |
9 Jon Stefansson | Escolta | 196 | 34 |
14 Logi Gunnarsson | Escolta | 192 | 35 |
3 Martin Hermannsson | Ala | 190 | 22 |
15 Pavel Ermolinski | Ala | 202 | 29 |
5 Ragnar Nathanaelsson | Pivot | 218 | 25 |
MEDIA | 194.33 | 28.67 |
Turquía
Islandia
9
3pt
26
28
2pt
48
28
1pt
34
17
3pt
41
19
2pt
36
13
1pt
21
29
ASISTENCIAS
27
13
PERDIDAS
7
3
RECUPERACIONES
3
19
FALTAS
25
19
REBOTES OFENSIVOS
10
34
REBOTES DEFENSIVOS
21
2
TAPONES
1