Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
7 Axel Hervelle | 31:00 | 13 | 2/2 | 4/7 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 |
8 Jean Mwema | 08:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
23 Jean Salumu | 15:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
9 Jonathan Tabu | 21:00 | 8 | 2/2 | 3/9 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
22 Kevin Tumba | 07:00 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 Lionel Bosco | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Matt Lojeski | 30:00 | 11 | 1/4 | 5/9 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |
14 Maxime De Zeeuw | 15:00 | 11 | 2/2 | 3/6 | 1/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
13 Pierre-Antoine Gillet | 26:00 | 6 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
10 Quentin Serron | 13:00 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 Sam Van Rossom | 31:00 | 12 | 2/2 | 2/8 | 2/6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
12 Wen Mukubu | 03:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
9 Dairis Bertans | 31:00 | 13 | 2/2 | 1/3 | 3/7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
23 Haralds Karlis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Janis Blums | 13:00 | 4 | 4/4 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
13 Janis Strelnieks | 29:00 | 4 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
10 Janis Timma | 19:00 | 5 | 0/0 | 1/2 | 1/3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
14 Kaspars Berzins | 17:00 | 12 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 |
19 Kaspars Vecvagars | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Kristaps Janicenoks | 25:00 | 14 | 1/1 | 2/5 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
5 Mareks Mejeris | 21:00 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
33 Martins Meiers | 14:00 | 15 | 3/3 | 6/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 |
6 Rolands Freimanis | 24:00 | 8 | 3/4 | 1/3 | 1/4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
31 Zanis Peiners | 07:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Bélgica
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
7 Axel Hervelle | Ala-pivot | 205 | 33 |
8 Jean Mwema | Escolta | 195 | 26 |
23 Jean Salumu | Escolta | 193 | 26 |
9 Jonathan Tabu | Base | 190 | 30 |
22 Kevin Tumba | Pivot | 206 | 25 |
4 Lionel Bosco | Base | 175 | 35 |
24 Matt Lojeski | Ala | 198 | 31 |
14 Maxime De Zeeuw | Ala-pivot | 205 | 29 |
13 Pierre-Antoine Gillet | Ala | 202 | 25 |
10 Quentin Serron | Base | 190 | 26 |
5 Sam Van Rossom | Base | 188 | 30 |
12 Wen Mukubu | Ala-pivot | 198 | 33 |
MEDIA | 194.42 | 28.08 |
Letonia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
9 Dairis Bertans | Base | 192 | 27 |
23 Haralds Karlis | Ala | 195 | 25 |
7 Janis Blums | Escolta | 190 | 34 |
13 Janis Strelnieks | Base | 191 | 27 |
10 Janis Timma | Ala | 201 | 24 |
14 Kaspars Berzins | Ala-pivot | 213 | 31 |
19 Kaspars Vecvagars | Ala | 193 | 23 |
12 Kristaps Janicenoks | Ala | 196 | 33 |
5 Mareks Mejeris | Pivot | 207 | 25 |
33 Martins Meiers | Pivot | 206 | 25 |
6 Rolands Freimanis | Ala-pivot | 207 | 28 |
31 Zanis Peiners | Escolta | 203 | 26 |
MEDIA | 198.5 | 26.33 |
Bélgica
Letonia
6
3pt
19
20
2pt
42
26
1pt
61
8
3pt
22
17
2pt
31
20
1pt
24
19
ASISTENCIAS
22
16
PERDIDAS
15
7
RECUPERACIONES
5
24
FALTAS
23
11
REBOTES OFENSIVOS
7
23
REBOTES DEFENSIVOS
26
1
TAPONES
6