Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
10 Erik Keedus | 16:00 | 7 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
6 Gert Dorbek | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Gregor Arbet | 27:00 | 8 | 0/0 | 1/3 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 |
8 Janar Talts | 16:00 | 4 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
13 Joosep Toome | 06:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14 Kristjan Kangur | 19:00 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 Rain Veideman | 36:00 | 9 | 5/5 | 2/4 | 0/4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 |
15 Reinar Hallik | 03:00 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
11 Siim-Sander Vene | 24:00 | 12 | 0/0 | 6/12 | 0/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
7 Sten-Timmu Sokk | 29:00 | 8 | 3/4 | 1/3 | 1/5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 |
20 Tanel Kurbas | 14:00 | 4 | 4/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
5 Tanel Sokk | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
7 Axel Hervelle | 19:00 | 7 | 1/2 | 3/4 | 0/1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
8 Jean Mwema | 18:00 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
23 Jean Salumu | 14:00 | 1 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -6 |
9 Jonathan Tabu | 20:00 | 9 | 6/6 | 0/1 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 |
22 Kevin Tumba | 14:00 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
4 Lionel Bosco | 07:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 Matt Lojeski | 19:00 | 16 | 6/7 | 2/4 | 2/3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 |
14 Maxime De Zeeuw | 06:00 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
13 Pierre-Antoine Gillet | 23:00 | 10 | 0/0 | 2/3 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
10 Quentin Serron | 18:00 | 12 | 0/0 | 3/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
5 Sam Van Rossom | 24:00 | 14 | 3/3 | 1/2 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 |
12 Wen Mukubu | 18:00 | 7 | 0/2 | 2/5 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Estonia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
10 Erik Keedus | Escolta | - | 26 |
6 Gert Dorbek | Ala | 193 | 31 |
9 Gregor Arbet | Ala | 195 | 33 |
8 Janar Talts | Ala-pivot | 205 | 33 |
13 Joosep Toome | Pivot | 208 | 31 |
14 Kristjan Kangur | Escolta | 201 | 33 |
4 Rain Veideman | Base | 192 | 24 |
15 Reinar Hallik | Pivot | 208 | 32 |
11 Siim-Sander Vene | Ala | 203 | 25 |
7 Sten-Timmu Sokk | Base | 183 | 27 |
20 Tanel Kurbas | Escolta | 198 | 28 |
5 Tanel Sokk | Base | 183 | 31 |
MEDIA | 179.75 | 28.5 |
Bélgica
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
7 Axel Hervelle | Ala-pivot | 205 | 33 |
8 Jean Mwema | Escolta | 195 | 26 |
23 Jean Salumu | Escolta | 193 | 26 |
9 Jonathan Tabu | Base | 190 | 30 |
22 Kevin Tumba | Pivot | 206 | 25 |
4 Lionel Bosco | Base | 175 | 35 |
24 Matt Lojeski | Ala | 198 | 31 |
14 Maxime De Zeeuw | Ala-pivot | 205 | 29 |
13 Pierre-Antoine Gillet | Ala | 202 | 25 |
10 Quentin Serron | Base | 190 | 26 |
5 Sam Van Rossom | Base | 188 | 30 |
12 Wen Mukubu | Ala-pivot | 198 | 33 |
MEDIA | 194.42 | 28.08 |
Estonia
Bélgica
4
3pt
27
14
2pt
33
15
1pt
17
11
3pt
22
17
2pt
30
17
1pt
26
30
ASISTENCIAS
16
12
PERDIDAS
13
4
RECUPERACIONES
2
28
FALTAS
23
9
REBOTES OFENSIVOS
8
21
REBOTES DEFENSIVOS
30
3
TAPONES
4