29 septiembre 2016
Actualizado 17:37 CEST
suscríbete
Eurobasket Grupo D Jornada 3

Finalizado

Estadísticas de jugadores

Ucrania

Jugador Tiros Rebotes Faltas
Min Pts T1 T2 T3 Of. Def. Tot. Ast. Per. Rec. Tap. R. C. Val.
14 Artem Pustovyi 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Denys Lukashov 11:00 0 0/0 0/2 0/2 0 0 0 2 2 0 0 1 2 -5
13 Ihor Zaytsev 23:00 10 5/5 1/3 1/2 1 2 3 1 1 0 0 3 4 9
5 Jerome Randle 29:00 22 3/3 8/10 1/5 1 2 3 4 4 0 0 2 2 19
8 Kyrylo Fesenko 17:00 6 4/6 1/3 0/0 1 3 4 0 2 0 1 5 3 7
4 Maksym Pustozvonov 27:00 4 0/0 2/4 0/0 2 5 7 1 3 0 0 1 1 7
12 Maxym Korniyenko 20:00 8 4/7 2/8 0/0 3 2 5 2 1 2 1 7 3 12
11 Oleksandr Lypovyy 20:00 7 2/2 1/2 1/2 1 2 3 0 1 0 0 1 4 4
9 Oleksandr Sizov 10:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
6 Olexandr Mishula 24:00 11 2/2 0/0 3/11 0 1 1 1 2 0 0 2 3 2
15 Pavlo Krutous 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Stanislav Tymofeyenko 20:00 3 3/4 0/1 0/1 1 4 5 0 2 0 1 4 2 6

Estonia

Jugador Tiros Rebotes Faltas
Min Pts T1 T2 T3 Of. Def. Tot. Ast. Per. Rec. Tap. R. C. Val.
10 Erik Keedus 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gert Dorbek 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gregor Arbet 35:00 26 3/4 4/5 5/10 2 2 4 0 2 1 1 3 3 23
8 Janar Talts 19:00 10 1/2 3/3 1/3 4 3 7 0 1 1 1 1 5 11
13 Joosep Toome 22:00 3 0/0 0/2 1/4 2 1 3 0 2 1 1 0 4 -3
14 Kristjan Kangur 21:00 9 3/4 0/3 2/4 1 1 2 3 1 0 0 5 4 8
4 Rain Veideman 33:00 15 4/4 4/8 1/5 0 6 6 6 1 2 0 3 2 21
15 Reinar Hallik 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siim-Sander Vene 18:00 5 3/4 1/3 0/0 3 5 8 1 1 0 0 3 4 9
7 Sten-Timmu Sokk 33:00 5 2/2 0/2 1/6 1 0 1 6 3 1 0 8 3 8
20 Tanel Kurbas 19:00 5 1/2 2/4 0/1 1 1 2 2 0 0 0 3 1 7
5 Tanel Sokk 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ucrania

Ucrania

Posición Altura Edad
14 Artem Pustovyi Pivot 215 24
7 Denys Lukashov Base 187 27
13 Ihor Zaytsev Pivot 211 27
5 Jerome Randle Escolta 175 29
8 Kyrylo Fesenko Base 216 29
4 Maksym Pustozvonov Ala-pivot 201 29
12 Maxym Korniyenko Pivot 206 29
11 Oleksandr Lypovyy Base 200 32
9 Oleksandr Sizov Escolta 198 28
6 Olexandr Mishula Escolta 192 24
15 Pavlo Krutous Base - 24
10 Stanislav Tymofeyenko Ala-pivot 201 27
MEDIA 182.5 26.42
Estonia

Estonia

Posición Altura Edad
10 Erik Keedus Escolta - 26
6 Gert Dorbek Ala 193 31
9 Gregor Arbet Ala 195 33
8 Janar Talts Ala-pivot 205 33
13 Joosep Toome Pivot 208 31
14 Kristjan Kangur Escolta 201 33
4 Rain Veideman Base 192 24
15 Reinar Hallik Pivot 208 32
11 Siim-Sander Vene Ala 203 25
7 Sten-Timmu Sokk Base 183 27
20 Tanel Kurbas Escolta 198 28
5 Tanel Sokk Base 183 31
MEDIA 179.75 28.5
Ucrania
Estonia
  • 6

    23

  • 15

    33

  • 23

    29

  • 11

    33

  • 14

    30

  • 17

    22

  • 13

    18

  • 18

    11

  • 2

    6

  • 26

    26

  • 14

    14

  • 23

    23

  • 3

    3



Webs de PRISA

cerrar ventana