Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
7 Axel Hervelle | 21:00 | 5 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
8 Jean Mwema | 06:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 Jean Salumu | 04:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
9 Jonathan Tabu | 21:00 | 12 | 0/0 | 3/9 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
22 Kevin Tumba | 15:00 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
4 Lionel Bosco | 13:00 | 7 | 3/4 | 2/3 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 18 |
24 Matt Lojeski | 22:00 | 3 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
14 Maxime De Zeeuw | 13:00 | 8 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
13 Pierre-Antoine Gillet | 31:00 | 10 | 0/0 | 2/2 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
10 Quentin Serron | 20:00 | 8 | 0/0 | 1/6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
5 Sam Van Rossom | 29:00 | 7 | 0/0 | 2/6 | 1/4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 19 |
12 Wen Mukubu | 05:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
14 Blake Schilb | 29:00 | 8 | 0/0 | 1/5 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
12 David Jelínek | 04:00 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 Jakub Sirina | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Jan Vesely | 35:00 | 21 | 5/8 | 8/17 | 0/0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 29 |
9 Jiri Welsch | 17:00 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
11 Lubos Barton | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Patrik Auda | 18:00 | 5 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 Pavel Houska | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Pavel Pumprla | 22:00 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | -1 |
4 Petr Benda | 27:00 | 13 | 1/1 | 6/8 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 |
8 Tomas Satoransky | 34:00 | 14 | 2/4 | 3/6 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 20 |
7 Vojtech Hruban | 14:00 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Bélgica
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
7 Axel Hervelle | Ala-pivot | 205 | 33 |
8 Jean Mwema | Escolta | 195 | 26 |
23 Jean Salumu | Escolta | 193 | 26 |
9 Jonathan Tabu | Base | 190 | 30 |
22 Kevin Tumba | Pivot | 206 | 25 |
4 Lionel Bosco | Base | 175 | 35 |
24 Matt Lojeski | Ala | 198 | 31 |
14 Maxime De Zeeuw | Ala-pivot | 205 | 29 |
13 Pierre-Antoine Gillet | Ala | 202 | 25 |
10 Quentin Serron | Base | 190 | 26 |
5 Sam Van Rossom | Base | 188 | 30 |
12 Wen Mukubu | Ala-pivot | 198 | 33 |
MEDIA | 194.42 | 28.08 |
República Checa
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
14 Blake Schilb | Ala | 201 | 32 |
12 David Jelínek | Escolta | 197 | 26 |
13 Jakub Sirina | Escolta | 185 | 28 |
24 Jan Vesely | Pivot | 210 | 26 |
9 Jiri Welsch | Escolta | 201 | 36 |
11 Lubos Barton | Ala | 202 | 36 |
5 Patrik Auda | Pivot | 206 | 27 |
10 Pavel Houska | Pivot | 209 | 32 |
6 Pavel Pumprla | Escolta | 200 | 30 |
4 Petr Benda | Pivot | 204 | 34 |
8 Tomas Satoransky | Base | 199 | 24 |
7 Vojtech Hruban | Escolta | 202 | 27 |
MEDIA | 200.33 | 28.83 |
Bélgica
República Checa
8
3pt
20
18
2pt
38
4
1pt
8
5
3pt
14
21
2pt
47
9
1pt
15
20
ASISTENCIAS
21
16
PERDIDAS
10
6
RECUPERACIONES
6
22
FALTAS
16
11
REBOTES OFENSIVOS
10
29
REBOTES DEFENSIVOS
24
3
TAPONES
3