Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
9 Dairis Bertans | 29:00 | 17 | 5/6 | 3/6 | 2/5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21 |
23 Haralds Karlis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Janis Blums | 18:00 | 12 | 4/4 | 1/1 | 2/6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
13 Janis Strelnieks | 29:00 | 3 | 0/0 | 0/4 | 1/4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
10 Janis Timma | 21:00 | 7 | 0/0 | 2/5 | 1/4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
14 Kaspars Berzins | 22:00 | 13 | 2/2 | 4/6 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 |
19 Kaspars Vecvagars | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Kristaps Janicenoks | 26:00 | 11 | 0/0 | 4/8 | 1/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 |
5 Mareks Mejeris | 09:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 Martins Meiers | 14:00 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
6 Rolands Freimanis | 28:00 | 7 | 1/3 | 3/5 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
31 Zanis Peiners | 04:00 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
14 Artem Pustovyi | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Denys Lukashov | 02:00 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 Ihor Zaytsev | 09:00 | 9 | 0/0 | 3/7 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
5 Jerome Randle | 11:00 | 11 | 1/1 | 5/8 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 |
8 Kyrylo Fesenko | 21:00 | 21 | 9/14 | 6/14 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 |
4 Maksym Pustozvonov | 03:00 | 3 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
12 Maxym Korniyenko | 08:00 | 8 | 1/4 | 2/6 | 1/3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 |
11 Oleksandr Lypovyy | 15:00 | 15 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
9 Oleksandr Sizov | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Olexandr Mishula | 06:00 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
15 Pavlo Krutous | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
10 Stanislav Tymofeyenko | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Letonia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
9 Dairis Bertans | Base | 192 | 27 |
23 Haralds Karlis | Ala | 195 | 25 |
7 Janis Blums | Escolta | 190 | 34 |
13 Janis Strelnieks | Base | 191 | 27 |
10 Janis Timma | Ala | 201 | 24 |
14 Kaspars Berzins | Ala-pivot | 213 | 31 |
19 Kaspars Vecvagars | Ala | 193 | 23 |
12 Kristaps Janicenoks | Ala | 196 | 33 |
5 Mareks Mejeris | Pivot | 207 | 25 |
33 Martins Meiers | Pivot | 206 | 25 |
6 Rolands Freimanis | Ala-pivot | 207 | 28 |
31 Zanis Peiners | Escolta | 203 | 26 |
MEDIA | 198.5 | 26.33 |
Ucrania
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
14 Artem Pustovyi | Pivot | 215 | 24 |
7 Denys Lukashov | Base | 187 | 27 |
13 Ihor Zaytsev | Pivot | 211 | 27 |
5 Jerome Randle | Escolta | 175 | 29 |
8 Kyrylo Fesenko | Base | 216 | 29 |
4 Maksym Pustozvonov | Ala-pivot | 201 | 29 |
12 Maxym Korniyenko | Pivot | 206 | 29 |
11 Oleksandr Lypovyy | Base | 200 | 32 |
9 Oleksandr Sizov | Escolta | 198 | 28 |
6 Olexandr Mishula | Escolta | 192 | 24 |
15 Pavlo Krutous | Base | - | 24 |
10 Stanislav Tymofeyenko | Ala-pivot | 201 | 27 |
MEDIA | 182.5 | 26.42 |
Letonia
Ucrania
8
3pt
26
19
2pt
39
12
1pt
15
7
3pt
14
20
2pt
44
14
1pt
23
20
ASISTENCIAS
14
7
PERDIDAS
9
3
RECUPERACIONES
2
19
FALTAS
23
8
REBOTES OFENSIVOS
10
27
REBOTES DEFENSIVOS
27
0
TAPONES
1