29 septiembre 2016
Actualizado 17:38 CEST
suscríbete
Eurobasket Grupo D Jornada 4

Finalizado

Estadísticas de jugadores

Estonia

Jugador Tiros Rebotes Faltas
Min Pts T1 T2 T3 Of. Def. Tot. Ast. Per. Rec. Tap. R. C. Val.
10 Erik Keedus 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gert Dorbek 05:00 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 -1
9 Gregor Arbet 27:00 4 0/0 2/2 0/5 0 1 1 1 1 0 0 1 4 -3
8 Janar Talts 25:00 20 3/3 4/5 3/6 2 2 4 0 1 1 0 2 5 17
13 Joosep Toome 16:00 0 0/0 0/2 0/1 0 1 1 1 1 1 2 0 5 -4
14 Kristjan Kangur 24:00 9 2/2 2/2 1/2 0 2 2 1 2 0 0 4 2 11
4 Rain Veideman 30:00 10 3/4 2/3 1/1 0 5 5 2 3 0 0 3 2 13
15 Reinar Hallik 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siim-Sander Vene 24:00 4 0/0 2/8 0/3 2 5 7 3 2 3 0 0 4 2
7 Sten-Timmu Sokk 28:00 6 4/4 1/4 0/3 1 1 2 5 3 0 0 6 2 8
20 Tanel Kurbas 21:00 9 3/3 3/6 0/0 0 1 1 1 1 0 1 2 2 8
5 Tanel Sokk 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lituania

Jugador Tiros Rebotes Faltas
Min Pts T1 T2 T3 Of. Def. Tot. Ast. Per. Rec. Tap. R. C. Val.
12 Antanas Kavaliauskas 19:00 14 6/7 4/5 0/0 2 1 3 2 1 0 1 6 4 19
21 Arturas Milaknis 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Deividas Gailius 11:00 0 0/0 0/0 0/0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1
11 Domantas Sabonis 08:00 2 0/0 1/3 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1
8 Jonas Maciulis 31:00 15 5/6 2/6 2/3 2 8 10 2 3 2 1 6 2 25
17 Jonas Valanciunas 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Lukas Lekavicius 06:00 0 0/1 0/1 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -6
5 Mantas Kalnietis 35:00 8 3/3 1/5 1/6 1 0 1 7 6 1 0 3 2 3
19 Mindaugas Kuzminskas 23:00 8 1/2 2/6 1/4 2 6 8 1 1 2 0 3 0 13
13 Paulius Jankunas 20:00 4 2/4 1/1 0/0 0 3 3 0 1 0 0 3 3 4
10 Renaldas Seibutis 32:00 11 7/10 2/8 0/0 0 1 1 0 2 0 0 6 2 5
15 Robertas Javtokas 16:00 2 0/0 1/1 0/0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 4
Estonia

Estonia

Posición Altura Edad
10 Erik Keedus Escolta - 26
6 Gert Dorbek Ala 193 31
9 Gregor Arbet Ala 195 33
8 Janar Talts Ala-pivot 205 33
13 Joosep Toome Pivot 208 31
14 Kristjan Kangur Escolta 201 33
4 Rain Veideman Base 192 24
15 Reinar Hallik Pivot 208 32
11 Siim-Sander Vene Ala 203 25
7 Sten-Timmu Sokk Base 183 27
20 Tanel Kurbas Escolta 198 28
5 Tanel Sokk Base 183 31
MEDIA 179.75 28.5
Lituania

Lituania

Posición Altura Edad
12 Antanas Kavaliauskas Pivot 208 32
21 Arturas Milaknis Escolta 195 30
6 Deividas Gailius Ala 200 28
11 Domantas Sabonis Ala 207 20
8 Jonas Maciulis Ala 200 31
17 Jonas Valanciunas Pivot 210 24
43 Lukas Lekavicius Base 180 22
5 Mantas Kalnietis Base 195 30
19 Mindaugas Kuzminskas Ala-pivot 205 26
13 Paulius Jankunas Ala 205 32
10 Renaldas Seibutis Escolta 195 31
15 Robertas Javtokas Pivot 210 36
MEDIA 199.83 27.5
Estonia
Lituania
  • 5

    21

  • 16

    32

  • 15

    16

  • 4

    14

  • 14

    36

  • 24

    32

  • 14

    13

  • 15

    16

  • 5

    5

  • 28

    19

  • 5

    12

  • 21

    24

  • 3

    2



Webs de PRISA

cerrar ventana