Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
13 Boris Diaw | 20:00 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
8 Charles Kahudi | 06:00 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 Evan Fournier | 18:00 | 12 | 0/0 | 3/4 | 2/5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 |
11 Florent Pietrus | 15:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
7 Joffrey Lauvergne | 20:00 | 12 | 2/2 | 2/6 | 2/2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 |
4 Leo Westermann | 05:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
15 Mickaël Gélabale | 16:00 | 6 | 0/0 | 0/2 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
19 Mouhammadou Jaiteh | 05:00 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 Nando de Colo | 28:00 | 15 | 1/3 | 4/5 | 2/4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 25 |
5 Nicolas Batum | 22:00 | 10 | 0/0 | 2/7 | 2/5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
16 Rudy Gobert | 20:00 | 7 | 1/2 | 3/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
9 Tony Parker | 25:00 | 5 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
13 Ali Muhammed | 32:00 | 9 | 0/0 | 3/6 | 1/7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
7 Baris Hersek | 09:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
6 Cedi Osman | 37:00 | 5 | 0/0 | 1/5 | 1/4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
8 Ersan Ilyasova | 29:00 | 14 | 2/4 | 3/8 | 2/5 | 2 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 |
15 Furkan Aldemir | 13:00 | 7 | 1/2 | 3/3 | 0/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
12 Furkan Korkmaz | 08:00 | 6 | 3/4 | 0/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
14 Goksenin Koksal | 05:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
4 Kartal Ozmizrak | 07:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
10 Melih Mahmutoglu | 11:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
11 Oguz Savas | 04:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
9 Semih Erden | 23:00 | 7 | 3/4 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 |
5 Sinan Güler | 23:00 | 5 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Francia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
13 Boris Diaw | Ala | 203 | 34 |
8 Charles Kahudi | Pivot | 199 | 30 |
10 Evan Fournier | Escolta | 199 | 23 |
11 Florent Pietrus | Ala-pivot | 202 | 35 |
7 Joffrey Lauvergne | Pivot | 211 | 25 |
4 Leo Westermann | Base | 196 | 24 |
15 Mickaël Gélabale | Ala | 201 | 33 |
19 Mouhammadou Jaiteh | Pivot | 205 | 21 |
12 Nando de Colo | Escolta | 195 | 29 |
5 Nicolas Batum | Ala | 201 | 27 |
16 Rudy Gobert | Pivot | 216 | 24 |
9 Tony Parker | Base | 188 | 34 |
MEDIA | 200.33 | 27.25 |
Turquía
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
13 Ali Muhammed | Base | 178 | 33 |
7 Baris Hersek | Ala | 207 | 28 |
6 Cedi Osman | Escolta | 198 | 21 |
8 Ersan Ilyasova | Ala-pivot | 208 | 29 |
15 Furkan Aldemir | Ala-pivot | 207 | 25 |
12 Furkan Korkmaz | Escolta | 198 | 19 |
14 Goksenin Koksal | Escolta | 195 | 25 |
4 Kartal Ozmizrak | Escolta | 186 | 31 |
10 Melih Mahmutoglu | Escolta | 191 | 26 |
11 Oguz Savas | Pivot | 208 | 29 |
9 Semih Erden | Pivot | 211 | 30 |
5 Sinan Güler | Base | 196 | 32 |
MEDIA | 197.58 | 26.33 |
Francia
Turquía
11
3pt
25
19
2pt
38
5
1pt
9
6
3pt
26
13
2pt
33
9
1pt
14
18
ASISTENCIAS
11
16
PERDIDAS
14
10
RECUPERACIONES
2
22
FALTAS
14
12
REBOTES OFENSIVOS
12
29
REBOTES DEFENSIVOS
22
6
TAPONES
1