Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
7 Bogdan Bogdanovic | 16:00 | 10 | 2/2 | 1/2 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
12 Dragan Milosavljevic | 10:00 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 Marko Simonovic | 15:00 | 6 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 Milos Teodosic | 28:00 | 8 | 2/2 | 0/2 | 2/5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
13 Miroslav Raduljica | 19:00 | 27 | 5/6 | 11/12 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 35 |
8 Nemanja Bjelica | 29:00 | 19 | 2/3 | 7/10 | 1/3 | 1 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 |
11 Nemanja Nedovic | 23:00 | 4 | 2/2 | 1/1 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
10 Nikola Kalinic | 21:00 | 5 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
15 Nikola Milutinov | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
6 Ognjen Kuzmic | 03:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
9 Stefan Markovic | 18:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
14 Zoran Erceg | 17:00 | 13 | 1/1 | 3/3 | 2/3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
33 Erik Murphy | 27:00 | 12 | 1/2 | 4/7 | 1/4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
8 Gerald Lee Jr | 13:00 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
31 Jamar Wilson | 23:00 | 15 | 2/2 | 5/14 | 1/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 |
27 Joonas Caven | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 Matti Nuutinen | 16:00 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
4 Mikko Koivisto | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Petteri Koponen | 23:00 | 11 | 3/5 | 4/7 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
30 Roope Ahonen | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
9 Sasu Salin | 31:00 | 26 | 2/2 | 6/11 | 4/8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 27 |
7 Shawn Huff | 27:00 | 6 | 0/0 | 0/4 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 Tuukka Kotti | 25:00 | 7 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
21 Ville Kaunisto | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Serbia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
7 Bogdan Bogdanovic | Escolta | 198 | 24 |
12 Dragan Milosavljevic | Ala | 198 | 27 |
5 Marko Simonovic | Ala-pivot | 203 | 30 |
4 Milos Teodosic | Escolta | 195 | 29 |
13 Miroslav Raduljica | Pivot | 213 | 28 |
8 Nemanja Bjelica | Pivot | 209 | 28 |
11 Nemanja Nedovic | Base | 192 | 25 |
10 Nikola Kalinic | Ala-pivot | 202 | 24 |
15 Nikola Milutinov | Pivot | 210 | 21 |
6 Ognjen Kuzmic | Pivot | - | 26 |
9 Stefan Markovic | Escolta | 191 | 28 |
14 Zoran Erceg | Pivot | 211 | 31 |
MEDIA | 184.17 | 25.75 |
Finlandia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
33 Erik Murphy | Ala-pivot | 208 | 25 |
8 Gerald Lee Jr | Pivot | 208 | 28 |
31 Jamar Wilson | Ala | 185 | 32 |
27 Joonas Caven | Ala-pivot | 211 | 23 |
12 Matti Nuutinen | Escolta | 200 | 26 |
4 Mikko Koivisto | Escolta | 194 | 29 |
11 Petteri Koponen | Base | 194 | 28 |
30 Roope Ahonen | Base | 187 | 26 |
9 Sasu Salin | Ala | 190 | 25 |
7 Shawn Huff | Ala | 198 | 32 |
10 Tuukka Kotti | Ala-pivot | 205 | 35 |
21 Ville Kaunisto | Ala-pivot | 205 | 34 |
MEDIA | 197.75 | 27.58 |
Serbia
Finlandia
9
3pt
23
26
2pt
36
15
1pt
18
8
3pt
26
24
2pt
53
9
1pt
13
14
ASISTENCIAS
13
14
PERDIDAS
8
3
RECUPERACIONES
5
19
FALTAS
19
6
REBOTES OFENSIVOS
14
33
REBOTES DEFENSIVOS
20
4
TAPONES
1