Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
23 Bar Timor | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Dagan Yivzori | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 D´Or Fischer | 20:00 | 5 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
11 Elishay Kadir | 20:00 | 4 | 4/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
7 Gal Mekel | 39:00 | 20 | 0/0 | 7/13 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 |
8 Lior Eliyahu | 30:00 | 12 | 0/0 | 6/13 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
9 Omri Casspi | 29:00 | 8 | 1/4 | 2/6 | 1/3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 |
10 Raviv Limonad | 11:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
16 Robert Rothbart | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Shawn Dawson | 19:00 | 1 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
14 Yaniv Green | 03:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
12 Yogev Ohayon | 20:00 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
5 Alessandro Gentile | 30:00 | 27 | 9/11 | 6/8 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 35 |
9 Andrea Bargnani | 12:00 | 7 | 0/0 | 2/6 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
20 Andrea Cinciarini | 22:00 | 3 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
23 Daniel Hackett | 18:00 | 6 | 0/0 | 3/5 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 |
8 Danilo Gallinari | 25:00 | 6 | 0/0 | 3/7 | 0/3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
13 Luigi Da Tome | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Marco Belinelli | 23:00 | 14 | 0/0 | 1/2 | 4/8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
12 Marco Cusin | 17:00 | 2 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
17 Nicolo Melli | 17:00 | 5 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
4 Pietro Aradori | 17:00 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Israel
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
23 Bar Timor | Escolta | 191 | 24 |
5 Dagan Yivzori | Escolta | 196 | 30 |
15 D´Or Fischer | Pivot | 211 | 34 |
11 Elishay Kadir | Ala-pivot | 202 | 28 |
7 Gal Mekel | Base | 195 | 28 |
8 Lior Eliyahu | Ala | 207 | 31 |
9 Omri Casspi | Ala | 203 | 28 |
10 Raviv Limonad | Escolta | 192 | 32 |
16 Robert Rothbart | Pivot | 218 | 30 |
6 Shawn Dawson | Ala | 193 | 22 |
14 Yaniv Green | Ala-pivot | 206 | 36 |
12 Yogev Ohayon | Base | 189 | 29 |
MEDIA | 199.25 | 28.33 |
Italia
Posición | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
5 Alessandro Gentile | Escolta | 196 | 24 |
9 Andrea Bargnani | Pivot | 213 | 30 |
20 Andrea Cinciarini | Base | 190 | 30 |
23 Daniel Hackett | Base | 199 | 28 |
8 Danilo Gallinari | Escolta | 208 | 28 |
13 Luigi Da Tome | Ala | 202 | 28 |
3 Marco Belinelli | Escolta | 196 | 30 |
12 Marco Cusin | Pivot | 210 | 31 |
17 Nicolo Melli | Ala | 205 | 25 |
4 Pietro Aradori | Escolta | 194 | 28 |
MEDIA | 200.3 | 27.2 |
Israel
Italia
3
3pt
8
18
2pt
48
7
1pt
11
11
3pt
30
18
2pt
41
13
1pt
17
16
ASISTENCIAS
21
14
PERDIDAS
6
1
RECUPERACIONES
6
23
FALTAS
16
5
REBOTES OFENSIVOS
13
31
REBOTES DEFENSIVOS
33
3
TAPONES
6