L. Hamilton
Mercedes GP
N. Rosberg
Mercedes GP
+2.850 seg
S. Vettel
Ferrari
+3.381 seg
| Pos. | Var. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Par. | Neu. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | L. Hamilton GBR | Mercedes GP | 1h50:52.703 | - | Parada Parada | 25 | |
| 2 | 1 | N. Rosberg GER | Mercedes GP | 2.850 | 2.850 | Parada Parada | 18 | |
| 3 | 2 | S. Vettel GER | Ferrari | 3.381 | 0.531 | Parada Parada Parada | 15 | |
| 4 | 6 | M. Verstappen BEL | Toro Rosso | 22.359 | 18.978 | Parada Parada | 12 | |
| 5 | 1 | S. Pérez MEX | Force India | 24.413 | 2.054 | Parada Parada | 10 | |
| 6 | 8 | J. Button GBR | McLaren | 28.058 | 3.645 | Parada Parada Parada | 8 | |
| 7 | 13 | C. Sainz Jr. ESP | Toro Rosso | 30.619 | 2.561 | Parada Parada Parada | 6 | |
| 8 | 7 | P. Maldonado VEN | Renault Sport F1 Team | 32.273 | 1.654 | Parada Parada Parada | 4 | |
| 9 | 8 | F. Nasr BRA | Sauber F1 Team | 40.257 | 7.984 | Parada Parada Parada Parada Parada | 2 | |
| 10 | 7 | D. Ricciardo AUS | Red Bull | 53.371 | 13.114 | Parada Parada Parada | 1 | |
| 11 | 0 | F. Alonso ESP | McLaren | 54.816 | 1.445 | Parada Parada Parada | ||
| 12 | 6 | Alexander Rossi USA | Manor Marussia Motorsport | 1:15.277 | 20.461 | Parada Parada Parada | ||
| 13 | 9 | D. Kvyat RUS | Red Bull | Accidente (43) | - | - | - | |
| 14 | 7 | N. Hulkenberg GER | Force India | Accidente (36) | - | - | - | |
| 15 | 1 | M. Ericsson SWE | Sauber F1 Team | Avería (27) | - | - | - | |
| 16 | 8 | K. Raikkonen FIN | Ferrari | Avería (26) | - | - | - | |
| 17 | 8 | F. Massa BRA | Williams | Avería (24) | - | - | - | |
| 18 | 5 | R. Grosjean FRA | Renault Sport F1 Team | Avería (12) | - | - | - | |
| 19 | 7 | V. Bottas FIN | Williams | Avería (9) | - | - | - | |
| 20 | 1 | W. Stevens GBR | Manor Marussia Motorsport | Avería (3) | - | - | - |
* Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva.
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 2014 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
| 2012 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
| 2011 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
| 2010 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 2009 | Jenson Button | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brawn GP |
| 2008 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Finlandia Finlandia | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso | España España | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso | España España | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1999 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
| 1998 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Canadá Canadá | Williams |
| 1996 | Damon Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
| 1995 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
| 1994 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
| 1993 | Alain Prost | Francia Francia | Williams |
| 1992 | Nigel Mansell | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
| 1991 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
| 1990 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1989 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren |
| 1988 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
| 1987 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Williams |
| 1986 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
| 1985 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
| 1984 | Niki Lauda | Austria Austria | McLaren TAG |
| 1983 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham BMW |
| 1982 | Keke Rosberg | Finlandia Finlandia | Williams Ford |
| 1981 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham Ford |
| 1980 | Alan Jones | Australia Australia | Williams |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1979 | Jody Scheckter | Suráfrica Suráfrica | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | EEUU EEUU | Lotus |
| 1977 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren Ford |
| 1975 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | McLaren |
| 1973 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell Ford |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | Lotus |
| 1971 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell |
| 1970 | Jochen Rindt | Austria Austria | Lotus |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1969 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Matra |
| 1968 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
| 1967 | Denny Hulme | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Brabham Repco |
| 1966 | Jack Brabham | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brabham Repco |
| 1965 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
| 1964 | John Surtees | Gran Bretaña Gran Bretaña | Ferrari |
| 1963 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
| 1962 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | BRM |
| 1961 | Phil Hill | EEUU EEUU | Ferrari |
| 1960 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1959 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
| 1958 | Mike Hawthorn | Gran Bretaña Gran Bretaña | Vanwall |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Maserati |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Ferrari |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
| 1953 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
| 1952 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Alfa Romeo |
| 1950 | Giuseppe Farina | Italia Italia | Alfa Romeo |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|