_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 04:40 1,0874 +0,0206% 0,0002 1,0876 1,0866 -1,4900% 1,1276 1,0448
Libras Esterlinas por euro 04:40 0,8546 +0,0497% 0,0004 0,8549 0,8543 -1,4989% 0,8951 0,8492
Yenes por dólar EE UU 04:40 149,66 +0,3910% 0,5830 149,71 149,02 +5,7108% 151,94 129,64
Yenes por euro 04:40 162,75 +0,4115% 0,6670 162,79 162,13 +4,1374% 164,32 138,83
Libras Esterlinas por dólar EE UU 04:40 0,7859 +0,0324% 0,0002 0,7866 0,7855 +0,0311% 0,8307 0,7608
Francos suizos por euro 04:40 0,9658 +0,0963% 0,0009 0,9663 0,9648 +3,8865% 0,9999 0,9254
Yuanes chinos por euro 04:40 7,7200 -1,3382% -0,1047 7,8277 7,7175 +0,2137% 8,1163 7,3278
Yuanes chinos por dólar EE UU 04:40 7,0991 -1,3767% -0,0991 7,1986 7,0974 +1,6623% 7,3499 6,8175

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,0874 162,75 0,9658 0,8546 7,7200
1 Dólar EE UU 0,9196 1 149,66 0,8879 0,7859 7,0991
100 Yenes 0,6147 0,0066 (*) 1 0,5935 0,0052 (*) 0,0481 (*)
1 Franco suizo 1,0357 1,1262 168,47 1 0,8851 8,1073
1 Libra esterlina 1,1700 1,2723 190,32 1,1297 1 9,1589
1 Yuan 0,1277 0,1389 20,780 0,1233 0,1091 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 04:40 926,94 +0,0459% 0,4261 927,12 926,09 +3,8785% 931,70 216,20
REAL (BRASIL) 04:40 5,4706 +0,0230% 0,0012 5,4716 5,4572 +2,0958% 5,7513 5,1704
PESO (CHILE) 04:40 1.030,0 +0,1784% 1,8350 1.030,2 1.028,1 +5,7929% 1.077,7 843,62
PESO (COLOMBIA) 04:40 4.229,8 +0,0235% 0,9950 4.230,5 4.226,9 -1,4435% 5.231,7 4.147,9
PESO (MÉXICO) 04:40 18,307 +0,0609% 0,0111 18,317 18,285 -2,3228% 20,477 18,040
SOL (PERÚ) 04:40 4,0137 +0,0239% 0,0009 4,0144 4,0109 -1,7896% 4,2184 3,9052
PESO (URUGUAY) 04:40 41,910 +0,0790% 0,0331 41,918 41,857 -2,8326% 43,999 40,192
DÓLAR (CANADÁ) 04:40 1,4725 +0,0628% 0,0009 1,4729 1,4715 +0,5991% 1,5112 1,4157
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 04:40 11,346 +0,0414% 0,0047 11,354 11,334 +1,8371% 11,995 11,002
CORONA (NORUEGA) 04:40 11,591 +0,1044% 0,0121 11,599 11,574 +3,1543% 12,125 11,010
CORONA (DINAMARCA) 04:40 7,4568 -0,0040% -0,0003 7,4576 7,4564 +0,0201% 7,5278 7,4389
LIRA (TURQUÍA) 04:40 35,166 +0,0232% 0,0081 35,176 35,139 +8,0789% 35,535 20,160
ZLOTY (POLONIA) 04:40 4,3235 +0,0171% 0,0007 4,3247 4,3212 -0,4082% 4,7517 4,2747
FORINT (HUNGRÍA) 04:40 395,00 +0,0134% 0,0529 395,10 394,67 +2,9207% 402,56 367,55
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 04:40 25,233 +0,0311% 0,0078 25,240 25,223 +1,9682% 25,516 23,219
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 04:40 1,6628 +0,2940% 0,0048 1,6630 1,6568 +2,3078% 1,7065 1,5849
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 04:40 1,7918 +0,2876% 0,0051 1,7920 1,7877 +2,3133% 1,8463 1,7002
RAND (SUDÁFRICA) 04:40 20,627 +0,1216% 0,0250 20,631 20,596 +2,0143% 21,326 19,244
RUPIA (INDIA) 04:40 90,190 +0,0394% 0,0355 90,244 90,078 -1,8004% 92,722 86,053
WON (COREA DEL SUR) 04:40 1.454,5 +0,1132% 1,6454 1.455,4 1.452,7 +1,4299% 1.489,4 1.365,6
DÓLAR (SINGAPUR) 04:40 1,4568 +0,0611% 0,0008 1,4569 1,4557 -0,1988% 1,4898 1,4278
BATH (TAILANDIA) 04:40 39,125 +0,0284% 0,0111 39,155 39,090 +3,4411% 39,265 35,781
RINGGING (MALASIA) 04:40 5,1402 +0,2073% 0,0106 5,1427 5,1296 +1,1509% 5,2002 4,7421
RUPIA (INDONESIA) 04:40 17.090,5 -0,1221% -20,904 17.134,0 17.062,7 +0,7502% 17.330,9 15.866,2
DIRHAM (UAE) 04:40 3,9940 +0,0353% 0,0014 3,9951 3,9908 -1,5018% 4,1419 3,8376
DIRHAM (MARRUECOS) 04:40 10,946 +0,1834% 0,0200 10,953 10,920 +0,3475% 11,241 10,569
Nota: Datos en euros.