Calendario
Jornada 1 23 - 24 Sep
Local | Visitante | |
---|---|---|
Valencia Basket | 85 - 89 | Bàsquet Girona |
Granada | 101 - 104 | UCAM Murcia |
Monbus Obradoiro | 84 - 64 | Zunder Palencia |
Unicaja | 98 - 75 | Lenovo Tenerife |
Real Madrid | 101 - 70 | Casademont Zaragoza |
Gran Canaria | 97 - 92 | Baxi Manresa |
Surne Bilbao | 95 - 73 | Morabanc Andorra |
Río Breogán | 79 - 88 | Baskonia |
Barça | 95 - 79 | Joventut Badalona |
Jornada 2 27 Sep - 04 Oct
Local | Visitante | |
---|---|---|
Casademont Zaragoza | 100 - 92 | Unicaja |
UCAM Murcia | 88 - 76 | Baskonia |
Lenovo Tenerife | 86 - 94 | Valencia Basket |
Joventut Badalona | 86 - 80 | Granada |
Bàsquet Girona | 88 - 64 | Gran Canaria |
Zunder Palencia | 83 - 84 | Barça |
Morabanc Andorra | 63 - 69 | Río Breogán |
Baxi Manresa | 88 - 94 | Real Madrid |
Monbus Obradoiro | 77 - 78 | Surne Bilbao |
Jornada 3 30 Sep - 11 Oct
Local | Visitante | |
---|---|---|
Baskonia | 92 - 72 | Surne Bilbao |
UCAM Murcia | 80 - 68 | Lenovo Tenerife |
Unicaja | 76 - 82 | Valencia Basket |
Joventut Badalona | 89 - 75 | Gran Canaria |
Granada | 91 - 102 | Bàsquet Girona |
Morabanc Andorra | 87 - 74 | Zunder Palencia |
Río Breogán | 85 - 89 | Baxi Manresa |
Real Madrid | 86 - 79 | Barça |
Monbus Obradoiro | 80 - 72 | Casademont Zaragoza |
Jornada 4 07 - 08 Oct
Local | Visitante | |
---|---|---|
Baxi Manresa | 81 - 75 | Casademont Zaragoza |
Zunder Palencia | 69 - 75 | Joventut Badalona |
Lenovo Tenerife | 88 - 81 | Río Breogán |
Surne Bilbao | 77 - 68 | UCAM Murcia |
Barça | 91 - 87 | Morabanc Andorra |
Gran Canaria | 76 - 69 | Unicaja |
Valencia Basket | 85 - 79 | Monbus Obradoiro |
Granada | 81 - 90 | Baskonia |
Bàsquet Girona | 74 - 93 | Real Madrid |
Jornada 5 14 - 15 Oct
Local | Visitante | |
---|---|---|
Surne Bilbao | 94 - 93 | Granada |
Morabanc Andorra | 92 - 89 | Monbus Obradoiro |
Bàsquet Girona | 66 - 79 | Lenovo Tenerife |
Unicaja | 113 - 91 | Joventut Badalona |
Real Madrid | 106 - 92 | UCAM Murcia |
Baxi Manresa | 92 - 91 | Zunder Palencia |
Casademont Zaragoza | 80 - 85 | Baskonia |
Río Breogán | 59 - 61 | Valencia Basket |
Gran Canaria | 73 - 83 | Barça |
Jornada 6 21 - 22 Oct
Local | Visitante | |
---|---|---|
Zunder Palencia | 74 - 59 | Río Breogán |
Joventut Badalona | 84 - 94 | Morabanc Andorra |
Monbus Obradoiro | 85 - 79 | Bàsquet Girona |
UCAM Murcia | 95 - 69 | Gran Canaria |
Barça | 91 - 82 | Surne Bilbao |
Lenovo Tenerife | 76 - 82 | Real Madrid |
Valencia Basket | 84 - 79 | Baxi Manresa |
Granada | 78 - 70 | Casademont Zaragoza |
Baskonia | 84 - 93 | Unicaja |
Jornada 7 28 - 29 Oct
Local | Visitante | |
---|---|---|
Unicaja | 87 - 70 | Río Breogán |
Bàsquet Girona | 82 - 76 | UCAM Murcia |
Gran Canaria | 87 - 80 | Monbus Obradoiro |
Casademont Zaragoza | 113 - 83 | Joventut Badalona |
Real Madrid | 91 - 68 | Zunder Palencia |
Baxi Manresa | 90 - 84 | Granada |
Surne Bilbao | 93 - 94 | Lenovo Tenerife |
Morabanc Andorra | 85 - 68 | Baskonia |
Valencia Basket | 71 - 68 | Barça |
Jornada 8 04 - 05 Nov
Local | Visitante | |
---|---|---|
Unicaja | 87 - 74 | Monbus Obradoiro |
Casademont Zaragoza | 77 - 63 | Surne Bilbao |
Zunder Palencia | 76 - 80 | Bàsquet Girona |
Lenovo Tenerife | 71 - 53 | Morabanc Andorra |
Granada | 76 - 83 | Real Madrid |
UCAM Murcia | 87 - 74 | Baxi Manresa |
Río Breogán | 63 - 79 | Barça |
Baskonia | 76 - 88 | Gran Canaria |
Joventut Badalona | 80 - 76 | Valencia Basket |
Jornada 9 11 - 12 Nov
Local | Visitante | |
---|---|---|
Río Breogán | 85 - 77 | Joventut Badalona |
Morabanc Andorra | 86 - 90 | Baxi Manresa |
Zunder Palencia | 66 - 76 | UCAM Murcia |
Bàsquet Girona | 78 - 82 | Unicaja |
Monbus Obradoiro | 108 - 95 | Baskonia |
Gran Canaria | 89 - 75 | Granada |
Surne Bilbao | 84 - 87 | Real Madrid |
Valencia Basket | 76 - 69 | Casademont Zaragoza |
Barça | 94 - 83 | Lenovo Tenerife |
Jornada 10 18 - 19 Nov
Local | Visitante | |
---|---|---|
Casademont Zaragoza | 94 - 101 | Gran Canaria |
Bàsquet Girona | 87 - 83 | Río Breogán |
Lenovo Tenerife | 92 - 71 | Zunder Palencia |
Baxi Manresa | 76 - 56 | Monbus Obradoiro |
Granada | 91 - 88 | Morabanc Andorra |
Real Madrid | 93 - 99 | Unicaja |
Joventut Badalona | 81 - 78 | Surne Bilbao |
Baskonia | 83 - 74 | Valencia Basket |
UCAM Murcia | 82 - 73 | Barça |
Jornada 11 25 - 26 Nov
Local | Visitante | |
---|---|---|
Monbus Obradoiro | 77 - 94 | Granada |
Zunder Palencia | 77 - 101 | Valencia Basket |
Surne Bilbao | 43 - 67 | Unicaja |
UCAM Murcia | 105 - 73 | Joventut Badalona |
Río Breogán | 82 - 77 | Casademont Zaragoza |
Real Madrid | 85 - 76 | Morabanc Andorra |
Barça | 115 - 78 | Bàsquet Girona |
Baskonia | 94 - 86 | Baxi Manresa |
Gran Canaria | 82 - 94 | Lenovo Tenerife |
Jornada 12 02 - 03 Dic
Local | Visitante | |
---|---|---|
Unicaja | 91 - 77 | Baxi Manresa |
Casademont Zaragoza | 82 - 76 | UCAM Murcia |
Lenovo Tenerife | 87 - 92 | Monbus Obradoiro |
Bàsquet Girona | 107 - 104 | Morabanc Andorra |
Real Madrid | 91 - 58 | Río Breogán |
Gran Canaria | 100 - 73 | Zunder Palencia |
Valencia Basket | 79 - 85 | Surne Bilbao |
Barça | 80 - 69 | Granada |
Joventut Badalona | 77 - 72 | Baskonia |
Jornada 13 09 - 10 Dic
Local | Visitante | |
---|---|---|
Surne Bilbao | 68 - 76 | Río Breogán |
Granada | 109 - 85 | Zunder Palencia |
Baxi Manresa | 101 - 87 | Bàsquet Girona |
Morabanc Andorra | 81 - 87 | Unicaja |
Real Madrid | 97 - 71 | Gran Canaria |
Joventut Badalona | 78 - 69 | Monbus Obradoiro |
Baskonia | 104 - 100 | Lenovo Tenerife |
UCAM Murcia | 77 - 85 | Valencia Basket |
Casademont Zaragoza | 101 - 99 | Barça |
Jornada 14 16 - 17 Dic
Local | Visitante | |
---|---|---|
Unicaja | 92 - 70 | Granada |
Baxi Manresa | 73 - 76 | Lenovo Tenerife |
Gran Canaria | 83 - 75 | Surne Bilbao |
Monbus Obradoiro | 74 - 85 | Real Madrid |
Bàsquet Girona | 67 - 82 | Joventut Badalona |
Zunder Palencia | 80 - 88 | Casademont Zaragoza |
Río Breogán | 74 - 83 | UCAM Murcia |
Barça | 82 - 62 | Baskonia |
Valencia Basket | 86 - 82 | Morabanc Andorra |
Jornada 15 12 - 23 Dic
Local | Visitante | |
---|---|---|
Baskonia | 94 - 82 | Zunder Palencia |
Barça | 82 - 83 | Baxi Manresa |
Surne Bilbao | 80 - 74 | Bàsquet Girona |
Morabanc Andorra | 77 - 98 | Gran Canaria |
Lenovo Tenerife | 64 - 70 | Casademont Zaragoza |
UCAM Murcia | 65 - 88 | Unicaja |
Valencia Basket | 75 - 81 | Granada |
Joventut Badalona | 73 - 101 | Real Madrid |
Río Breogán | 88 - 90 | Monbus Obradoiro |
Jornada 16 27 - 31 Dic
Local | Visitante | |
---|---|---|
Unicaja | 91 - 71 | Barça |
Granada | 68 - 80 | Lenovo Tenerife |
Casademont Zaragoza | 72 - 76 | Morabanc Andorra |
Monbus Obradoiro | 79 - 87 | UCAM Murcia |
Baxi Manresa | 102 - 89 | Joventut Badalona |
Zunder Palencia | 78 - 72 | Surne Bilbao |
Bàsquet Girona | 85 - 93 | Baskonia |
Gran Canaria | 86 - 60 | Río Breogán |
Real Madrid | 83 - 74 | Valencia Basket |
Jornada 17 06 - 07 Ene
Local | Visitante | |
---|---|---|
Casademont Zaragoza | 81 - 74 | Bàsquet Girona |
Morabanc Andorra | 98 - 73 | UCAM Murcia |
Zunder Palencia | 72 - 86 | Unicaja |
Lenovo Tenerife | 90 - 70 | Joventut Badalona |
Surne Bilbao | 74 - 54 | Baxi Manresa |
Río Breogán | 85 - 79 | Granada |
Valencia Basket | 79 - 86 | Gran Canaria |
Barça | 92 - 90 | Monbus Obradoiro |
Baskonia | 85 - 99 | Real Madrid |
Jornada 18 13 - 14 Ene
Local | Visitante | |
---|---|---|
Unicaja | 80 - 77 | Gran Canaria |
Bàsquet Girona | 84 - 86 | Zunder Palencia |
Joventut Badalona | 95 - 84 | Casademont Zaragoza |
Morabanc Andorra | 87 - 78 | Surne Bilbao |
Granada | 77 - 74 | Monbus Obradoiro |
UCAM Murcia | 73 - 61 | Real Madrid |
Valencia Basket | 88 - 80 | Río Breogán |
Baxi Manresa | 82 - 90 | Baskonia |
Lenovo Tenerife | 80 - 83 | Barça |
Jornada 19 20 - 21 Ene
Local | Visitante | |
---|---|---|
Monbus Obradoiro | 86 - 97 | Lenovo Tenerife |
Gran Canaria | 91 - 80 | UCAM Murcia |
Zunder Palencia | 88 - 95 | Baxi Manresa |
Joventut Badalona | 85 - 81 | Unicaja |
Río Breogán | 93 - 75 | Bàsquet Girona |
Granada | 61 - 94 | Barça |
Baskonia | 108 - 95 | Morabanc Andorra |
Casademont Zaragoza | 75 - 85 | Valencia Basket |
Real Madrid | 95 - 80 | Surne Bilbao |
Jornada 20 27 - 28 Ene
Local | Visitante | |
---|---|---|
Surne Bilbao | 86 - 83 | Casademont Zaragoza |
Lenovo Tenerife | 75 - 73 | UCAM Murcia |
Baxi Manresa | 83 - 68 | Río Breogán |
Morabanc Andorra | 79 - 86 | Joventut Badalona |
Bàsquet Girona | 80 - 61 | Granada |
Gran Canaria | 100 - 77 | Real Madrid |
Barça | 102 - 94 | Zunder Palencia |
Baskonia | 89 - 79 | Monbus Obradoiro |
Valencia Basket | 63 - 83 | Unicaja |
Jornada 21 03 - 04 Feb
Local | Visitante | |
---|---|---|
Casademont Zaragoza | 63 - 61 | Río Breogán |
Joventut Badalona | 89 - 77 | Zunder Palencia |
Unicaja | 92 - 86 | Morabanc Andorra |
UCAM Murcia | 96 - 76 | Surne Bilbao |
Real Madrid | 92 - 79 | Bàsquet Girona |
Lenovo Tenerife | 95 - 78 | Baskonia |
Monbus Obradoiro | 72 - 81 | Gran Canaria |
Granada | 93 - 94 | Baxi Manresa |
Barça | 76 - 79 | Valencia Basket |
Jornada 22 10 - 11 Feb
Local | Visitante | |
---|---|---|
Zunder Palencia | 82 - 58 | Gran Canaria |
Monbus Obradoiro | 78 - 90 | Unicaja |
Morabanc Andorra | 93 - 66 | Bàsquet Girona |
Casademont Zaragoza | 100 - 106 | Lenovo Tenerife |
Surne Bilbao | 93 - 78 | Valencia Basket |
Río Breogán | 73 - 80 | Real Madrid |
Baskonia | 78 - 81 | Joventut Badalona |
UCAM Murcia | 91 - 78 | Granada |
Baxi Manresa | 77 - 87 | Barça |
Jornada 23 02 - 03 Mar
Local | Visitante | |
---|---|---|
Baxi Manresa | 83 - 88 | UCAM Murcia |
Unicaja | 101 - 84 | Surne Bilbao |
Joventut Badalona | 78 - 70 | Río Breogán |
Lenovo Tenerife | 89 - 83 | Granada |
Bàsquet Girona | 78 - 77 | Monbus Obradoiro |
Morabanc Andorra | 70 - 89 | Real Madrid |
Valencia Basket | 111 - 93 | Zunder Palencia |
Barça | 109 - 68 | Casademont Zaragoza |
Gran Canaria | 98 - 80 | Baskonia |
Jornada 24 09 - 10 Mar
Local | Visitante | |
---|---|---|
Río Breogán | 65 - 76 | Unicaja |
Joventut Badalona | 81 - 83 | Baxi Manresa |
UCAM Murcia | 81 - 73 | Bàsquet Girona |
Gran Canaria | 111 - 85 | Casademont Zaragoza |
Monbus Obradoiro | 75 - 97 | Valencia Basket |
Real Madrid | 80 - 78 | Lenovo Tenerife |
Granada | 87 - 79 | Surne Bilbao |
Zunder Palencia | 77 - 70 | Morabanc Andorra |
Baskonia | 103 - 96 | Barça |
Jornada 25 16 - 17 Mar
Local | Visitante | |
---|---|---|
Baskonia | 104 - 88 | Granada |
UCAM Murcia | 94 - 81 | Monbus Obradoiro |
Baxi Manresa | 78 - 71 | Gran Canaria |
Morabanc Andorra | 66 - 79 | Lenovo Tenerife |
Barça | 85 - 88 | Río Breogán |
Surne Bilbao | 92 - 71 | Joventut Badalona |
Casademont Zaragoza | 103 - 96 | Zunder Palencia |
Bàsquet Girona | 92 - 88 | Valencia Basket |
Unicaja | 81 - 87 | Real Madrid |
Jornada 26 23 - 24 Mar
Local | Visitante | |
---|---|---|
Bàsquet Girona | 83 - 84 | Baxi Manresa |
Granada | 62 - 90 | Unicaja |
Morabanc Andorra | 85 - 80 | Casademont Zaragoza |
Monbus Obradoiro | 83 - 72 | Río Breogán |
Zunder Palencia | 78 - 86 | Real Madrid |
Lenovo Tenerife | 93 - 92 | Gran Canaria |
Surne Bilbao | 82 - 80 | Baskonia |
Valencia Basket | 83 - 82 | UCAM Murcia |
Joventut Badalona | 75 - 93 | Barça |
Jornada 27 30 - 31 Mar
Local | Visitante | |
---|---|---|
Zunder Palencia | 68 - 89 | Lenovo Tenerife |
Río Breogán | 68 - 80 | Surne Bilbao |
Unicaja | 111 - 80 | Bàsquet Girona |
Baskonia | 102 - 94 | Casademont Zaragoza |
Real Madrid | 72 - 83 | Baxi Manresa |
Gran Canaria | 79 - 71 | Valencia Basket |
UCAM Murcia | 99 - 86 | Morabanc Andorra |
Granada | 86 - 83 | Joventut Badalona |
Monbus Obradoiro | 84 - 89 | Barça |
Jornada 28 06 - 07 Abr
Local | Visitante | |
---|---|---|
Casademont Zaragoza | 98 - 79 | Monbus Obradoiro |
Surne Bilbao | 81 - 71 | Gran Canaria |
Río Breogán | 73 - 65 | Zunder Palencia |
Joventut Badalona | 75 - 82 | UCAM Murcia |
Baxi Manresa | 77 - 88 | Unicaja |
Lenovo Tenerife | 74 - 60 | Bàsquet Girona |
Morabanc Andorra | 88 - 62 | Granada |
Valencia Basket | 111 - 101 | Baskonia |
Barça | 85 - 79 | Real Madrid |
Jornada 29 13 - 14 Abr
Local | Visitante | |
---|---|---|
UCAM Murcia | 90 - 77 | Zunder Palencia |
Monbus Obradoiro | 86 - 94 | Baxi Manresa |
Lenovo Tenerife | 101 - 84 | Surne Bilbao |
Unicaja | 83 - 72 | Casademont Zaragoza |
Baskonia | 76 - 74 | Río Breogán |
Bàsquet Girona | 75 - 81 | Barça |
Gran Canaria | 97 - 92 | Morabanc Andorra |
Granada | 81 - 88 | Valencia Basket |
Real Madrid | 95 - 92 | Joventut Badalona |
Jornada 30 20 - 21 Abr
Local | Visitante | |
---|---|---|
Baxi Manresa | 90 - 97 | Morabanc Andorra |
Río Breogán | 70 - 77 | Gran Canaria |
Zunder Palencia | 83 - 91 | Granada |
Barça | 97 - 86 | UCAM Murcia |
Joventut Badalona | 96 - 90 | Bàsquet Girona |
Casademont Zaragoza | 70 - 79 | Real Madrid |
Surne Bilbao | 72 - 75 | Monbus Obradoiro |
Valencia Basket | 98 - 73 | Lenovo Tenerife |
Unicaja | 95 - 91 | Baskonia |
Jornada 31 27 Abr - 01 May
Local | Visitante | |
---|---|---|
Granada | 84 - 85 | Río Breogán |
Zunder Palencia | 94 - 101 | Baskonia |
Bàsquet Girona | 81 - 68 | Surne Bilbao |
Gran Canaria | 97 - 79 | Joventut Badalona |
Real Madrid | 79 - 69 | Monbus Obradoiro |
Baxi Manresa | 98 - 96 | Valencia Basket |
Morabanc Andorra | 108 - 92 | Barça |
UCAM Murcia | 82 - 77 | Casademont Zaragoza |
Lenovo Tenerife | 87 - 86 | Unicaja |
Jornada 32 04 - 05 May
Local | Visitante | |
---|---|---|
Surne Bilbao | 80 - 97 | Zunder Palencia |
Monbus Obradoiro | 101 - 89 | Morabanc Andorra |
Valencia Basket | 83 - 76 | Joventut Badalona |
Casademont Zaragoza | 90 - 80 | Baxi Manresa |
Real Madrid | 94 - 80 | Granada |
Baskonia | 92 - 96 | Bàsquet Girona |
Barça | 95 - 89 | Gran Canaria |
Río Breogán | 76 - 54 | Lenovo Tenerife |
Unicaja | 96 - 71 | UCAM Murcia |
Jornada 33 09 - 10 May
Local | Visitante | |
---|---|---|
Zunder Palencia | 75 - 81 | Monbus Obradoiro |
Baxi Manresa | 90 - 81 | Surne Bilbao |
Joventut Badalona | 96 - 88 | Lenovo Tenerife |
Baskonia | 94 - 79 | UCAM Murcia |
Barça | 91 - 92 | Unicaja |
Río Breogán | 97 - 92 | Morabanc Andorra |
Casademont Zaragoza | 77 - 84 | Granada |
Valencia Basket | 99 - 93 | Real Madrid |
Gran Canaria | 78 - 86 | Bàsquet Girona |
Jornada 34 12 May
Local | Visitante | |
---|---|---|
Lenovo Tenerife | D 18:30 | Baxi Manresa |
Bàsquet Girona | D 18:30 | Casademont Zaragoza |
Morabanc Andorra | D 18:30 | Valencia Basket |
Surne Bilbao | D 18:30 | Barça |
Monbus Obradoiro | D 18:30 | Joventut Badalona |
Real Madrid | D 18:30 | Baskonia |
Granada | D 18:30 | Gran Canaria |
UCAM Murcia | D 18:30 | Río Breogán |
Unicaja | D 18:30 | Zunder Palencia |