| 4º Cuarto 10:00 | Final del partido | 
| Canasta de 3 4º Cuarto 10:00 | Triple de Tessa Lavey [Australia] con asistencia de Tess Madgen 56 72 | 
| 4º Cuarto 09:53 | Nnemkadi Ogwumike [Estados Unidos] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Tessa Lavey. | 
| Canasta de 2 4º Cuarto 09:31 | Canasta de Jenna O´Hea [Australia] 53 72 | 
| 4º Cuarto 09:23 | Jewell Loyd [Estados Unidos] falla el 2º tiro libre | 
| Canasta de 1 4º Cuarto 09:23 | Jewell Loyd [Estados Unidos] encesta el primer tiro libre 51 72 | 
| 4º Cuarto 09:23 | 2ª Falta personal de Tess Madgen [Australia] sobre Jewell Loyd cuando lanzaba de dos. | 
| 4º Cuarto 09:23 | Nnemkadi Ogwumike [Estados Unidos] falla la canasta | 
| 4º Cuarto 09:03 | Alanna Smith [Australia] comete su segunda falta personal sobre Jewell Loyd | 
| 4º Cuarto 09:01 | Alex Bunton [Australia] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Kelsey Plum | 
| Canasta de 1 4º Cuarto 09:01 | Alex Bunton [Australia] encesta el primer tiro libre 51 71 | 
| 4º Cuarto 09:01 | 4ª Falta personal de Nnemkadi Ogwumike [Estados Unidos] sobre Alex Bunton cuando lanzaba de dos. | 
| 4º Cuarto 08:34 | Kelsey Plum [Estados Unidos] falla el triple. El balón se va fuera. | 
| 4º Cuarto 08:12 | Tiempo de posesión agotado | 
| 4º Cuarto 08:07 | Tess Madgen [Australia] falla el triple. El balón se va fuera. | 
| Canasta de 2 4º Cuarto 07:52 | Canasta de Kelsey Plum [Estados Unidos] 50 71 | 
| Canasta de 2 4º Cuarto 07:45 | Alley-Hoop de Jenna O´Hea [Australia] con asistencia de Samantha Whitcomb 50 69 | 
| Canasta de 2 4º Cuarto 07:36 | Canasta de Jewell Loyd [Estados Unidos] 48 69 | 
| Canasta de 1 4º Cuarto 06:55 | Liz Cambage [Australia] encesta el segundo tiro libre 48 67 | 
| Canasta de 1 4º Cuarto 06:55 | Liz Cambage [Australia] encesta el primer tiro libre 47 67 | 
| 4º Cuarto 06:55 | 3ª Falta personal de Nnemkadi Ogwumike [Estados Unidos] sobre Liz Cambage cuando lanzaba de dos. | 
| 4º Cuarto 06:55 | Jenna O´Hea [Australia] falla el triple | 
| 4º Cuarto 06:37 | Morgan Tuck [Estados Unidos] falla el triple. El balón se va fuera. | 
| Canasta de 2 4º Cuarto 06:13 | Canasta de Tess Madgen [Australia] 46 67 | 
| Tiempo Muerto 4º Cuarto 05:50 | Tiempo muerto | 
| Canasta de 2 4º Cuarto 05:45 | Canasta de Morgan Tuck [Estados Unidos] con asistencia de Nnemkadi Ogwumike 44 67 | 
| 4º Cuarto 05:36 | Alanna Smith [Australia] falla el triple. El balón se va fuera. | 
| 4º Cuarto 05:27 | Morgan Tuck [Estados Unidos] falla el gancho. El rebote defensivo es para Bec Allen. | 
| 4º Cuarto 05:13 | Jewell Loyd [Estados Unidos] roba el balón a Katie Ebzery | 
| 4º Cuarto 05:04 | Jewell Loyd [Estados Unidos] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Katie Ebzery. | 
| Canasta de 1 4º Cuarto 04:48 | Steph Talbot [Australia] encesta el segundo tiro libre 44 65 | 
| Canasta de 1 4º Cuarto 04:48 | Steph Talbot [Australia] encesta el primer tiro libre 43 65 | 
| 4º Cuarto 04:48 | Tercera falta personal de Steph Talbot [Australia] sobre Jewell Loyd | 
| 4º Cuarto 04:37 | A´Ja Wilson [Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Cayla George. | 
| 4º Cuarto 04:14 | Katie Ebzery [Australia] falla el triple. El rebote defensivo es para A´Ja Wilson. | 
| Canasta de 2 4º Cuarto 04:08 | Bandeja de Layshia Clarendon [Estados Unidos] tras un contraataque 42 65 | 
| 4º Cuarto 04:00 | Jewell Loyd [Estados Unidos] roba el balón a Bec Allen | 
| 4º Cuarto 03:47 | 1ª Falta personal en ataque de Layshia Clarendon [Estados Unidos] sobre Bec Allen | 
| 4º Cuarto 03:44 | Katie Ebzery [Australia] comete su segunda falta personal sobre Layshia Clarendon | 
| 4º Cuarto 03:41 | Cayla George [Australia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nnemkadi Ogwumike. | 
| 4º Cuarto 03:18 | Jewell Loyd [Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Bec Allen. | 
| Canasta de 2 4º Cuarto 02:57 | Bandeja de Ezi Magbegor [Australia] 42 63 | 
| 4º Cuarto 02:51 | 2ª Falta personal en ataque de Nnemkadi Ogwumike [Estados Unidos] sobre Steph Talbot | 
| 4º Cuarto 02:51 | A´Ja Wilson [Estados Unidos] falla la canasta por un tapón de Ezi Magbegor | 
| 4º Cuarto 02:24 | Jewell Loyd [Estados Unidos] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nnemkadi Ogwumike | 
| 4º Cuarto 02:11 | 1ª Falta personal en ataque de Katie Ebzery [Australia] sobre A´Ja Wilson | 
| 4º Cuarto 02:01 | Primera falta personal de Nnemkadi Ogwumike [Estados Unidos] sobre Katie Ebzery | 
| 4º Cuarto 01:52 | Jewell Loyd [Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Katie Ebzery. | 
| 4º Cuarto 01:42 | 3ª Falta personal en ataque de Liz Cambage [Australia] sobre A´Ja Wilson | 
| Canasta de 2 4º Cuarto 01:27 | Bandeja de A´Ja Wilson [Estados Unidos] tras un contraataque, con asistencia de Jewell Loyd 40 63 | 
| Canasta de 2 4º Cuarto 01:17 | Canasta de Katie Ebzery [Australia] 40 61 | 
| 4º Cuarto 01:03 | A´Ja Wilson [Estados Unidos] falla la bandeja por un tapón de Liz Cambage | 
| Fuera 4º Cuarto 00:55 | El balón sale fuera tras un mal pase de Katie Ebzery [Australia] | 
| 4º Cuarto 00:46 | Elena Delle Donne [Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Liz Cambage. | 
| 4º Cuarto 00:34 | Katie Ebzery [Australia] falla el gancho. El rebote defensivo es para Elena Delle Donne. | 
| 4º Cuarto 00:24 | A´Ja Wilson [Estados Unidos] comete su segunda falta personal sobre Liz Cambage | 
| 4º Cuarto 00:00 | Inicio del último cuarto | 
| 3º Cuarto 10:00 | Fin del tercer cuarto | 
| 3º Cuarto 09:59 | Liz Cambage [Australia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Bec Allen | 
| 3º Cuarto 09:52 | El árbitro pita pasos de A´Ja Wilson [Estados Unidos] | 
| 3º Cuarto 09:39 | Bec Allen [Australia] falla el triple. El rebote defensivo es para A´Ja Wilson. | 
| 3º Cuarto 09:31 | Tessa Lavey [Australia] falla la bandeja por un tapón de Jewell Loyd | 
| Canasta de 2 3º Cuarto 08:55 | Canasta de Elena Delle Donne [Estados Unidos] 38 61 | 
| Canasta de 1 3º Cuarto 08:52 | Jewell Loyd [Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre 38 59 | 
| 3º Cuarto 08:52 | Jewell Loyd [Estados Unidos] falla el 1º tiro libre | 
| 3º Cuarto 08:52 | 1ª Falta personal de Tessa Lavey [Australia] sobre Jewell Loyd cuando lanzaba de dos. | 
| 3º Cuarto 08:52 | Jewell Loyd [Estados Unidos] roba el balón a Tessa Lavey | 
| Canasta de 2 3º Cuarto 08:44 | Bandeja de Brittney Griner [Estados Unidos] 38 58 | 
| 3º Cuarto 08:38 | Brittney Griner [Estados Unidos] falla el 1º tiro libre | 
| 3º Cuarto 08:38 | 2ª falta personal de Liz Cambage [Australia] sobre Brittney Griner cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. | 
| Canasta de 2 3º Cuarto 08:38 | Gancho de Brittney Griner [Estados Unidos] y tiro libre adicional por la 3ª falta de Liz Cambage 38 56 | 
| 3º Cuarto 08:22 | Samantha Whitcomb [Australia] falla el triple. El rebote defensivo es para Elena Delle Donne. | 
| Canasta de 2 3º Cuarto 08:13 | Canasta de Nnemkadi Ogwumike [Estados Unidos] con asistencia de Diana Taurasi 38 54 | 
| Canasta de 2 3º Cuarto 07:50 | Canasta de Jenna O´Hea [Australia] con asistencia de Alanna Smith 38 52 | 
| 3º Cuarto 07:45 | Alanna Smith [Australia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Samantha Whitcomb | 
| 3º Cuarto 07:30 | Liz Cambage [Australia] roba el balón a Nnemkadi Ogwumike | 
| Canasta de 1 3º Cuarto 07:26 | Liz Cambage [Australia] encesta el tiro libre adicional 36 52 | 
| 3º Cuarto 07:26 | Liz Cambage [Australia] falla el 1º tiro libre | 
| 3º Cuarto 07:26 | Tercera falta personal de Brittney Griner [Estados Unidos] sobre Liz Cambage | 
| 3º Cuarto 07:23 | Tessa Lavey [Australia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Liz Cambage | 
| Canasta de 3 3º Cuarto 07:12 | Triple de Diana Taurasi [Estados Unidos] 35 52 | 
| 3º Cuarto 06:31 | 1ª Falta personal en ataque de Alanna Smith [Australia] sobre Jewell Loyd | 
| Canasta de 2 3º Cuarto 06:19 | Canasta de Nnemkadi Ogwumike [Estados Unidos] con asistencia de Sue Bird 35 49 | 
| Canasta de 3 3º Cuarto 06:08 | Triple de Alanna Smith [Australia] con asistencia de Tess Madgen 35 47 | 
| Canasta de 1 3º Cuarto 05:55 | Brittney Griner [Estados Unidos] encesta el tiro libre adicional 32 47 | 
| 3º Cuarto 05:55 | 3ª falta personal de Alex Bunton [Australia] sobre Brittney Griner cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. | 
| Canasta de 2 3º Cuarto 05:55 | Bandeja de Brittney Griner [Estados Unidos] y tiro libre adicional por la 3ª falta de Alex Bunton 32 46 | 
| 3º Cuarto 05:47 | Rebote en ataque de Nnemkadi Ogwumike [Estados Unidos] tras el fallo de Breanna Stewart en su segundo tiro libre | 
| 3º Cuarto 05:47 | Breanna Stewart [Estados Unidos] falla el 1º tiro libre | 
| 3º Cuarto 05:47 | 2ª Falta personal de Jenna O´Hea [Australia] sobre Breanna Stewart cuando lanzaba de dos. | 
| Canasta de 3 3º Cuarto 05:13 | Triple de Alanna Smith [Australia] con asistencia de Jenna O´Hea 32 44 | 
| 3º Cuarto 04:59 | 2ª Falta personal en ataque de Breanna Stewart [Estados Unidos] sobre Alanna Smith | 
| Canasta de 2 3º Cuarto 04:52 | Canasta de Alex Bunton [Australia] 29 44 | 
| 3º Cuarto 04:48 | Steph Talbot [Australia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Alex Bunton | 
| Canasta de 2 3º Cuarto 04:35 | Bandeja de Brittney Griner [Estados Unidos] con asistencia de Nnemkadi Ogwumike 27 44 | 
| Fuera 3º Cuarto 04:24 | El balón sale fuera tras un mal pase de Liz Cambage [Australia] | 
| 3º Cuarto 04:23 | Breanna Stewart [Estados Unidos] falla la bandeja por un tapón de Liz Cambage | 
| 3º Cuarto 04:07 | Alanna Smith [Australia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tina Charles. | 
| 3º Cuarto 04:00 | Tina Charles [Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Liz Cambage. | 
| Fuera 3º Cuarto 03:28 | El balón sale fuera tras un mal pase de Cayla George [Australia] | 
| Canasta de 2 3º Cuarto 03:27 | Gancho de Breanna Stewart [Estados Unidos] 27 42 | 
| 3º Cuarto 03:15 | Liz Cambage [Australia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Breanna Stewart. | 
| 3º Cuarto 03:09 | Brittney Griner [Estados Unidos] falla la bandeja por un tapón de Liz Cambage | 
| 3º Cuarto 02:45 | Liz Cambage [Australia] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Breanna Stewart | 
| 3º Cuarto 02:45 | Liz Cambage [Australia] falla el 1º tiro libre | 
| 3º Cuarto 02:45 | 2ª Falta personal de Diana Taurasi [Estados Unidos] sobre Liz Cambage cuando lanzaba de dos. | 
| 3º Cuarto 02:14 | 2ª Falta personal en ataque de Brittney Griner [Estados Unidos] sobre Cayla George | 
| 3º Cuarto 02:04 | Katie Ebzery [Australia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Diana Taurasi. | 
| 3º Cuarto 01:45 | Tina Charles [Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Liz Cambage. | 
| 3º Cuarto 01:40 | Bec Allen [Australia] comete su cuarta falta personal sobre Diana Taurasi | 
| 3º Cuarto 01:29 | Tercera falta personal de Bec Allen [Australia] sobre Diana Taurasi | 
| 3º Cuarto 01:27 | Bec Allen [Australia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Diana Taurasi. | 
| Canasta de 2 3º Cuarto 01:06 | Bandeja de Brittney Griner [Estados Unidos] con asistencia de Diana Taurasi 27 40 | 
| 3º Cuarto 00:50 | Steph Talbot [Australia] comete su segunda falta personal sobre Breanna Stewart | 
| 3º Cuarto 00:47 | Cayla George [Australia] comete su segunda falta personal sobre Brittney Griner | 
| 3º Cuarto 00:42 | Liz Cambage [Australia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sue Bird. | 
| Canasta de 3 3º Cuarto 00:27 | Triple de Sue Bird [Estados Unidos] con asistencia de Tina Charles 27 38 | 
| 3º Cuarto 00:00 | Inicio del tercer cuarto | 
| 2º Cuarto 10:00 | Fin del segundo cuarto. Descanso | 
| 2º Cuarto 10:00 | Steph Talbot [Australia] falla el triple | 
| 2º Cuarto 09:57 | Diana Taurasi [Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Cayla George. | 
| Tiempo Muerto 2º Cuarto 09:43 | Tiempo muerto | 
| Fuera 2º Cuarto 09:43 | El balón sale fuera tras un mal pase de Jenna O´Hea [Australia] | 
| 2º Cuarto 09:41 | Rebote ofensivo de Katie Ebzery [Australia] tras fallar su propio triple | 
| 2º Cuarto 09:34 | Diana Taurasi [Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Liz Cambage. | 
| 2º Cuarto 09:26 | Katie Ebzery [Australia] falla el triple. El rebote defensivo es para Tina Charles. | 
| 2º Cuarto 08:30 | 1ª Falta personal de Tina Charles [Estados Unidos] sobre Cayla George en la lucha por un rebote ofensivo. | 
| 2º Cuarto 08:30 | Brittney Griner [Estados Unidos] falla la canasta | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 08:16 | Canasta de Katie Ebzery [Australia] 27 35 | 
| 2º Cuarto 07:54 | Diana Taurasi [Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Cayla George. | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 07:34 | Canasta de Bec Allen [Australia] 25 35 | 
| Tiempo Muerto 2º Cuarto 07:31 | Tiempo muerto | 
| Canasta de 1 2º Cuarto 07:29 | Diana Taurasi [Estados Unidos] encesta el tercer tiro libre 23 35 | 
| Canasta de 1 2º Cuarto 07:29 | Diana Taurasi [Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre 23 34 | 
| Canasta de 1 2º Cuarto 07:29 | Diana Taurasi [Estados Unidos] encesta el primer tiro libre 23 33 | 
| 2º Cuarto 07:29 | 2ª Falta personal de Bec Allen [Australia] sobre Diana Taurasi cuando lanzaba de tres. | 
| 2º Cuarto 07:10 | Steph Talbot [Australia] falla el triple. El balón se va fuera. | 
| 2º Cuarto 06:51 | Tina Charles [Estados Unidos] falla el gancho por un tapón de Liz Cambage | 
| 2º Cuarto 06:38 | Bec Allen [Australia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Brittney Griner. | 
| Canasta de 3 2º Cuarto 06:30 | Triple de Sue Bird [Estados Unidos] con asistencia de Breanna Stewart 23 32 | 
| 2º Cuarto 06:13 | El árbitro pita pasos de Steph Talbot [Australia] | 
| 2º Cuarto 06:07 | Steph Talbot [Australia] falla la canasta por un tapón de Brittney Griner | 
| Canasta de 1 2º Cuarto 05:58 | Tina Charles [Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre 23 29 | 
| Canasta de 1 2º Cuarto 05:58 | Tina Charles [Estados Unidos] encesta el primer tiro libre 23 28 | 
| 2º Cuarto 05:58 | 1ª Falta personal de Ezi Magbegor [Australia] sobre Tina Charles cuando lanzaba de dos. | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 05:33 | Bandeja de Ezi Magbegor [Australia] con asistencia de Bec Allen 23 27 | 
| Fuera 2º Cuarto 05:12 | El balón sale fuera tras un mal pase de Diana Taurasi [Estados Unidos] | 
| 2º Cuarto 05:10 | Breanna Stewart [Estados Unidos] roba el balón a Liz Cambage | 
| 2º Cuarto 04:59 | Primera falta personal de Diana Taurasi [Estados Unidos] sobre Bec Allen | 
| 2º Cuarto 04:55 | Brittney Griner [Estados Unidos] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Ezi Magbegor | 
| Canasta de 1 2º Cuarto 04:55 | Brittney Griner [Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre 21 28 | 
| Canasta de 1 2º Cuarto 04:55 | Brittney Griner [Estados Unidos] encesta el primer tiro libre 21 27 | 
| 2º Cuarto 04:55 | 1ª Falta personal de Steph Talbot [Australia] sobre Brittney Griner cuando lanzaba de dos. | 
| Canasta de 1 2º Cuarto 04:44 | Steph Talbot [Australia] encesta el tiro libre adicional 22 26 | 
| 2º Cuarto 04:44 | 1ª falta personal de Breanna Stewart [Estados Unidos] sobre Steph Talbot cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 04:44 | Bandeja de Steph Talbot [Australia] tras un contraataque, con asistencia de Liz Cambage y tiro libre adicional por la 2ª falta de Breanna Stewart 21 26 | 
| 2º Cuarto 04:44 | 1ª Falta personal de Breanna Stewart [Estados Unidos] sobre Steph Talbot cuando lanzaba de dos. | 
| 2º Cuarto 04:38 | Breanna Stewart [Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Liz Cambage. | 
| 2º Cuarto 04:30 | 1ª Falta personal en ataque de Bec Allen [Australia] sobre Breanna Stewart | 
| 2º Cuarto 04:30 | Jewell Loyd [Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ezi Magbegor. | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 04:03 | Bandeja de Ezi Magbegor [Australia] 19 26 | 
| 2º Cuarto 03:56 | Brittney Griner [Estados Unidos] falla el gancho. El rebote defensivo es para Ezi Magbegor. | 
| Fuera 2º Cuarto 03:34 | El balón sale fuera tras un mal pase de Steph Talbot [Australia] | 
| 2º Cuarto 03:32 | A´Ja Wilson [Estados Unidos] falla el gancho. El rebote defensivo es para Ezi Magbegor. | 
| 2º Cuarto 03:01 | Bec Allen [Australia] falla el triple. El rebote defensivo es para Breanna Stewart. | 
| 2º Cuarto 02:46 | El árbitro pita pasos de A´Ja Wilson [Estados Unidos] | 
| 2º Cuarto 02:31 | Liz Cambage [Australia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jewell Loyd. | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 02:13 | Bandeja de Breanna Stewart [Estados Unidos] tras un contraataque 17 26 | 
| 2º Cuarto 02:09 | Layshia Clarendon [Estados Unidos] roba el balón a Samantha Whitcomb | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 02:05 | Bandeja de Jewell Loyd [Estados Unidos] 17 24 | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 01:52 | Bandeja de Liz Cambage [Australia] 17 22 | 
| 2º Cuarto 01:41 | Primera falta personal de A´Ja Wilson [Estados Unidos] sobre Liz Cambage | 
| 2º Cuarto 01:39 | Layshia Clarendon [Estados Unidos] roba el balón a Alanna Smith | 
| 2º Cuarto 01:36 | Alex Bunton [Australia] comete su segunda falta personal sobre A´Ja Wilson | 
| 2º Cuarto 01:31 | Alex Bunton [Australia] falla la canasta por un tapón de A´Ja Wilson | 
| 2º Cuarto 01:26 | Samantha Whitcomb [Australia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Alex Bunton | 
| 2º Cuarto 01:13 | Layshia Clarendon [Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tess Madgen. | 
| 2º Cuarto 00:50 | Samantha Whitcomb [Australia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Layshia Clarendon. | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 00:39 | Bandeja de Jewell Loyd [Estados Unidos] 15 22 | 
| 2º Cuarto 00:26 | Alanna Smith [Australia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Breanna Stewart. | 
| 2º Cuarto 00:00 | Inicio del segundo cuarto | 
| 1º Cuarto 10:00 | Fin del primer cuarto | 
| 1º Cuarto 10:00 | Alex Bunton [Australia] falla el triple. El balón se va fuera. | 
| Fuera 1º Cuarto 09:52 | El balón sale fuera tras un mal pase de Samantha Whitcomb [Australia] | 
| Canasta de 1 1º Cuarto 09:29 | Diana Taurasi [Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre 15 20 | 
| Canasta de 1 1º Cuarto 09:29 | Diana Taurasi [Estados Unidos] encesta el primer tiro libre 15 19 | 
| 1º Cuarto 09:29 | Primera falta personal de Tess Madgen [Australia] sobre Diana Taurasi | 
| Canasta de 2 1º Cuarto 09:25 | Canasta de Alex Bunton [Australia] tras un contraataque, con asistencia de Jenna O´Hea 15 18 | 
| 1º Cuarto 09:15 | Elena Delle Donne [Estados Unidos] falla la canasta por un tapón de Alex Bunton | 
| 1º Cuarto 08:52 | 1ª Falta personal de Alex Bunton [Australia] sobre A´Ja Wilson en la lucha por un rebote ofensivo. | 
| 1º Cuarto 08:52 | Tess Madgen [Australia] falla el triple. El rebote defensivo es para A´Ja Wilson. | 
| 1º Cuarto 08:44 | 1ª Falta personal en ataque de Brittney Griner [Estados Unidos] sobre Tess Madgen | 
| Canasta de 2 1º Cuarto 08:44 | Canasta de Tess Madgen [Australia] 13 18 | 
| 1º Cuarto 08:43 | Alanna Smith [Australia] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Tess Madgen | 
| 1º Cuarto 08:20 | Brittney Griner [Estados Unidos] falla la bandeja por un tapón de Alanna Smith | 
| Canasta de 3 1º Cuarto 08:15 | Triple de Alanna Smith [Australia] 11 18 | 
| Canasta de 1 1º Cuarto 07:48 | Diana Taurasi [Estados Unidos] encesta el tercer tiro libre 8 18 | 
| Canasta de 1 1º Cuarto 07:48 | Diana Taurasi [Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre 8 17 | 
| 1º Cuarto 07:48 | Diana Taurasi [Estados Unidos] falla el 1º tiro libre | 
| 1º Cuarto 07:48 | Primera falta personal de Jenna O´Hea [Australia] sobre Diana Taurasi | 
| 1º Cuarto 07:45 | Jewell Loyd [Estados Unidos] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Sue Bird | 
| 1º Cuarto 07:35 | Liz Cambage [Australia] falla el triple. El rebote defensivo es para Diana Taurasi. | 
| 1º Cuarto 07:11 | Sue Bird [Estados Unidos] falla el triple. El rebote ofensivo es para Breanna Stewart | 
| 1º Cuarto 06:59 | Brittney Griner [Estados Unidos] falla la canasta por un tapón de Alanna Smith | 
| Canasta de 2 1º Cuarto 06:55 | Canasta de Brittney Griner [Estados Unidos] 8 18 | 
| Canasta de 2 1º Cuarto 06:49 | Canasta de Liz Cambage [Australia] con asistencia de Katie Ebzery 8 16 | 
| Canasta de 3 1º Cuarto 06:37 | Triple de Breanna Stewart [Estados Unidos] con asistencia de Diana Taurasi 6 16 | 
| Canasta de 2 1º Cuarto 06:17 | Bandeja de Alanna Smith [Australia] tras un contraataque, con asistencia de Samantha Whitcomb 6 13 | 
| 1º Cuarto 06:11 | Brittney Griner [Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Samantha Whitcomb. | 
| Canasta de 2 1º Cuarto 05:53 | Bandeja de Alanna Smith [Australia] con asistencia de Samantha Whitcomb 4 13 | 
| 1º Cuarto 05:40 | Diana Taurasi [Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Liz Cambage. | 
| 1º Cuarto 05:26 | Alanna Smith [Australia] falla el triple. El rebote defensivo es para Diana Taurasi. | 
| 1º Cuarto 05:13 | Tina Charles [Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Samantha Whitcomb. | 
| Fuera 1º Cuarto 04:53 | El balón sale fuera tras un mal pase de Samantha Whitcomb [Australia] | 
| Canasta de 1 1º Cuarto 04:43 | Brittney Griner [Estados Unidos] encesta el tiro libre adicional 2 13 | 
| Tiempo Muerto 1º Cuarto 04:43 | Tiempo muerto | 
| 1º Cuarto 04:43 | 1ª falta personal de Liz Cambage [Australia] sobre Brittney Griner cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. | 
| Canasta de 2 1º Cuarto 04:43 | Bandeja de Brittney Griner [Estados Unidos] y tiro libre adicional por la 3ª falta de Liz Cambage 2 12 | 
| 1º Cuarto 04:36 | Katie Ebzery [Australia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tina Charles. | 
| 1º Cuarto 04:24 | Rebote ofensivo de Katie Ebzery [Australia] tras fallar su lanzamiento a canasta | 
| 1º Cuarto 04:10 | Sue Bird [Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Liz Cambage. | 
| Canasta de 2 1º Cuarto 03:55 | Canasta de Katie Ebzery [Australia] 2 10 | 
| 1º Cuarto 03:49 | Tina Charles [Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Bec Allen. | 
| 1º Cuarto 03:34 | Katie Ebzery [Australia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Breanna Stewart. | 
| Canasta de 1 1º Cuarto 03:13 | Tina Charles [Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre 0 10 | 
| Canasta de 1 1º Cuarto 03:13 | Tina Charles [Estados Unidos] encesta el primer tiro libre 0 9 | 
| 1º Cuarto 03:13 | 1ª Falta personal de Cayla George [Australia] sobre Tina Charles cuando lanzaba de dos. | 
| 1º Cuarto 03:04 | Brittney Griner [Estados Unidos] roba el balón a Cayla George | 
| 1º Cuarto 02:51 | Liz Cambage [Australia] falla la canasta por un tapón de Brittney Griner | 
| 1º Cuarto 02:29 | Steph Talbot [Australia] roba el balón a Sue Bird | 
| 1º Cuarto 02:25 | Liz Cambage [Australia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tina Charles. | 
| 1º Cuarto 02:11 | Steph Talbot [Australia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Liz Cambage | 
| Canasta de 2 1º Cuarto 02:00 | Canasta de Tina Charles [Estados Unidos] con asistencia de Sue Bird 0 8 | 
| Canasta de 2 1º Cuarto 01:56 | Canasta de Tina Charles [Estados Unidos] 0 8 | 
| 1º Cuarto 01:42 | Liz Cambage [Australia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Brittney Griner. | 
| 1º Cuarto 01:25 | Cayla George [Australia] roba el balón a Diana Taurasi | 
| 1º Cuarto 01:10 | Cayla George [Australia] falla el triple. El rebote defensivo es para Breanna Stewart. | 
| Canasta de 3 1º Cuarto 01:03 | Triple de Diana Taurasi [Estados Unidos] con asistencia de Sue Bird 0 6 | 
| 1º Cuarto 00:58 | Bec Allen [Australia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Sue Bird. | 
