Estadísticas de jugadores
República Checa
| Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
| 11 Blake Schilb | 00:00 | 5 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 Jakub Sirina | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Jaromir Bohacik | 00:00 | 8 | 0/0 | 4/5 | 0/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 23 Lukas Palyza | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Martin Kriz | 00:00 | 4 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 Martin Peterka | 00:00 | 7 | 0/0 | 2/3 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 12 Ondrej Balvin | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 Patrik Auda | 00:00 | 21 | 2/2 | 5/8 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 6 Pavel Pumprla | 00:00 | 10 | 0/0 | 5/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Australia
| Posición | Altura | Edad | |
|---|---|---|---|
| MEDIA | - | - |
República Checa
| Posición | Altura | Edad | |
|---|---|---|---|
| 11 Blake Schilb | Ala | 201 | 35 |
| 13 Jakub Sirina | Base | 185 | 31 |
| 17 Jaromir Bohacik | Ala | 197 | 27 |
| 23 Lukas Palyza | Ala | 202 | 29 |
| 31 Martin Kriz | Pivot | 201 | 26 |
| 15 Martin Peterka | Pivot | 205 | 24 |
| 12 Ondrej Balvin | Pivot | 215 | 27 |
| 1 Patrik Auda | Pivot | 206 | 30 |
| 6 Pavel Pumprla | Escolta | 200 | 33 |
| MEDIA | 200,33 | 28,11 |
-
Australia
-
República Checa
-
11
3pt
30
-
22
2pt
46
-
5
1pt
6
-
7
3pt
17
-
23
2pt
44
-
3
1pt
4
-
21
ASISTENCIAS
19
-
11
PERDIDAS
16
-
8
RECUPERACIONES
3
-
13
FALTAS
16
-
18
REBOTES OFENSIVOS
8
-
23
REBOTES DEFENSIVOS
26
-
3
TAPONES
2