Grupo G
Clasificación | j | g | e | p | gf | gc | puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 3 | 28 |
Italia | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 23 |
Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 13 |
Israel | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | 12 |
Macedonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 11 |
Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 39 | 0 |
Jornada 1 05 - 06 Sep
Local | Visitante | |
---|---|---|
Israel | 1 - 3 | Italia |
España | 8 - 0 | Liechtenstein |
Albania | 2 - 1 | Macedonia |
Jornada 2 06 Oct
Local | Visitante | |
---|---|---|
Macedonia | 1 - 2 | Israel |
Italia | 1 - 1 | España |
Liechtenstein | 0 - 2 | Albania |
Jornada 3 09 Oct
Local | Visitante | |
---|---|---|
Israel | 2 - 1 | Liechtenstein |
Albania | 0 - 2 | España |
Macedonia | 2 - 3 | Italia |
Jornada 4 12 Nov
Local | Visitante | |
---|---|---|
Albania | 0 - 3 | Israel |
Liechtenstein | 0 - 4 | Italia |
España | 4 - 0 | Macedonia |
Jornada 5 24 Mar
Local | Visitante | |
---|---|---|
Italia | 2 - 0 | Albania |
Liechtenstein | 0 - 3 | Macedonia |
España | 4 - 1 | Israel |
Jornada 6 11 Jun
Local | Visitante | |
---|---|---|
Italia | 5 - 0 | Liechtenstein |
Macedonia | 1 - 2 | España |
Israel | 0 - 3 | Albania |
Jornada 7 02 Sep
Local | Visitante | |
---|---|---|
Albania | 2 - 0 | Liechtenstein |
España | 3 - 0 | Italia |
Israel | 0 - 1 | Macedonia |
Jornada 8 05 Sep
Local | Visitante | |
---|---|---|
Macedonia | 1 - 1 | Albania |
Liechtenstein | 0 - 8 | España |
Italia | 1 - 0 | Israel |