Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Ranking

Jugadores Faltas Recibidas

Faltas recibidas

Jugador Equipo Total Media
1 Rubén Alcaraz Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 109 3.21
2 Borja García Escudo/Bandera GironaGirona 103 3.12
3 Muniain Escudo/Bandera AthleticAthletic 79 2.32
4 Yuri Escudo/Bandera AthleticAthletic 78 2.23
5 Stuani Escudo/Bandera GironaGirona 74 2.31
6 Franco Vázquez Escudo/Bandera SevillaSevilla 71 2.09
7 Jonathan Calleri Escudo/Bandera AlavésAlavés 70 2.06
9 Banega Escudo/Bandera SevillaSevilla 67 2.09
11 Messi Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 66 1.94
14 Zaldua Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 64 2.46
16 Rubén Duarte Escudo/Bandera AlavésAlavés 61 1.85
17 Raúl García Escudo/Bandera AthleticAthletic 60 1.82
19 Orellana Escudo/Bandera EibarEibar 59 1.79
20 Cazorla Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 58 1.66
21 Luis Suárez Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 57 1.73
23 Óscar Melendo Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 56 1.75
24 Íñigo Martínez Escudo/Bandera AthleticAthletic 55 1.67
28 Parejo Escudo/Bandera ValenciaValencia 54 1.50
30 Manu García Escudo/Bandera AlavésAlavés 53 1.56
33 Williams Escudo/Bandera AthleticAthletic 52 1.37
36 Jason Escudo/Bandera LevanteLevante 51 1.70
39 Canales Escudo/Bandera BetisBetis 50 1.56
42 Pere Pons Escudo/Bandera GironaGirona 49 1.44
44 Lobotka Escudo/Bandera CeltaCelta 48 1.55
47 Diop Escudo/Bandera EibarEibar 47 1.68
50 Modric Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 46 1.35
53 Jorge Molina Escudo/Bandera GetafeGetafe 45 1.18
55 Álex Moreno Escudo/Bandera RayoRayo 44 1.22
56 Fornals Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 43 1.23
60 Wass Escudo/Bandera ValenciaValencia 42 1.31
63 Santi Mina Escudo/Bandera ValenciaValencia 41 1.37
66 Vitolo Escudo/Bandera AtléticoAtlético 40 2.00
72 Enes Unal Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 39 1.18
76 Koke Escudo/Bandera AtléticoAtlético 38 1.27
80 Gerard Moreno Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 37 1.06
88 Embarba Escudo/Bandera RayoRayo 36 1.00
95 Campaña Escudo/Bandera LevanteLevante 35 0.97
104 Isco Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 34 1.26
108 Lemar Escudo/Bandera AtléticoAtlético 33 1.06
112 Joaquín Escudo/Bandera BetisBetis 32 1.07
118 Coke Escudo/Bandera LevanteLevante 31 1.15
124 Bustinza Escudo/Bandera LeganésLeganés 30 1.20
129 Dídac Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 29 1.07
137 Santiago Comesaña Escudo/Bandera RayoRayo 28 1.12
141 Nelson Semedo Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 27 1.04
148 Roque Mesa Escudo/Bandera SevillaSevilla 26 0.84
155 Foulquier Escudo/Bandera GetafeGetafe 25 1.00
158 Yeray Escudo/Bandera AthleticAthletic 24 0.80
163 Mathías Olivera Escudo/Bandera GetafeGetafe 23 1.64
167 Mandi Escudo/Bandera BetisBetis 22 0.63
176 Marco Asensio Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 21 0.70
186 Muniesa Escudo/Bandera GironaGirona 20 1.05
195 Mercado Escudo/Bandera SevillaSevilla 19 0.83
203 Diego Lainez Escudo/Bandera BetisBetis 18 1.50
209 Rosales Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 17 0.81
222 Marc Cucurella Escudo/Bandera EibarEibar 16 0.52
229 Diego Costa Escudo/Bandera AtléticoAtlético 15 0.94
237 Cristiano Piccini Escudo/Bandera ValenciaValencia 14 0.61
250 Sanabria Escudo/Bandera BetisBetis 13 0.87
268 Paulo Oliveira Escudo/Bandera EibarEibar 12 0.43
285 Pablo De Blasis Escudo/Bandera EibarEibar 11 0.46
299 Amadou Escudo/Bandera SevillaSevilla 10 0.59
311 Guillermo Maripán Escudo/Bandera AlavésAlavés 9 0.39
324 Hervías Escudo/Bandera EibarEibar 8 1.33
335 Marcos Llorente Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 7 1.00
348 Simon Moses Daddy Escudo/Bandera LevanteLevante 6 0.32
368 Pau López Escudo/Bandera BetisBetis 5 0.15
381 Sabin Merino Escudo/Bandera AthleticAthletic 4 0.33
407 Santamaría Escudo/Bandera HuescaHuesca 3 0.15
423 Daniel Ojeda Escudo/Bandera LeganésLeganés 2 0.40
453 Ricard Puig Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 1 0.50