Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Ranking

Jugadores Pases Buenos

Pases buenos

Jugador Equipo Total Media
1 Mandi Escudo/Bandera BetisBetis 2387 68.20
2 Rakitic Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 2318 68.18
3 Piqué Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 2184 62.40
4 Busquets Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 2146 61.31
5 Alba Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 2018 56.06
6 Bartra Escudo/Bandera BetisBetis 1990 60.30
7 Kroos Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 1932 69.00
8 Parejo Escudo/Bandera ValenciaValencia 1900 52.78
9 Banega Escudo/Bandera SevillaSevilla 1786 55.81
10 Sergio Ramos Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 1765 63.04
11 Rodrigo Escudo/Bandera AtléticoAtlético 1756 51.65
12 Marc Roca Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 1700 48.57
13 William Carvalho Escudo/Bandera BetisBetis 1695 56.50
14 Modric Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 1683 49.50
15 Koke Escudo/Bandera AtléticoAtlético 1673 55.77
16 Campaña Escudo/Bandera LevanteLevante 1567 43.53
17 Canales Escudo/Bandera BetisBetis 1533 47.91
18 Varane Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 1519 47.47
19 Messi Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 1486 43.71
20 Sergi Roberto Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 1468 50.62
21 Rubén Alcaraz Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 1431 42.09
22 Casemiro Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 1424 49.10
23 Guardado Escudo/Bandera BetisBetis 1415 45.65
24 Joan Jordán Escudo/Bandera EibarEibar 1404 39.00
25 Cazorla Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 1362 38.91
26 Míchel Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 1359 38.83
27 Carvajal Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 1355 56.46
28 Mario Hermoso Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 1351 42.22
29 Vidal Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 1334 40.42
30 Néstor Araújo Escudo/Bandera CeltaCelta 1283 40.09
31 Juanpe Escudo/Bandera GironaGirona 1262 38.24
32 Lobotka Escudo/Bandera CeltaCelta 1253 40.42
33 Sergi Gómez Escudo/Bandera SevillaSevilla 1233 38.53
34 Coutinho Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 1220 35.88
35 Calero Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 1212 33.67
36 Arthur Melo Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 1197 44.33
38 Álvaro Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 1196 36.24
39 Okay Yokuslu Escudo/Bandera CeltaCelta 1194 39.80
40 Kiko Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 1188 33.94
42 Giovani Lo Celso Escudo/Bandera BetisBetis 1181 36.91
43 Moi Gómez Escudo/Bandera HuescaHuesca 1176 32.67
44 Saúl Escudo/Bandera AtléticoAtlético 1168 35.39
45 Dani García Escudo/Bandera AthleticAthletic 1156 39.86
46 Gabriel Paulista Escudo/Bandera ValenciaValencia 1126 37.53
47 Íñigo Martínez Escudo/Bandera AthleticAthletic 1123 34.03
48 Yuri Escudo/Bandera AthleticAthletic 1120 32.00
49 Sidnei Escudo/Bandera BetisBetis 1113 46.38
50 Hugo Mallo Escudo/Bandera CeltaCelta 1112 31.77
52 Marcelo Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 1106 48.09
53 Zouhair Feddal Escudo/Bandera BetisBetis 1096 52.19
54 Jesús Navas Escudo/Bandera SevillaSevilla 1092 34.12
55 Griezmann Escudo/Bandera AtléticoAtlético 1087 29.38
56 Rubén Pérez Escudo/Bandera LeganésLeganés 1080 34.84
57 Filipe Luis Escudo/Bandera AtléticoAtlético 1070 39.63
58 Borja García Escudo/Bandera GironaGirona 1067 32.33
59 David López Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 1066 50.76
60 Jordi Amat Escudo/Bandera RayoRayo 1057 34.10
61 Illarramendi Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 1051 45.70
62 Víctor Ruiz Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 1030 46.82
64 Yeray Escudo/Bandera AthleticAthletic 1028 34.27
65 Clement Lenglet Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 1025 44.57
66 Héctor Moreno Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 1023 40.92
67 Muniain Escudo/Bandera AthleticAthletic 1020 30.00
68 José Ángel Escudo/Bandera EibarEibar 1013 28.94
69 Alex Granell Escudo/Bandera GironaGirona 994 31.06
70 Beñat Escudo/Bandera AthleticAthletic 991 36.70
71 Darder Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 986 29.00
72 Ramiro Funes Mori Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 982 31.68
73 Nelson Semedo Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 981 37.73
74 Nacho Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 979 27.97
75 Benzema Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 977 27.14
76 Siovas Escudo/Bandera LeganésLeganés 976 28.71
77 Granero Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 965 34.46
78 Rubén Peña Escudo/Bandera EibarEibar 964 31.10
79 Sarabia Escudo/Bandera SevillaSevilla 962 29.15
80 Dani Ceballos Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 940 40.87
81 Llorente Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 931 44.33
82 Pere Pons Escudo/Bandera GironaGirona 928 27.29
83 Aleix García Serrano Escudo/Bandera GironaGirona 912 29.42
84 Santiago Comesaña Escudo/Bandera RayoRayo 906 36.24
86 Wass Escudo/Bandera ValenciaValencia 896 28.00
87 Garay Escudo/Bandera ValenciaValencia 895 37.29
88 Róber Escudo/Bandera LevanteLevante 893 27.06
90 Nacho Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 889 44.45
91 Fornals Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 883 25.23
92 Brais Escudo/Bandera CeltaCelta 874 28.19
93 Aritz Elustondo Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 873 32.33
95 Merino Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 867 29.90
96 Abdoulaye Escudo/Bandera RayoRayo 864 33.23
97 Damián Suárez Escudo/Bandera GetafeGetafe 860 23.89
98 Trigueros Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 852 35.50
99 Pau López Escudo/Bandera BetisBetis 847 25.67
101 Enis Bardhi Escudo/Bandera LevanteLevante 843 23.42
103 Arbilla Escudo/Bandera EibarEibar 840 33.60
104 Umtiti Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 839 59.93
106 Coquelin Escudo/Bandera ValenciaValencia 833 32.04
107 Diop Escudo/Bandera EibarEibar 826 29.50
108 Isco Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 822 30.44
109 Mario Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 813 26.23
111 Lemar Escudo/Bandera AtléticoAtlético 799 25.77
113 Carriço Escudo/Bandera SevillaSevilla 798 33.25
114 De Marcos Escudo/Bandera AthleticAthletic 793 26.43
115 Marco Asensio Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 792 26.40
116 Cabral Escudo/Bandera CeltaCelta 791 32.96
117 Santiago Cáseres Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 783 34.04
119 Kjaer Escudo/Bandera SevillaSevilla 777 29.88
120 Júnior Firpo Escudo/Bandera BetisBetis 774 32.25
121 Omeruo Escudo/Bandera LeganésLeganés 773 27.61
122 Luis Advincula Escudo/Bandera RayoRayo 772 27.57
123 Theo Hernández Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 753 31.38
124 Raúl Navas Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 748 46.75
125 Óscar Melendo Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 740 23.12
126 Miramón Escudo/Bandera HuescaHuesca 738 24.60
127 Ter Stegen Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 737 21.06
128 Lucas Vázquez Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 736 23.74
129 Ousmane Dembélé Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 734 25.31
130 Luis Suárez Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 720 21.82
131 Joaquín Escudo/Bandera BetisBetis 717 23.90
133 Óscar Rodríguez Escudo/Bandera LeganésLeganés 716 23.10
134 Aspas Escudo/Bandera CeltaCelta 712 26.37
135 Rosales Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 706 33.62
136 Diego López Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 704 18.53
137 Djene Escudo/Bandera GetafeGetafe 700 20.59
138 Zaldua Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 696 26.77
139 Pulido Escudo/Bandera HuescaHuesca 694 21.69
141 David Juncà Escudo/Bandera CeltaCelta 693 33.00
143 Rochina Escudo/Bandera LevanteLevante 686 25.41
144 Alcalá Escudo/Bandera GironaGirona 685 27.40
145 Oyarzabal Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 683 18.46
146 Rulli Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 677 25.07
147 Marc Cucurella Escudo/Bandera EibarEibar 668 21.55
148 Rubén Pardo Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 667 27.79
150 Tello Escudo/Bandera BetisBetis 665 22.93
151 Javi López Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 664 28.87
152 Etxeita Escudo/Bandera AthleticAthletic 663 21.39
153 Sergi Enrich Escudo/Bandera EibarEibar 661 18.89
154 Trejo Escudo/Bandera RayoRayo 659 25.35
155 Ximo Navarro Escudo/Bandera AlavésAlavés 651 21.00
156 Gilbert Imbula Escudo/Bandera RayoRayo 647 29.41
158 Ramis Escudo/Bandera EibarEibar 642 30.57
159 Jaume Costa Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 641 30.52
161 Francis Escudo/Bandera BetisBetis 638 29.00
162 Iborra Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 636 33.47
164 Juanfran Escudo/Bandera AtléticoAtlético 633 28.77
165 Vesga Escudo/Bandera AthleticAthletic 629 24.19
166 Kondogbia Escudo/Bandera ValenciaValencia 628 33.05
168 Bustinza Escudo/Bandera LeganésLeganés 618 24.72
170 Rodrigo Escudo/Bandera ValenciaValencia 617 18.70
173 Douglas Luiz Escudo/Bandera GironaGirona 615 26.74
174 Mercado Escudo/Bandera SevillaSevilla 610 26.52
176 Cristiano Piccini Escudo/Bandera ValenciaValencia 605 26.30
177 Medrán Escudo/Bandera RayoRayo 604 28.76
178 Escudero Escudo/Bandera SevillaSevilla 603 28.71
179 Ramalho Escudo/Bandera GironaGirona 602 27.36
180 Costas Escudo/Bandera CeltaCelta 601 40.07
181 Quincy Promes Escudo/Bandera SevillaSevilla 597 18.09
183 Óscar Plano Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 592 17.94
185 Escalante Escudo/Bandera EibarEibar 591 18.47
186 Jose Pozo Escudo/Bandera RayoRayo 589 20.31
187 Nemanja Maksimovic Escudo/Bandera GetafeGetafe 581 16.14
188 Giménez Escudo/Bandera AtléticoAtlético 578 27.52
189 Portillo Escudo/Bandera GetafeGetafe 573 17.91
190 Reguilón Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 572 40.86
191 Willian José Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 565 18.23
193 Ferreiro Escudo/Bandera HuescaHuesca 559 15.97
194 Gálvez Escudo/Bandera RayoRayo 558 32.82
197 Recio Escudo/Bandera LeganésLeganés 551 30.61
198 Cristian Rivera Escudo/Bandera HuescaHuesca 542 24.64
199 Correa Escudo/Bandera AtléticoAtlético 540 15.00
201 Álvaro Odriozola Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 538 38.43
202 Ibai Gómez Escudo/Bandera AthleticAthletic 537 16.78
204 San José Escudo/Bandera AthleticAthletic 534 16.18
205 Guillermo Maripán Escudo/Bandera AlavésAlavés 533 23.17
206 Bounou Escudo/Bandera GironaGirona 532 16.62
207 Gerard Moreno Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 531 15.17
208 Javi Moyano Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 529 19.59
209 Aleñá Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 528 31.06
210 Mauro Arambarri Escudo/Bandera GetafeGetafe 513 15.55
211 Pichu Escudo/Bandera LeganésLeganés 509 14.97
212 Jony Escudo/Bandera AlavésAlavés 508 14.11
213 Erick Cabaco Escudo/Bandera LevanteLevante 507 24.14
214 Capa Escudo/Bandera AthleticAthletic 505 20.20
215 Pacheco Escudo/Bandera AlavésAlavés 501 14.31
216 Antoñito Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 500 16.67
217 Raúl García Escudo/Bandera AthleticAthletic 497 15.06
218 Martín Aguirregabiria Escudo/Bandera AlavésAlavés 496 18.37
219 Morales Escudo/Bandera LevanteLevante 494 13.35
221 Maxi Gómez Escudo/Bandera CeltaCelta 492 14.06
222 Wakaso Escudo/Bandera AlavésAlavés 491 16.93
223 Jorge Molina Escudo/Bandera GetafeGetafe 490 12.89
224 Naldo Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 488 30.50
225 Courtois Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 487 18.04
227 Cabrera Escudo/Bandera GetafeGetafe 486 15.19
228 Williams Escudo/Bandera AthleticAthletic 482 12.68
229 Toño García Escudo/Bandera LevanteLevante 475 22.62
231 Unai Núñez Escudo/Bandera AthleticAthletic 468 39.00
232 Herrerín Escudo/Bandera AthleticAthletic 463 14.94
233 Portu Escudo/Bandera GironaGirona 461 13.56
234 Antunes Escudo/Bandera GetafeGetafe 459 16.39
235 Mario Suárez Escudo/Bandera RayoRayo 458 32.71
236 Gonçalo Guedes Escudo/Bandera ValenciaValencia 454 18.16
237 Vezo Escudo/Bandera LevanteLevante 453 23.84
238 Pablo De Blasis Escudo/Bandera EibarEibar 451 18.79
239 Barragán Escudo/Bandera BetisBetis 450 32.14
240 Jason Escudo/Bandera LevanteLevante 449 14.97
241 Savic Escudo/Bandera AtléticoAtlético 444 24.67
242 Masip Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 437 12.49
243 Susaeta Escudo/Bandera AthleticAthletic 434 19.73
245 Toni Villa Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 430 16.54
246 Vaclik Escudo/Bandera SevillaSevilla 423 12.82
247 Rubén Blanco Escudo/Bandera CeltaCelta 421 16.84
248 Embarba Escudo/Bandera RayoRayo 420 11.67
249 David Soria Escudo/Bandera GetafeGetafe 419 11.32
250 Cheryshev Escudo/Bandera ValenciaValencia 418 15.48
251 Javi García Escudo/Bandera BetisBetis 416 32.00
252 Hoedt Escudo/Bandera CeltaCelta 414 41.40
255 Guido Carrillo Escudo/Bandera LeganésLeganés 408 12.75
257 Jonathan Calleri Escudo/Bandera AlavésAlavés 407 11.97
258 Sergio Álvarez Escudo/Bandera EibarEibar 395 20.79
259 André Silva Escudo/Bandera SevillaSevilla 391 14.48
260 Postigo Escudo/Bandera LevanteLevante 383 18.24
261 Cucho Hernández Escudo/Bandera HuescaHuesca 381 11.21
262 Charles Escudo/Bandera EibarEibar 377 11.09
263 De Tomás Escudo/Bandera RayoRayo 376 11.39
264 Tito Escudo/Bandera RayoRayo 375 25.00
266 Karl Toko Ekambi Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 374 11.00
267 Nyom Escudo/Bandera LeganésLeganés 371 16.13
268 Samuel Chukwueze Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 370 14.23
269 Pione Sisto Escudo/Bandera CeltaCelta 366 14.64
270 Enes Unal Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 364 11.03
271 Tarín Escudo/Bandera LeganésLeganés 360 20.00
272 Bruno González Escudo/Bandera GetafeGetafe 354 15.39
273 Velázquez Escudo/Bandera RayoRayo 351 19.50
274 Marcos Llorente Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 349 49.86
275 Luna Escudo/Bandera LevanteLevante 348 21.75
276 Stuani Escudo/Bandera GironaGirona 343 10.72
277 Vermaelen Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 342 38.00
278 Santi Mina Escudo/Bandera ValenciaValencia 338 11.27
279 Neto Escudo/Bandera ValenciaValencia 336 9.88
280 Juanfran Escudo/Bandera LeganésLeganés 332 14.43
281 Yangel Herrera Escudo/Bandera HuescaHuesca 328 20.50
282 Gameiro Escudo/Bandera ValenciaValencia 325 9.85
284 Federico Valverde Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 322 20.12
285 Semedo Escudo/Bandera HuescaHuesca 312 28.36
287 Alberto Escudo/Bandera RayoRayo 308 18.12
288 Dimitrievski Escudo/Bandera RayoRayo 306 14.57
289 Álex Gallar Escudo/Bandera HuescaHuesca 304 12.16
290 Amadou Escudo/Bandera SevillaSevilla 303 17.82
292 Gumbau Escudo/Bandera LeganésLeganés 302 18.88
293 Dmitrovic Escudo/Bandera EibarEibar 301 12.54
295 Keko Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 299 11.50
297 Anuar Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 296 15.58
298 Olaza Escudo/Bandera CeltaCelta 295 29.50
299 Aihen Muñoz Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 294 26.73
300 Óscar Duarte Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 290 26.36
302 Juanmi Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 288 9.60
303 Íñigo Córdoba Escudo/Bandera AthleticAthletic 285 12.39
304 Chimy Escudo/Bandera HuescaHuesca 284 8.35
305 Bebé Escudo/Bandera RayoRayo 283 9.76
306 Munir Escudo/Bandera SevillaSevilla 281 12.22
307 Wilfrid Kaptoum Escudo/Bandera BetisBetis 278 27.80
309 Kike García Escudo/Bandera EibarEibar 277 9.23
310 Gonalons Escudo/Bandera SevillaSevilla 275 27.50
311 Chema Escudo/Bandera LevanteLevante 274 14.42
312 Santamaría Escudo/Bandera HuescaHuesca 273 13.65
313 Leo Baptistao Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 271 13.55
314 Manu Morlanes Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 269 26.90
315 Luca Sangalli Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 268 14.89
316 Sandro Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 267 11.12
317 Malcom Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 265 17.67
319 Youssef En-Nesyri Escudo/Bandera LeganésLeganés 264 8.52
320 Oier Escudo/Bandera LevanteLevante 260 12.38
321 Javi Galán Escudo/Bandera HuescaHuesca 258 16.12
322 Moyá Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 257 23.36
324 Loren Morón Escudo/Bandera BetisBetis 254 7.70
325 Foulquier Escudo/Bandera GetafeGetafe 250 10.00
326 Bigas Escudo/Bandera EibarEibar 244 24.40
327 Joaquín Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 241 18.54
329 Vitolo Escudo/Bandera AtléticoAtlético 240 12.00
330 Peru Nolaskoain Escudo/Bandera AthleticAthletic 238 29.75
331 Prcic Escudo/Bandera LevanteLevante 234 23.40
332 Gnagnon Escudo/Bandera SevillaSevilla 233 33.29
334 Valery Fernández Escudo/Bandera GironaGirona 230 13.53
335 Ferrán Torres Escudo/Bandera ValenciaValencia 227 9.46
336 Xavier Quintillá Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 219 31.29
337 Vinicius Junior Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 217 12.06
338 Unai López Escudo/Bandera AthleticAthletic 215 30.71
339 Diego Costa Escudo/Bandera AtléticoAtlético 211 13.19
342 Enric Gallego Escudo/Bandera HuescaHuesca 206 10.84
343 Junior Alonso Escudo/Bandera CeltaCelta 205 22.78
344 Nikola Vukcevic Escudo/Bandera LevanteLevante 201 12.56
345 Aitor Escudo/Bandera LevanteLevante 198 12.38
346 Lluis López Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 197 32.83
347 Rubén Sobrino Escudo/Bandera ValenciaValencia 196 8.17
348 El Zhar Escudo/Bandera LeganésLeganés 194 7.19
351 Insúa Escudo/Bandera HuescaHuesca 192 19.20
352 Aleix Vidal Escudo/Bandera SevillaSevilla 191 17.36
353 Adrià Pedrosa Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 186 15.50
355 Mathías Olivera Escudo/Bandera GetafeGetafe 185 13.21
356 Bacca Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 184 5.58
359 Riesgo Escudo/Bandera EibarEibar 180 12.86
361 Marko Rog Escudo/Bandera SevillaSevilla 178 17.80
362 Kakuta Escudo/Bandera RayoRayo 177 14.75
365 Braithwaite Escudo/Bandera LeganésLeganés 176 9.26
366 Piatti Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 175 8.75
367 Eraso Escudo/Bandera LeganésLeganés 169 13.00
369 Gorosabel Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 166 23.71
370 Aguilera Escudo/Bandera HuescaHuesca 164 27.33
372 Hernán Pérez Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 161 8.47
373 Miguel Layún Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 159 19.88
374 Burgui Escudo/Bandera AlavésAlavés 157 9.81
375 Morata Escudo/Bandera AtléticoAtlético 152 10.13
376 Pedro López Escudo/Bandera LevanteLevante 149 18.62
378 Simon Moses Daddy Escudo/Bandera LevanteLevante 148 7.79
379 Wu Lei Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 147 9.19
380 Jesé Escudo/Bandera BetisBetis 145 10.36
381 Aduriz Escudo/Bandera AthleticAthletic 144 7.20
382 Patrick Roberts Escudo/Bandera GironaGirona 143 7.53
383 Brahim Diaz Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 140 15.56
385 Diego Reyes Escudo/Bandera LeganésLeganés 139 23.17
386 Jesús Vallejo Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 137 27.40
387 Aleksandar Jovanovic Escudo/Bandera HuescaHuesca 135 11.25
390 Planas Escudo/Bandera GironaGirona 131 18.71
393 Miguelón Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 129 16.12
395 Joel Escudo/Bandera BetisBetis 125 25.00
397 Lozano Escudo/Bandera GironaGirona 122 6.10
398 Francisco Montero Escudo/Bandera AtléticoAtlético 120 13.33
399 Leo Suárez Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 119 9.92
402 Andrés Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 118 19.67
403 Elustondo Escudo/Bandera RayoRayo 115 23.00
404 Rodrigo Ely Escudo/Bandera AlavésAlavés 114 22.80
405 Cop Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 113 6.28
407 Lato Escudo/Bandera ValenciaValencia 112 28.00
408 Cristóforo Escudo/Bandera GetafeGetafe 111 7.40
411 Jean-Clair Todibo Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 109 54.50
412 Ricard Puig Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 106 53.00
415 Sanabria Escudo/Bandera BetisBetis 103 6.87
416 Batshuayi Escudo/Bandera ValenciaValencia 100 6.67
417 Guidetti Escudo/Bandera AlavésAlavés 99 4.50
418 Gurler Escudo/Bandera HuescaHuesca 98 7.54
419 Ezequiel Muñoz Escudo/Bandera LeganésLeganés 94 31.33
420 Samuel Sáiz Escudo/Bandera GetafeGetafe 93 9.30
421 Unai Simón Escudo/Bandera AthleticAthletic 91 13.00
422 Waldo Rubio Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 90 11.25
423 Flamini Escudo/Bandera GetafeGetafe 89 8.90
424 Hjulsager Escudo/Bandera CeltaCelta 86 5.73
425 Catena Escudo/Bandera RayoRayo 85 42.50
426 Cillessen Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 84 28.00
429 Hervías Escudo/Bandera EibarEibar 83 13.83
430 Ander Barrenetxea Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 82 9.11
431 Cheick Doukoure Escudo/Bandera LevanteLevante 81 9.00
432 Sergio León Escudo/Bandera BetisBetis 78 4.88
433 Gaku Shibasaki Escudo/Bandera GetafeGetafe 77 11.00
434 Mikel Rico Escudo/Bandera AthleticAthletic 75 18.75
435 Timor Escudo/Bandera GironaGirona 74 37.00
436 Raba Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 73 9.12
437 Iturraspe Escudo/Bandera AthleticAthletic 71 23.67
440 Axel Werner Escudo/Bandera AtléticoAtlético 70 11.67
442 Michael Santos Escudo/Bandera LeganésLeganés 69 4.31
445 Álex López Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 68 17.00
446 Sabin Merino Escudo/Bandera AthleticAthletic 67 5.58
447 Boateng Escudo/Bandera LevanteLevante 66 4.12
448 Pere Milla Escudo/Bandera EibarEibar 65 13.00
450 Andriy Lunin Escudo/Bandera LeganésLeganés 64 12.80
451 Javi Puado Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 62 4.13
452 Mathias Jensen Escudo/Bandera CeltaCelta 61 10.17
454 Fran Manzanara Escudo/Bandera LevanteLevante 60 15.00
455 Adrián Marín Escudo/Bandera AlavésAlavés 58 9.67
457 Akieme Escudo/Bandera RayoRayo 55 27.50
458 Samuele Longo Escudo/Bandera HuescaHuesca 52 3.47
459 Juan Soriano Escudo/Bandera SevillaSevilla 51 12.75
460 Moi Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 50 16.67
463 Gelson Martins Escudo/Bandera AtléticoAtlético 48 6.00
464 Bryan Gil Salvatierra Escudo/Bandera SevillaSevilla 47 4.27
466 Boateng Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 46 15.33
467 Iturra Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 45 15.00
469 Yoel Escudo/Bandera EibarEibar 42 14.00
471 Jaume Escudo/Bandera ValenciaValencia 41 10.25
474 Hugo Duro Escudo/Bandera GetafeGetafe 39 3.55
476 Mazan Escudo/Bandera CeltaCelta 38 38.00
477 Kenan Kodro Escudo/Bandera AthleticAthletic 37 3.36
479 Miguel Mari Escudo/Bandera EibarEibar 36 18.00
481 Carlos Isaac Escudo/Bandera AtléticoAtlético 35 35.00
482 Ferreyra Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 33 3.67
483 Luca Zidane Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 32 32.00
484 Raphael Escudo/Bandera LevanteLevante 29 2.42
485 Dennis Eckert Escudo/Bandera CeltaCelta 28 3.11
486 Alex Collado Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 25 25.00
488 Di Santo Escudo/Bandera RayoRayo 23 3.83
489 Álex Alegría Escudo/Bandera BetisBetis 22 2.44
490 Andrés Solano Escudo/Bandera AtléticoAtlético 20 20.00
491 Víctor Mollejo Escudo/Bandera AtléticoAtlético 19 4.75
492 Kevin Soni Escudo/Bandera GironaGirona 18 3.60
493 Alfa Semedo Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 17 5.67
497 Koke Escudo/Bandera LevanteLevante 15 15.00
499 Daniel Torres Escudo/Bandera AlavésAlavés 13 6.50
501 Camacho Escudo/Bandera HuescaHuesca 12 4.00
502 Denis Suárez Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 11 5.50
507 Brezancic Escudo/Bandera HuescaHuesca 10 10.00
511 Cristian Ganea Escudo/Bandera AthleticAthletic 9 9.00
512 Sergio Camello Escudo/Bandera AtléticoAtlético 8 8.00
514 Javier Sánchez Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 7 7.00
516 Carles Perez Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 6 6.00
517 Mojica Escudo/Bandera GironaGirona 5 5.00
518 Miguel De La Fuente Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 4 2.00
522 Chris Ramos Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 3 3.00
524 Borja Garcés Escudo/Bandera AtléticoAtlético 2 2.00
526 Roberto López Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 1 1.00