Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Ranking

Remates realizados

Jugador Equipo Total Media
1 Messi Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 171 5.03
2 De Tomás Escudo/Bandera RayoRayo 115 3.48
3 Griezmann Escudo/Bandera AtléticoAtlético 113 3.05
4 Luis Suárez Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 112 3.39
5 Benzema Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 104 2.89
6 Borja Iglesias Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 90 2.43
7 Chimy Escudo/Bandera HuescaHuesca 88 2.59
8 Maxi Gómez Escudo/Bandera CeltaCelta 82 2.34
9 Raúl García Escudo/Bandera AthleticAthletic 81 2.45
10 Cucho Hernández Escudo/Bandera HuescaHuesca 80 2.35
13 Orellana Escudo/Bandera EibarEibar 78 2.36
14 Stuani Escudo/Bandera GironaGirona 77 2.41
15 Ben Yedder Escudo/Bandera SevillaSevilla 76 2.17
17 Sarabia Escudo/Bandera SevillaSevilla 75 2.27
19 Youssef En-Nesyri Escudo/Bandera LeganésLeganés 74 2.39
20 Brais Escudo/Bandera CeltaCelta 71 2.29
23 Aspas Escudo/Bandera CeltaCelta 69 2.56
24 Coutinho Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 68 2.00
25 Ángel Escudo/Bandera GetafeGetafe 67 1.81
27 Enis Bardhi Escudo/Bandera LevanteLevante 66 1.83
30 Morales Escudo/Bandera LevanteLevante 65 1.76
31 Giovani Lo Celso Escudo/Bandera BetisBetis 64 2.00
32 Charles Escudo/Bandera EibarEibar 63 1.85
34 Bebé Escudo/Bandera RayoRayo 62 2.14
35 Óscar Rodríguez Escudo/Bandera LeganésLeganés 61 1.97
36 Mata Escudo/Bandera GetafeGetafe 59 1.74
39 Fornals Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 58 1.66
43 Jorge Molina Escudo/Bandera GetafeGetafe 57 1.50
44 Darder Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 55 1.62
47 Enes Unal Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 53 1.61
48 Rubén Alcaraz Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 52 1.53
50 Sofiane Boufal Escudo/Bandera CeltaCelta 51 1.46
52 Embarba Escudo/Bandera RayoRayo 49 1.36
53 Sergi Guardiola Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 48 2.40
54 Rochina Escudo/Bandera LevanteLevante 46 1.70
56 Franco Vázquez Escudo/Bandera SevillaSevilla 45 1.32
58 Parejo Escudo/Bandera ValenciaValencia 44 1.22
59 Kike García Escudo/Bandera EibarEibar 43 1.43
62 Leo Baptistao Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 42 2.10
65 Carlos Soler Escudo/Bandera ValenciaValencia 41 1.32
66 Casemiro Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 40 1.38
67 Alex Granell Escudo/Bandera GironaGirona 39 1.22
69 Munir Escudo/Bandera SevillaSevilla 38 1.65
70 Portu Escudo/Bandera GironaGirona 37 1.09
72 Diop Escudo/Bandera EibarEibar 36 1.29
79 Sergio García Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 35 1.21
83 Borja Bastón Escudo/Bandera AlavésAlavés 33 1.22
85 Borja García Escudo/Bandera GironaGirona 32 0.97
93 Wu Lei Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 31 1.94
99 Kroos Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 30 1.07
102 Wass Escudo/Bandera ValenciaValencia 29 0.91
108 Roque Mesa Escudo/Bandera SevillaSevilla 28 0.90
110 Mario Hermoso Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 27 0.84
115 Ramiro Funes Mori Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 26 0.84
119 Álex Moreno Escudo/Bandera RayoRayo 25 0.69
126 Daniele Verde Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 24 1.09
136 Joaquín Escudo/Bandera BetisBetis 23 0.77
145 Cabrera Escudo/Bandera GetafeGetafe 22 0.69
154 Siovas Escudo/Bandera LeganésLeganés 21 0.62
162 Jon Bautista Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 20 1.11
164 Aduriz Escudo/Bandera AthleticAthletic 19 0.95
173 Arbilla Escudo/Bandera EibarEibar 18 0.72
182 Laguardia Escudo/Bandera AlavésAlavés 17 0.47
191 Cop Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 16 0.89
196 Damián Suárez Escudo/Bandera GetafeGetafe 15 0.42
211 Godín Escudo/Bandera AtléticoAtlético 14 0.47
218 Ximo Navarro Escudo/Bandera AlavésAlavés 13 0.42
227 Víctor Sánchez Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 12 0.50
239 Sabin Merino Escudo/Bandera AthleticAthletic 11 0.92
250 Filipe Luis Escudo/Bandera AtléticoAtlético 10 0.37
266 Amadou Escudo/Bandera SevillaSevilla 9 0.53
284 Emre Mor Escudo/Bandera CeltaCelta 8 0.80
297 Llorente Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 7 0.33
317 Reguilón Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 6 0.43
334 Wöber Escudo/Bandera SevillaSevilla 5 0.71
348 Mathias Jensen Escudo/Bandera CeltaCelta 4 0.67
362 Xavier Quintillá Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 3 0.43
383 Pedro López Escudo/Bandera LevanteLevante 2 0.25
418 Mazan Escudo/Bandera CeltaCelta 1 1.00