Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Ranking

Remates realizados a portería

Jugador Equipo Total Media
1 Messi Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 87 2.56
2 Luis Suárez Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 58 1.76
3 De Tomás Escudo/Bandera RayoRayo 47 1.42
4 Griezmann Escudo/Bandera AtléticoAtlético 46 1.24
6 Stuani Escudo/Bandera GironaGirona 39 1.22
8 Ben Yedder Escudo/Bandera SevillaSevilla 38 1.09
9 Raúl García Escudo/Bandera AthleticAthletic 35 1.06
10 Morales Escudo/Bandera LevanteLevante 33 0.89
14 Karl Toko Ekambi Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 32 0.94
17 Sarabia Escudo/Bandera SevillaSevilla 31 0.94
19 Charles Escudo/Bandera EibarEibar 30 0.88
21 Giovani Lo Celso Escudo/Bandera BetisBetis 29 0.91
22 Loren Morón Escudo/Bandera BetisBetis 28 0.85
25 André Silva Escudo/Bandera SevillaSevilla 27 1.00
26 Brais Escudo/Bandera CeltaCelta 26 0.84
28 Canales Escudo/Bandera BetisBetis 25 0.78
31 Cucho Hernández Escudo/Bandera HuescaHuesca 24 0.71
35 Samuel Chukwueze Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 23 0.88
37 Óscar Rodríguez Escudo/Bandera LeganésLeganés 22 0.71
39 Parejo Escudo/Bandera ValenciaValencia 21 0.58
42 Saúl Escudo/Bandera AtléticoAtlético 20 0.61
45 Portu Escudo/Bandera GironaGirona 19 0.56
46 Tello Escudo/Bandera BetisBetis 18 0.62
50 Fornals Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 17 0.49
54 Sofiane Boufal Escudo/Bandera CeltaCelta 16 0.46
61 Gameiro Escudo/Bandera ValenciaValencia 15 0.45
64 Borja García Escudo/Bandera GironaGirona 14 0.42
71 Sergio Ramos Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 13 0.46
76 Joaquín Escudo/Bandera BetisBetis 12 0.40
86 Rakitic Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 11 0.32
95 Álvaro García Escudo/Bandera RayoRayo 10 0.29
105 Campaña Escudo/Bandera LevanteLevante 9 0.25
118 Braithwaite Escudo/Bandera LeganésLeganés 8 0.42
133 Álex Moreno Escudo/Bandera RayoRayo 7 0.19
152 Bernardo Escudo/Bandera GironaGirona 6 0.19
179 Jon Bautista Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 5 0.28
201 Mouctar Diakhaby Escudo/Bandera ValenciaValencia 4 0.18
228 Beñat Escudo/Bandera AthleticAthletic 3 0.11
267 Chema Escudo/Bandera LevanteLevante 2 0.11
314 David Juncà Escudo/Bandera CeltaCelta 1 0.05