Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Ranking

Jugadores Pases Centros al área

Centros al área

Jugador Equipo Total Media
1 Aleix García Escudo/Bandera GironaGirona 192 5.19
2 Álex Baena Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 175 5.15
3 Luis Rioja Escudo/Bandera AlavésAlavés 174 4.70
4 Embarba Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 171 4.75
5 Dani Escudo/Bandera MallorcaMallorca 169 4.69
6 Gündogan Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 157 4.36
7 Nico Williams Escudo/Bandera AthleticAthletic 153 4.94
8 Isco Escudo/Bandera BetisBetis 152 5.24
9 Iván Alejo Escudo/Bandera CádizCádiz 151 5.03
10 Gumbau Escudo/Bandera GranadaGranada 150 4.29
11 Aspas Escudo/Bandera CeltaCelta 149 4.26
13 Óscar Mingueza Escudo/Bandera CeltaCelta 148 3.89
14 Pepelu Escudo/Bandera ValenciaValencia 147 3.97
15 Take Kubo Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 145 4.83
16 Jesús Navas Escudo/Bandera SevillaSevilla 143 4.93
17 Berenguer Escudo/Bandera AthleticAthletic 138 3.94
18 Suso Escudo/Bandera SevillaSevilla 132 4.55
19 Isi Escudo/Bandera RayoRayo 131 3.54
20 Rakitic Escudo/Bandera SevillaSevilla 130 7.22
22 Javi Hernández Escudo/Bandera CádizCádiz 127 4.23
23 Griezmann Escudo/Bandera AtléticoAtlético 123 3.73
24 Álvaro García Escudo/Bandera RayoRayo 121 3.78
26 Sávio Escudo/Bandera GironaGirona 120 3.24
27 Lucas Ocampos Escudo/Bandera SevillaSevilla 119 3.40
28 Kroos Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 118 3.58
29 Mojica Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 116 3.87
30 Yan Couto Escudo/Bandera GironaGirona 111 3.26
34 Jesús Areso Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 110 2.97
35 Mason Greenwood Escudo/Bandera GetafeGetafe 107 3.24
36 Javi López Escudo/Bandera AlavésAlavés 105 3.28
37 Brais Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 104 3.25
38 Luis Milla Escudo/Bandera GetafeGetafe 102 3.78
39 Rubén García Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 101 3.37
41 Miguel Gutierrez Escudo/Bandera GironaGirona 97 2.77
42 Robert Navarro Escudo/Bandera CádizCádiz 96 3.43
43 Marvin Olawale Akinlabi Park Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 91 2.94
45 Modric Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 90 2.81
48 Sandro Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 89 3.30
50 Nahuel Molina Escudo/Bandera AtléticoAtlético 87 2.90
52 Alex Sola Escudo/Bandera AlavésAlavés 84 2.71
53 Carlos Neva Escudo/Bandera GranadaGranada 83 2.31
54 Ricard Sánchez Escudo/Bandera GranadaGranada 82 2.48
59 Gorosabel Escudo/Bandera AlavésAlavés 81 2.25
60 Arsen Zakharyan Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 75 2.59
61 Unai López Escudo/Bandera RayoRayo 73 2.09
63 Rubén Duarte Escudo/Bandera AlavésAlavés 70 2.50
66 Balliu Escudo/Bandera RayoRayo 68 2.06
68 Lucas Robertone Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 67 2.03
71 Rodrigo Riquelme Escudo/Bandera AtléticoAtlético 65 1.91
73 Machís Escudo/Bandera CádizCádiz 64 3.05
74 Jaume Costa Escudo/Bandera MallorcaMallorca 63 2.10
76 Juan Miranda Escudo/Bandera BetisBetis 62 2.48
79 Juanlu Sanchez Escudo/Bandera SevillaSevilla 61 2.35
80 Sergio Arribas Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 60 1.76
82 Alfonso Pedraza Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 58 3.05
84 Parejo Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 57 1.73
88 Fekir Escudo/Bandera BetisBetis 56 2.95
90 Ianis Hagi Escudo/Bandera AlavésAlavés 54 2.45
91 De Frutos Escudo/Bandera RayoRayo 53 1.47
92 Moi Gómez Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 52 1.86
94 Fornals Escudo/Bandera BetisBetis 51 3.40
95 Jonathan Bamba Escudo/Bandera CeltaCelta 50 1.85
98 Dani Carvajal Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 49 1.75
102 Thierry Correia Escudo/Bandera ValenciaValencia 48 1.55
103 Lucas Vázquez Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 47 1.62
107 Sheraldo Becker Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 46 3.07
110 Yuri Escudo/Bandera AthleticAthletic 44 1.63
113 Foulquier Escudo/Bandera ValenciaValencia 42 1.27
114 Samuel Lino Escudo/Bandera AtléticoAtlético 41 1.21
117 Héctor Bellerín Escudo/Bandera BetisBetis 40 1.74
120 Mata Escudo/Bandera GetafeGetafe 39 1.11
122 Mario Hermoso Escudo/Bandera AtléticoAtlético 38 1.23
123 Lekue Escudo/Bandera AthleticAthletic 37 1.37
125 Antonio Sánchez Escudo/Bandera MallorcaMallorca 36 1.24
129 Sergi Canos Escudo/Bandera ValenciaValencia 35 1.30
131 Koundé Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 34 0.97
133 Aleñá Escudo/Bandera GetafeGetafe 33 1.14
135 Ramazani Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 32 1.10
137 Muniain Escudo/Bandera AthleticAthletic 31 1.55
140 Pellistri Escudo/Bandera GranadaGranada 30 2.00
144 Ilias Chakkour Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 29 0.94
149 Ramón Terrats Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 28 1.47
153 Gonçalo Guedes Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 27 1.59
158 Abner Escudo/Bandera BetisBetis 26 1.13
161 Marc Roca Escudo/Bandera BetisBetis 25 0.96
164 Gonzalo Villar Escudo/Bandera GranadaGranada 24 0.69
168 Kike Barja Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 23 1.44
172 Aurelien Tchouameni Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 22 0.81
178 Guridi Escudo/Bandera AlavésAlavés 21 0.58
185 Puertas Escudo/Bandera GranadaGranada 20 0.74
190 Beñat Turrientes Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 19 0.66
195 Peter Federico Escudo/Bandera ValenciaValencia 18 1.20
205 Óscar Rodríguez Escudo/Bandera GetafeGetafe 17 0.71
217 Saúl Escudo/Bandera AtléticoAtlético 16 0.47
220 Nacho Vidal Escudo/Bandera MallorcaMallorca 15 1.00
224 Arnau Martínez Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 14 1.27
229 Vesga Escudo/Bandera AthleticAthletic 13 0.48
235 Lazaro Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 12 0.86
243 Guruzeta Escudo/Bandera AthleticAthletic 11 0.34
254 Benat Prados Escudo/Bandera AthleticAthletic 10 0.38
265 De Tomás Escudo/Bandera RayoRayo 9 0.36
277 Fabricio Angileri Escudo/Bandera GetafeGetafe 8 0.73
288 Raúl García Escudo/Bandera AthleticAthletic 7 0.35
305 Raul García de Haro Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 6 0.17
318 Ferland Mendy Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 5 0.22
336 Omar Mascarell Escudo/Bandera MallorcaMallorca 4 0.14
356 Yaremchuk Escudo/Bandera ValenciaValencia 3 0.12
373 Fabio González Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 2 0.33
407 Juanpe Escudo/Bandera GironaGirona 1 0.06