Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Natación
Final
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Ryan Murphy | 51.97 |
2 | Jiayu Xu | 52.31 |
3 | David Plummer | 52.40 |
4 | Mitchell Larkin | 52.43 |
5 | Camille Lacourt | 52.70 |
6 | Evgeny Rylov | 52.74 |
7 | Ryosuke Irie | 53.42 |
8 | Robert Glinta | 53.50 |
Serie 1 9 de Agosto 03:38 |
Semifinal
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Ryan Murphy | 52.49 q |
2 | Jiayu Xu | 52.73 q |
3 | Evgeny Rylov | 52.84 q |
4 | Ryosuke Irie | 53.21 q |
5 | Christopher Patrick Reid | 53.70 |
6 | Chris Walker-Hebborn | 53.75 |
7 | Corey Main | 54.29 |
8 | Shane Ryan | 54.40 |
Serie 1 8 de Agosto 04:12 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | David Plummer | 52.50 q |
2 | Mitchell Larkin | 52.70 q |
3 | Camille Lacourt | 52.72 q |
4 | Robert Glinta | 53.34 q |
5 | Grigory Tarasevich | 53.46 |
6 | Jan-Philip Glania | 53.94 |
7 | Joshua Beaver | 53.95 |
8 | Guilherme Guido | 54.16 |
Serie 2 8 de Agosto 04:12 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Merdan Atayev | 56.34 |
2 | Timothy Wynter | 57.20 |
3 | David van der Colff | 57.77 |
4 | Driss Lahrichi | 58.01 |
5 | Yaaqoub Alsaadi | 59.58 |
6 | Hamdan Bayusuf | 1:00.28 |
7 | Noah Al-Khulaifi | 1:07.47 |
Serie 1 7 de Agosto 19:16 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Corey Main | 53.99 q |
2 | Hugo Gonzalez de Oliveira | 54.18 |
3 | Guangyuan Li | 54.36 |
4 | Danas Rapsys | 54.40 |
5 | Tomasz Polewka | 54.52 |
6 | Youngjun Won | 55.05 |
7 | Albert Subirats | 55.44 |
8 | Viktar Staselovich | 55.68 |
Serie 2 7 de Agosto 19:16 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Jiayu Xu | 53.01 q |
2 | Ryan Murphy | 53.06 q |
3 | Evgeny Rylov | 53.25 q |
4 | Shane Ryan | 53.85 q |
5 | Jan-Philip Glania | 53.87 q |
6 | Gabor Balog | 54.48 |
7 | Yakov Toumarkin | 54.66 |
8 | Simone Sabbioni | 54.91 |
Serie 3 7 de Agosto 19:16 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | David Plummer | 53.19 q |
2 | Robert Glinta | 53.51 q |
3 | Chris Walker-Hebborn | 53.54 q |
4 | Grigory Tarasevich | 53.65 q |
5 | Christopher Patrick Reid | 53.68 q |
6 | Javier Acevedo | 54.11 |
7 | Zheng Wen Quah | 54.38 |
8 | Radoslaw Kawecki | 54.39 |
Serie 4 7 de Agosto 19:16 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Camille Lacourt | 52.96 q |
2 | Mitchell Larkin | 53.04 q |
3 | Joshua Beaver | 53.47 q |
4 | Ryosuke Irie | 53.49 q |
5 | Guilherme Guido | 53.80 q |
6 | Apostolos Christou | 54.12 |
7 | Junya Hasegawa | 54.17 |
8 | Mikita Tsmyh | 54.97 |
Serie 5 7 de Agosto 19:16 |