Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Remo
- Masculino
- Skiff
- Cuartos
Remo
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Angel Fournier Rodriguez | 6:51.89 |
2 | Rhys Grant | 6:55.14 |
3 | Nils Jakob Hoff | 6:57.94 |
4 | Memo | 6:59.76 |
5 | Dongyong Kim | 7:05.69 |
6 | Shakhboz Kholmurzaev | 7:09.99 |
Serie 1 9 de Agosto 13:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Mahe Drysdale | 6:46.51 |
2 | Ondrej Synek | 6:50.51 |
3 | Stanislau Shcharbachenia | 6:55.19 |
4 | Brian Rosso | 7:03.23 |
5 | Armandas Kelmelis | 7:04.67 |
6 | Renzo Leon Garcia | 7:30.91 |
Serie 2 9 de Agosto 13:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Hannes Obreno | 6:48.90 |
2 | Juan Carlos Cabrera | 6:50.04 |
3 | Abdelkhalek Elbanna | 6:50.82 |
4 | Bendeguz Petervari-Molnar | 6:52.80 |
5 | Sid Ali Boudina | 7:13.59 |
6 | Arturo Rivarola Trappe | 7:17.12 |
Serie 3 9 de Agosto 13:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Damir Martin | 6:44.44 |
2 | Alan Campbell | 6:49.41 |
3 | Natan Wegrzycki-Szymczyk | 6:53.52 |
4 | Dattu Baban Bhokanal | 6:59.89 |
5 | Jhonatan Esquivel | 7:40.27 |
6 | Mohammed Al-Khafaji | 8:29.76 |
Serie 4 9 de Agosto 13:30 |