Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Remo
- Masculino
- Skiff
- Final
Remo
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Dattu Baban Bhokanal | 6:54.96 |
2 | Andrew Graham Peebles | 7:43.98 |
3 | Armandas Kelmelis | 7:00.72 |
4 | Mahe Drysdale | 06:41.340 |
5 | Vladislav Yakovlev | 7:21.61 |
6 | Natan Wegrzycki-Szymczyk | 6:47.95 |
7 | Alhussein Gambour | 7:41.77 |
8 | Jaruwat Saensuk | 7:49.86 |
9 | Renzo Leon Garcia | 7:02.28 |
10 | Bendeguz Petervari-Molnar | 6:57.75 |
11 | Damir Martin | 06:41.340 |
12 | Juan Carlos Cabrera | 6:50.02 |
13 | Mohammed Al-Khafaji | 7:03.73 |
14 | Rhys Grant | 6:51.90 |
15 | Ondrej Synek | 06:44.100 |
16 | Mohamed Taieb | 7:53.36 |
17 | Brian Rosso | 6:58.58 |
18 | Hannes Obreno | 06:47.420 |
19 | Bryan Gabriel Sola Zambrano | 7:53.54 |
20 | Shakhboz Kholmurzaev | 7:04.78 |
21 | Abdelkhalek Elbanna | 6:54.94 |
22 | Memo | 6:59.44 |
23 | Sid Ali Boudina | 7:06.64 |
24 | Nils Jakob Hoff | 7:02.66 |
25 | Jakson Vicent Monasterio | 7:57.83 |
26 | Dongyong Kim | 6:59.72 |
27 | Stanislau Shcharbachenia | 06:48.780 |
28 | Arturo Rivarola Trappe | 7:18.34 |
29 | Luigi Teilemb | 8:24.67 |
30 | Angel Fournier Rodriguez | 06:55.900 |
31 | Jhonatan Esquivel | 7:13.65 |
32 | Alan Campbell | DNS |
12 de Agosto 13:50 |