Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Remo
- Masculino
- Skiff
- Semifinal
Remo
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Jhonatan Esquivel | 7:22.98 |
2 | Ondrej Synek | 6:58.56 |
3 | Jaruwat Saensuk | 7:54.38 |
4 | Damir Martin | 6:59.43 |
5 | Brian Rosso | 7:24.65 |
6 | Mohamed Taieb | 8:02.05 |
7 | Angel Fournier Rodriguez | 7:02.65 |
8 | Luigi Teilemb | 8:19.15 |
9 | Memo | 7:25.60 |
10 | Shakhboz Kholmurzaev | 7:26.04 |
11 | Vladislav Yakovlev | 11:45.22 |
12 | Juan Carlos Cabrera | 7:03.68 |
13 | Sid Ali Boudina | 7:37.19 |
14 | Abdelkhalek Elbanna | 7:13.55 |
15 | Arturo Rivarola Trappe | 7:41.43 |
16 | Nils Jakob Hoff | 7:39.12 |
Serie 1 9 de Agosto 17:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Bendeguz Petervari-Molnar | 7:18.88 |
2 | Mahe Drysdale | 7:03.70 |
3 | Andrew Graham Peebles | 7:45.20 |
4 | Stanislau Shcharbachenia | 7:06.69 |
5 | Dattu Baban Bhokanal | 7:19.02 |
6 | Jakson Vicent Monasterio | 7:50.56 |
7 | Hannes Obreno | 7:06.76 |
8 | Bryan Gabriel Sola Zambrano | 7:52.86 |
9 | Dongyong Kim | 7:20.10 |
10 | Armandas Kelmelis | 7:20.72 |
11 | Alhussein Gambour | 8:13.17 |
12 | Alan Campbell | 7:09.54 |
13 | Renzo Leon Garcia | 7:37.34 |
14 | Rhys Grant | 7:14.68 |
15 | Mohammed Al-Khafaji | 7:48.31 |
16 | Natan Wegrzycki-Szymczyk | 7:15.61 |
Serie 2 9 de Agosto 17:30 |