Selecciona Edición
Resultados Tokio 2020
Consulte los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en todos los deportes, disciplinas y categorías a medida que avanza el torneo
- Femenino
- Balonmano
Grupo A
Clasificación
Posición | Participante | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GAF | GEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
2 | Países Bajos | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
3 | Montenegro | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
4 | Corea del Sur | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
5 | Angola | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
6 | Japón | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Resultados Jornada 1
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Países Bajos | 32 | 21 | Japón | 25 de Julio | 02:00 |
Montenegro | 33 | 22 | Angola | 25 de Julio | 07:15 |
Noruega | 39 | 27 | Corea del Sur | 25 de Julio | 09:15 |
Resultados Jornada 2
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Angola | 21 | 30 | Noruega | 27 de Julio | 12:30 |
Japón | 29 | 26 | Montenegro | 27 de Julio | 02:00 |
Corea del Sur | 36 | 43 | Países Bajos | 27 de Julio | 09:15 |
Resultados Jornada 3
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Países Bajos | 37 | 28 | Angola | 29 de Julio | 02:00 |
Montenegro | 23 | 35 | Noruega | 29 de Julio | 09:15 |
Japón | 24 | 27 | Corea del Sur | 29 de Julio | 07:15 |
Resultados Jornada 4
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Montenegro | 28 | 26 | Corea del Sur | 31 de Julio | 04:00 |
Noruega | 29 | 27 | Países Bajos | 31 de Julio | 14:30 |
Angola | 28 | 25 | Japón | 31 de Julio | 02:00 |
Resultados Jornada 5
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Corea del Sur | 31 | 31 | Angola | 2 de Agosto | 02:00 |
Noruega | 37 | 25 | Japón | 2 de Agosto | 14:30 |
Países Bajos | 30 | 29 | Montenegro | 2 de Agosto | 12:30 |
Grupo B
Clasificación
Posición | Participante | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GAF | GEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
2 | ROC | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
3 | Francia | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
4 | Hungría | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
5 | España | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
6 | Brasil | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Resultados Jornada 1
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
España | 24 | 31 | Suecia | 25 de Julio | 12:30 |
ROC | 24 | 24 | Brasil | 25 de Julio | 04:00 |
Hungría | 29 | 30 | Francia | 25 de Julio | 14:30 |
Resultados Jornada 2
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Francia | 25 | 28 | España | 27 de Julio | 14:30 |
Brasil | 33 | 27 | Hungría | 27 de Julio | 04:00 |
Suecia | 36 | 24 | ROC | 27 de Julio | 07:15 |
Resultados Jornada 3
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
España | 27 | 23 | Brasil | 29 de Julio | 04:00 |
Hungría | 31 | 38 | ROC | 29 de Julio | 12:30 |
Suecia | 28 | 28 | Francia | 29 de Julio | 14:30 |
Resultados Jornada 4
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
ROC | 28 | 27 | Francia | 31 de Julio | 07:15 |
Hungría | 29 | 25 | España | 31 de Julio | 12:30 |
Brasil | 31 | 34 | Suecia | 31 de Julio | 09:15 |
Resultados Jornada 5
Fecha | Hora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Francia | 29 | 22 | Brasil | 2 de Agosto | 04:00 |
Hungría | 26 | 23 | Suecia | 2 de Agosto | 09:15 |
España | 31 | 34 | ROC | 2 de Agosto | 07:15 |