Selecciona Edición
Clasificación
Pilotos
Pts. | Bahrein BRN | Arabia Saudita KSA | Australia AUS | Azerbaiyán AZE | Estados Unidos USA | San Marino SMR | Monaco MON | España ESP | Canadá CAN | Austria AUT | Reino Unido GBR | Hungría HUN | Bélgica BEL | Países Bajos NED | Italia ITA | Singapur SIN | Japón JPN | Qatar QAT | Estados Unidos USA | México MEX | Brasil BRA | Estados Unidos USA | Emiratos Árabes UAE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Verstappen | 400 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | - | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | - |
S. Pérez | 223 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | - | 0 | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
L. Hamilton | 190 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | - | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - |
F. Alonso | 174 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
C. Sainz Jr. | 150 | 12 | 8 | 0 | 14 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | - | - | - | - | - | - |
Charles Leclerc | 135 | 0 | 6 | 0 | 22 | 6 | - | 8 | 0 | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | 0 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
Lando Norris | 115 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - |
George Russell | 115 | 6 | 12 | 0 | 10 | 12 | - | 10 | 15 | 0 | 7 | 10 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Oscar Piastri | 57 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - |
Lance Stroll | 47 | 8 | 0 | 12 | 7 | 0 | - | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Pierre Gasly | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Esteban Ocon | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Alexander Albon | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
N. Hulkenberg | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
V. Bottas | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Guanyu Zhou | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Yuki Tsunoda | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
K. Magnussen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Liam Lawson | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Logan Sargeant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Nick de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Ricciardo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escuderías
Pts. | Bahrein BRN | Arabia Saudita KSA | Australia AUS | Azerbaiyán AZE | Estados Unidos USA | San Marino SMR | Monaco MON | España ESP | Canadá CAN | Austria AUT | Reino Unido GBR | Hungría HUN | Bélgica BEL | Países Bajos NED | Italia ITA | Singapur SIN | Japón JPN | Qatar QAT | Estados Unidos USA | México MEX | Brasil BRA | Estados Unidos USA | Emiratos Árabes UAE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Bull | 623 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | - | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 43 | 37 | 43 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - |
Mercedes | 305 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | - | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 21 | 8 | 18 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
Ferrari | 285 | 12 | 14 | 0 | 36 | 16 | - | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 15 | 10 | 27 | 37 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Aston Martin | 221 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | - | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
McLaren | 172 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 12 | 30 | 28 | 6 | 8 | 4 | 24 | 33 | - | - | - | - | - | - |
Alpine | 84 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | - | 21 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Williams | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Haas F1 Team | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Alfa Romeo Racing | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
AlphaTauri | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
* En escuderías, se suman los puntos de cada corredor en cada carrera
Los Campeones
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
2022 | Max Verstappen | Bélgica Bélgica | Red Bull Racing |
2021 | Max Verstappen | Bélgica Bélgica | Red Bull-Honda |
2020 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
2019 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2018 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2016 | Nico Rosberg | Alemania Alemania | Mercedes GP |
2015 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2014 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2013 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2012 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2011 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2010 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
2009 | Jenson Button | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brawn GP |
2008 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren |
2007 | Kimi Räikkönen | Finlandia Finlandia | Ferrari |
2006 | Fernando Alonso | España España | Renault |
2005 | Fernando Alonso | España España | Renault |
2004 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2000 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1999 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
1998 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
1997 | Jacques Villeneuve | Canadá Canadá | Williams |
1996 | Damon Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
1995 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
1994 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
1993 | Alain Prost | Francia Francia | Williams |
1992 | Nigel Mansell | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
1991 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
1990 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1989 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren |
1988 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
1987 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Williams |
1986 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
1985 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
1984 | Niki Lauda | Austria Austria | McLaren TAG |
1983 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham BMW |
1982 | Keke Rosberg | Finlandia Finlandia | Williams Ford |
1981 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham Ford |
1980 | Alan Jones | Australia Australia | Williams |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1979 | Jody Scheckter | Suráfrica Suráfrica | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | EEUU EEUU | Lotus |
1977 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
1976 | James Hunt | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren Ford |
1975 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | McLaren |
1973 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell Ford |
1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | Lotus |
1971 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell |
1970 | Jochen Rindt | Austria Austria | Lotus |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1969 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Matra |
1968 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1967 | Denny Hulme | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Brabham Repco |
1966 | Jack Brabham | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brabham Repco |
1965 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1964 | John Surtees | Gran Bretaña Gran Bretaña | Ferrari |
1963 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1962 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | BRM |
1961 | Phil Hill | EEUU EEUU | Ferrari |
1960 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1959 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
1958 | Mike Hawthorn | Gran Bretaña Gran Bretaña | Vanwall |
1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Maserati |
1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Ferrari |
1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
1953 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
1952 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Alfa Romeo |
1950 | Giuseppe Farina | Italia Italia | Alfa Romeo |