Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilLas Americas Las Americas
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreAragon Aragon
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de Aragon
-
viernes, 23 sep 2016
- 09:55Libres 1
- 14:05Libres 2
-
sábado, 24 sep 2016
- 09:55Libres 3
- 13:30Libres 4
- 14:35Calificación
-
domingo, 25 sep 2016
- 14:00Carrera
Motorland Aragón

- Vueltas:
- 23
- Longitud:
- 5.078 m
-
1º
Marc Márquez
-
2º
Jorge Lorenzo
-
3º
Valentino Rossi
Resultados de la carrera
-
1
Marc Márquez
HONDA
-
2
Jorge Lorenzo
YAMAHA
+02.740 seg
-
3
Valentino Rossi
YAMAHA
+05.983 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 41:57.678 | 41:57.678 | 25 |
2 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 42:0.418 | 2.740 | 20 |
3 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 42:3.661 | 5.983 | 16 |
4 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 42:5.916 | 8.238 | 13 |
5 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 42:10.899 | 13.221 | 11 |
6 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 42:14.750 | 17.072 | 10 |
7 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 42:16.200 | 18.522 | 9 |
8 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 42:17.110 | 19.432 | 8 |
9 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 42:20.749 | 23.071 | 7 |
10 | Stefan Bradl GER | APRILIA | 42:25.576 | 27.898 | 6 |
11 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 42:30.126 | 32.448 | 5 |
12 | Michele Pirro ITA | DUCATI | 42:32.711 | 35.033 | 4 |
13 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 42:33.902 | 36.224 | 3 |
14 | Eugene Laverty IRA | DUCATI | 42:35.299 | 37.621 | 2 |
15 | Nicky Hayden USA | HONDA | 42:38.187 | 40.509 | 1 |
16 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 42:41.584 | 43.906 | 0 |
17 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 42:54.418 | 56.740 | 0 |
18 | Loris Baz FRA | DUCATI | 42:57.359 | 59.681 | 0 |
19 | Scott Redding GBR | DUCATI | 43:31.804 | 1:34.126 | 0 |
20 | Esteve Rabat ESP | HONDA | +7 vueltas | +7 vueltas | 0 |
MOTO GP - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2015 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 17-20 mar. Qatar
- 1-3 abr. Argentina
- 8-10 abr. Estados Unidos
- 22-24 mayo Jerez
- 6-8 mayo Francia
- 20-22 mayo Italia
- 3-5 junio Cataluña
- 24-26 jun. Países Bajos
- 15-17 jul. Alemania
- 12-14 ago. Austria
- 19-21 ago. República Checa
- 2-4 ago. Gran Bretaña
- 9-11 sept. San Marino
- 23-25 sep. Aragón
- 14-16 oct. Japón
- 21-23 oct. Australia
- 28-30 oct. Malasia
- 11-13 nov. Valencia