Selecciona Edición
-
23/26 MarzoQatar Qatar
-
07/09 AbrilArgentina Argentina
-
21/23 AbrilLas Americas Las Americas
-
05/07 MayoEspaña España
-
19/21 MayoFrancia Francia
-
02/04 JunioItalia Italia
-
09/11 JunioCatalunya Catalunya
-
23/25 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
30/02 JulioAlemania Alemania
-
04/06 AgostoRepública Checa República Checa
-
11/13 AgostoAustria Austria
-
25/27 AgostoReino Unido Reino Unido
-
08/10 SeptiembreSan Marino San Marino
-
22/24 SeptiembreAragon Aragon
-
13/15 OctubreJapón Japón
-
20/22 OctubreAustralia Australia
-
27/29 OctubreMalasia Malasia
-
10/12 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Clasificación
Pilotos
Pts. | Portugal POR | Argentina ARG | Estados Unidos USA | España ESP | Francia FRA | Italia ITA | Alemania GER | Países Bajos NED | Reino Unido GBR | Austria AUT | España ESP | Italia ITA | India IND | Japón JPN | Indonesia INA | Australia AUS | Tailandia THA | Malasia MAS | Qatar QAT | España ESP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francesco Bagnaia | 467 | 37 | 4 | 12 | 34 | 7 | 37 | 29 | 34 | 20 | 37 | 9 | 23 | 9 | 27 | 27 | 20 | 23 | 23 | 25 | 30 |
Jorge Martin | 428 | 9 | 13 | 7 | 19 | 32 | 27 | 37 | 15 | 14 | 16 | 21 | 37 | 32 | 37 | 12 | 11 | 37 | 22 | 18 | 12 |
Marco Bezzecchi | 329 | 16 | 34 | 14 | 1 | 28 | 17 | 16 | 32 | 9 | 16 | 6 | 29 | 30 | 17 | 18 | 10 | 17 | 13 | 3 | 3 |
Brad Binder | 290 | 10 | 12 | 8 | 32 | 19 | 11 | 4 | 18 | 17 | 29 | 6 | 7 | 19 | 9 | 10 | 13 | 25 | 5 | 14 | 22 |
Johann Zarco | 221 | 15 | 20 | 9 | 2 | 20 | 22 | 21 | 0 | 13 | 3 | 16 | 6 | 10 | 5 | 0 | 25 | 7 | 6 | 4 | 17 |
Aleix Espargaró | 206 | 11 | 1 | 6 | 11 | 13 | 12 | 1 | 22 | 30 | 10 | 37 | 6 | 0 | 11 | 6 | 8 | 13 | 0 | 0 | 8 |
Maverick Viñales | 204 | 25 | 7 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 18 | 12 | 27 | 15 | 10 | 1 | 26 | 5 | 0 | 5 | 17 | 12 |
Luca Marini | 201 | 0 | 15 | 23 | 10 | 6 | 18 | 17 | 9 | 9 | 13 | 5 | 10 | 0 | - | 9 | 4 | 16 | 7 | 23 | 7 |
Álex Márquez | 177 | 12 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 17 | 10 | 6 | 0 | - | 0 | 7 | 2 | 32 | 16 | 12 |
Fabio Quartararo | 172 | 8 | 10 | 16 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 20 | 6 | 21 | 2 | 11 | 11 | 11 | 5 |
Jack Miller | 163 | 15 | 10 | 1 | 23 | 0 | 13 | 17 | 0 | 11 | 6 | 8 | 0 | 5 | 16 | 10 | 9 | 0 | 12 | 7 | 0 |
Fabio Di Giannantonio | 158 | 0 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 17 | 16 | 7 | 7 | 34 | 24 |
Franco Morbidelli | 102 | 2 | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 |
Marc Márquez | 96 | 7 | - | - | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 14 | 19 | 0 | 1 | 16 | 3 | 5 | 7 |
Enea Bastianini | 84 | 0 | - | - | 0 | - | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | 11 | 6 | 3 | 31 | 8 | 0 |
Miguel Oliveira | 76 | 3 | - | 13 | 5 | - | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 15 | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Augusto Fernández | 71 | 3 | 5 | 6 | 3 | 13 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Takaaki Nakagami | 56 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Alex Rins | 54 | 6 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 0 | - | - | - | 0 |
Raúl Fernández | 51 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Dani Pedrosa | 32 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joan Mir Mayrata | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Pol Espargaró | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Lorenzo Savadori | 12 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | 5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Jonas Folger | 9 | - | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stefan Bradl | 8 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Michele Pirro | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Danilo Petrucci | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cal Crutchlow | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Iker Lecuona Gascón | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
Álvaro Bautista | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Escuderías
Pts. | Portugal POR | Argentina ARG | Estados Unidos USA | España ESP | Francia FRA | Italia ITA | Alemania GER | Países Bajos NED | Reino Unido GBR | Austria AUT | España ESP | Italia ITA | India IND | Japón JPN | Indonesia INA | Australia AUS | Tailandia THA | Malasia MAS | Qatar QAT | España ESP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCATI | 700 | 89 | 113 | 77 | 78 | 106 | 131 | 146 | 103 | 80 | 108 | 74 | 111 | 81 | 96 | 94 | 99 | 112 | 141 | 131 | 105 |
KTM | 370 | 25 | 22 | 9 | 68 | 19 | 24 | 21 | 18 | 28 | 35 | 14 | 26 | 24 | 25 | 20 | 22 | 25 | 17 | 21 | 22 |
APRILIA | 326 | 39 | 10 | 32 | 20 | 18 | 16 | 8 | 34 | 67 | 22 | 79 | 39 | 21 | 19 | 39 | 16 | 14 | 5 | 17 | 34 |
YAMAHA | 196 | 10 | 29 | 24 | 11 | 15 | 11 | 7 | 14 | 3 | 14 | 11 | 4 | 29 | 9 | 21 | 2 | 16 | 20 | 11 | 14 |
HONDA | 185 | 22 | 10 | 34 | 9 | 12 | 6 | 2 | 11 | 0 | 4 | 4 | 9 | 31 | 30 | 12 | 1 | 22 | 3 | 7 | 11 |
* En escuderías, se suman los puntos de cada corredor en cada carrera
Sistema de puntuación
Puesto | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
MOTO GP - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2022 | Pecco Bagnaia | Italia Italia | Ducati |
2021 | Fabio Quartararo | Francia Francia | Yamaha |
2020 | Joan Mir | España España | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2019 | Marc Márquez | España España | Honda |
2018 | Marc Márquez | España España | Honda |
2017 | Marc Márquez | España España | Honda |
2016 | Marc Márquez | España España | Honda |
2015 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 24-26 mar. Algarve I. Circuit
- 31-2 abr. T. de Río Hondo
- 14-16 abr. Las Americas
- 28-30 abr. jerez
- 12-14 may. Le Mans
- 9-11 jun. Mugello
- 16-18 jun. Sachsenring
- 23-25 jun. Assen
- 7-9 jul. Sokol I. C.
- 4-6 ago. Silverstone
- 18-20 ago. Red Bull Ring
- 1-3 sep. Barcelona Catalunya
- 8-10 sep. Misano M. S.
- 22-24 sep. Buddh I. C.
- 29-1 oct. Motegi
- 13-15 oct. P. M. Circuit
- 20-22 oct. Phillip Island
- 27-29 oct. Chang
- 10-12 nov. Sepang
- 17-19 nov. Losail
- 24-26 nov. Ricardo Tormo