Selecciona Edición
-
23/26 MarzoQatar Qatar
-
07/09 AbrilArgentina Argentina
-
21/23 AbrilLas Americas Las Americas
-
05/07 MayoEspaña España
-
19/21 MayoFrancia Francia
-
02/04 JunioItalia Italia
-
09/11 JunioCatalunya Catalunya
-
23/25 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
30/02 JulioAlemania Alemania
-
04/06 AgostoRepública Checa República Checa
-
11/13 AgostoAustria Austria
-
25/27 AgostoReino Unido Reino Unido
-
08/10 SeptiembreSan Marino San Marino
-
22/24 SeptiembreAragon Aragon
-
13/15 OctubreJapón Japón
-
20/22 OctubreAustralia Australia
-
27/29 OctubreMalasia Malasia
-
10/12 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Clasificación
Pilotos
Pts. | Qatar QAT | Indonesia INA | Argentina ARG | Estados Unidos USA | Portugal POR | España ESP | Francia FRA | Italia ITA | España ESP | Alemania GER | Países Bajos NED | Reino Unido GBR | Austria AUT | Italia ITA | España ESP | Japón JPN | Tailandia THA | Australia AUS | Malasia MAS | España ESP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francesco Bagnaia | 265 | 0 | 1 | 11 | 11 | 8 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | 16 | 16 | 25 | 7 |
Fabio Quartararo | 248 | 7 | 20 | 8 | 9 | 25 | 20 | 13 | 20 | 25 | 25 | 0 | 8 | 20 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 13 |
Enea Bastianini | 219 | 25 | 5 | 6 | 25 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | 0 | 20 | 25 | 7 | 10 | 11 | 20 | 8 |
Aleix Espargaró | 212 | 13 | 7 | 25 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 13 | 13 | 7 | 10 | 10 | 16 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 |
Jack Miller | 189 | 0 | 13 | 2 | 16 | 0 | 11 | 20 | 1 | 2 | 16 | 10 | 16 | 16 | 0 | 11 | 25 | 20 | 0 | 10 | 0 |
Brad Binder | 188 | 20 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 5 | 9 | 8 | 13 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 |
Alex Rins | 173 | 9 | 11 | 16 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 0 | 4 | 25 | 11 | 25 |
Johann Zarco | 166 | 8 | 16 | 0 | 7 | 20 | 0 | 11 | 13 | 16 | 20 | 3 | 0 | 11 | 0 | 8 | 5 | 13 | 8 | 7 | 0 |
Jorge Martin | 152 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 10 | 9 | 11 | 6 | 7 | 10 | 16 | 7 | 9 | 0 | 16 |
Miguel Oliveira | 149 | 0 | 25 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 | 11 | 25 | 4 | 3 | 11 |
Maverick Viñales | 122 | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | 0 | 16 | 20 | 3 | 16 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Luca Marini | 120 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 10 | 10 | 11 | 0 | 4 | 13 | 13 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 |
Marc Márquez | 113 | 11 | - | - | 10 | 10 | 13 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 13 | 11 | 20 | 9 | 0 |
Marco Bezzecchi | 111 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 0 | 5 | 20 | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 13 | 13 | 5 |
Joan Mir Mayrata | 87 | 10 | 10 | 13 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
Pol Espargaró | 56 | 16 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Álex Márquez | 50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Takaaki Nakagami | 48 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 8 | - | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
Franco Morbidelli | 42 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 |
Fabio Di Giannantonio | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andrea Dovizioso | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Raúl Fernández | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Remy Gardner | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Darryn Binder | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cal Crutchlow | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Stefan Bradl | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Michele Pirro | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Lorenzo Savadori | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Tetsuta Nagashima | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Danilo Petrucci | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Kazuki Watanabe | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Takuya Tsuda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Escuderías
Pts. | Qatar QAT | Indonesia INA | Argentina ARG | Estados Unidos USA | Portugal POR | España ESP | Francia FRA | Italia ITA | España ESP | Alemania GER | Países Bajos NED | Reino Unido GBR | Austria AUT | Italia ITA | España ESP | Japón JPN | Tailandia THA | Australia AUS | Malasia MAS | España ESP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCATI | 448 | 25 | 16 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 16 |
YAMAHA | 256 | 7 | 20 | 8 | 9 | 25 | 20 | 13 | 20 | 25 | 25 | 0 | 8 | 20 | 11 | 2 | 8 | 3 | 3 | 16 | 13 |
APRILIA | 248 | 13 | 7 | 25 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 13 | 16 | 20 | 10 | 16 | 16 | 9 | 9 | 7 | 6 | 0 |
KTM | 240 | 20 | 25 | 10 | 4 | 11 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 13 | 20 | 25 | 6 | 8 | 20 |
SUZUKI | 199 | 10 | 11 | 16 | 20 | 13 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 0 | 4 | 25 | 11 | 25 |
HONDA | 155 | 16 | 4 | 4 | 10 | 10 | 13 | 10 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 13 | 11 | 20 | 9 | 2 |
* En escuderías, se suman los puntos de cada corredor en cada carrera
Sistema de puntuación
Puesto | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
MOTO GP - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2019 | Marc Márquez | España España | Honda |
2018 | Marc Márquez | España España | Honda |
2017 | Marc Márquez | España España | Honda |
2016 | Marc Márquez | España España | Honda |
2015 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 4-6 mar. Losail
- 18-20 mar. P. M. Circuit
- 1-3 abr. T. de Río Hondo
- 8-10 abr. Las Americas
- 22-24 abr. Algarve I. Circuit
- 29-1 may. jerez
- 13-15 may. Le Mans
- 27-29 may. Mugello
- 3-5 jun. Barcelona Catalunya
- 17-19 jun. Sachsenring
- 24-26 jun. Assen
- 8-10 jul. Kymi Ring
- 5-7 ago. Silverstone
- 19-21 ago. Red Bull Ring
- 2-4 sep. Misan M. Simoncellii
- 16-18 sep. Motorland Aragón
- 23-25 sep. Motegi
- 30-2 oct. Chang
- 14-16 oct. Phillip Island
- 21-23 oct. Sepang
- 4-6 nov. Ricardo Tormo