Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilLas Americas Las Americas
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreAragon Aragon
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de Alemania
-
viernes, 15 jul 2016
- 09:55Libres 1
- 14:05Libres 2
-
sábado, 16 jul 2016
- 09:55Libres 3
- 13:30Libres 4
- 14:35Calificación
-
domingo, 17 jul 2016
- 14:00Carrera
Sachsenring
- Vueltas:
- 30
- Longitud:
- 3.671 m
-
1º
Marc Márquez
-
2º
Cal Crutchlow
-
3º
Andrea Dovizioso
Resultados de la carrera
-
1
Marc Márquez
HONDA
-
2
Cal Crutchlow
HONDA
+09.857 seg
-
3
Andrea Dovizioso
DUCATI
+11.613 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 47:3.239 | 47:3.239 | 25 |
| 2 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 47:13.096 | 9.857 | 20 |
| 3 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 47:14.852 | 11.613 | 16 |
| 4 | Scott Redding GBR | DUCATI | 47:15.231 | 11.992 | 13 |
| 5 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 47:25.994 | 22.755 | 11 |
| 6 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 47:29.159 | 25.920 | 10 |
| 7 | Jack Miller AUS | HONDA | 47:29.282 | 26.043 | 9 |
| 8 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 47:29.688 | 26.449 | 8 |
| 9 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 47:29.853 | 26.614 | 7 |
| 10 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 47:34.513 | 31.274 | 6 |
| 11 | Eugene Laverty IRA | DUCATI | 47:44.447 | 41.208 | 5 |
| 12 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 47:45.397 | 42.158 | 4 |
| 13 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 48:6.368 | 1:3.129 | 3 |
| 14 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 48:9.330 | 1:6.091 | 2 |
| 15 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 48:20.933 | 1:17.694 | 1 |
| 16 | Esteve Rabat ESP | HONDA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 17 | Loris Baz FRA | DUCATI | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 |
| 18 | Yonny Hernández COL | DUCATI | +3 vueltas | +3 vueltas | 0 |
| 19 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | +13 vueltas | +13 vueltas | 0 |
| 20 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | +18 vueltas | +18 vueltas | 0 |
MOTO GP - Los Campeones
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2015 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|
- 17-20 mar. Qatar
- 1-3 abr. Argentina
- 8-10 abr. Estados Unidos
- 22-24 mayo Jerez
- 6-8 mayo Francia
- 20-22 mayo Italia
- 3-5 junio Cataluña
- 24-26 jun. Países Bajos
- 15-17 jul. Alemania
- 12-14 ago. Austria
- 19-21 ago. República Checa
- 2-4 ago. Gran Bretaña
- 9-11 sept. San Marino
- 23-25 sep. Aragón
- 14-16 oct. Japón
- 21-23 oct. Australia
- 28-30 oct. Malasia
- 11-13 nov. Valencia