Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilLas Americas Las Americas
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreAragon Aragon
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de Reino Unido
-
viernes, 2 sep 2016
- 10:55Libres 1
- 15:05Libres 2
-
sábado, 3 sep 2016
- 10:55Libres 3
- 14:30Libres 4
- 15:35Calificación
-
domingo, 4 sep 2016
- 16:30Carrera
Silverstone

- Vueltas:
- 20
- Longitud:
- 5.900 m
-
1º
Maverick Viñales
-
2º
Cal Crutchlow
-
3º
Valentino Rossi
Resultados de la carrera
-
1
Maverick Viñales
SUZUKI
-
2
Cal Crutchlow
HONDA
+03.480 seg
-
3
Valentino Rossi
YAMAHA
+04.063 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 39:3.559 | 39:3.559 | 25 |
2 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 39:7.039 | 3.480 | 20 |
3 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 39:7.622 | 4.063 | 16 |
4 | Marc Márquez ESP | HONDA | 39:9.551 | 5.992 | 13 |
5 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 39:9.940 | 6.381 | 11 |
6 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 39:15.862 | 12.303 | 10 |
7 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 39:20.231 | 16.672 | 9 |
8 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 39:22.991 | 19.432 | 8 |
9 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 39:29.177 | 25.618 | 7 |
10 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 39:35.643 | 32.084 | 6 |
11 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 39:39.690 | 36.131 | 5 |
12 | Eugene Laverty IRA | DUCATI | 39:42.689 | 39.130 | 4 |
13 | Alex Lowes GBR | YAMAHA | 39:43.702 | 40.143 | 3 |
14 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 39:44.915 | 41.356 | 2 |
15 | Esteve Rabat ESP | HONDA | 39:45.502 | 41.943 | 1 |
16 | Jack Miller AUS | HONDA | 39:51.169 | 47.610 | 0 |
17 | Scott Redding GBR | DUCATI | 40:59.736 | 1:56.177 | 0 |
18 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | +6 vueltas | +6 vueltas | 0 |
19 | Stefan Bradl GER | APRILIA | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
20 | Loris Baz FRA | DUCATI | +20 vueltas | +20 vueltas | 0 |
21 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | +20 vueltas | +20 vueltas | 0 |
MOTO GP - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2015 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 17-20 mar. Qatar
- 1-3 abr. Argentina
- 8-10 abr. Estados Unidos
- 22-24 mayo Jerez
- 6-8 mayo Francia
- 20-22 mayo Italia
- 3-5 junio Cataluña
- 24-26 jun. Países Bajos
- 15-17 jul. Alemania
- 12-14 ago. Austria
- 19-21 ago. República Checa
- 2-4 ago. Gran Bretaña
- 9-11 sept. San Marino
- 23-25 sep. Aragón
- 14-16 oct. Japón
- 21-23 oct. Australia
- 28-30 oct. Malasia
- 11-13 nov. Valencia