Selecciona Edición
-
23/26 MarzoQatar Qatar
-
07/09 AbrilArgentina Argentina
-
21/23 AbrilLas Americas Las Americas
-
05/07 MayoEspaña España
-
19/21 MayoFrancia Francia
-
02/04 JunioItalia Italia
-
09/11 JunioCatalunya Catalunya
-
23/25 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
30/02 JulioAlemania Alemania
-
04/06 AgostoRepública Checa República Checa
-
11/13 AgostoAustria Austria
-
25/27 AgostoReino Unido Reino Unido
-
08/10 SeptiembreSan Marino San Marino
-
22/24 SeptiembreAragon Aragon
-
13/15 OctubreJapón Japón
-
20/22 OctubreAustralia Australia
-
27/29 OctubreMalasia Malasia
-
10/12 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de San Marino
-
viernes, 11 sep 2020
- 09:55Libres 1
- 14:10Libres 2
-
sábado, 12 sep 2020
- 09:55Libres 3
- 13:30Libres 4
- 14:35Calificación
-
domingo, 13 sep 2020
- 14:00Carrera
Misano
- Vueltas:
- 23
- Longitud:
- 5.245 m
-
1º
Franco Morbidelli
-
2º
Francesco Bagnaia
-
3º
Joan Mir Mayrata
Resultados de la carrera
-
1
Franco Morbidelli
YAMAHA
-
2
Francesco Bagnaia
DUCATI
+02.217 seg
-
3
Joan Mir Mayrata
SUZUKI
+02.290 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco Morbidelli ITA | YAMAHA | 42:2.272 | 42:2.272 | 25 |
| 2 | Francesco Bagnaia ITA | DUCATI | 42:4.489 | 2.217 | 20 |
| 3 | Joan Mir Mayrata ESP | SUZUKI | 42:4.562 | 2.290 | 16 |
| 4 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 42:4.915 | 2.643 | 13 |
| 5 | Alex Rins ESP | SUZUKI | 42:6.316 | 4.044 | 11 |
| 6 | Maverick Viñales ESP | YAMAHA | 42:12.630 | 10.358 | 10 |
| 7 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 42:12.630 | 10.358 | 9 |
| 8 | Jack Miller AUS | DUCATI | 42:13.427 | 11.155 | 8 |
| 9 | Takaaki Nakagami JPN | HONDA | 42:13.111 | 10.839 | 7 |
| 10 | Pol Espargaró ESP | KTM | 42:14.302 | 12.030 | 6 |
| 11 | Miguel Oliveira POR | KTM | 42:14.648 | 12.376 | 5 |
| 12 | Brad Binder RSA | KTM | 42:14.677 | 12.405 | 4 |
| 13 | Aleix Espargaró ESP | APRILIA | 42:17.414 | 15.142 | 3 |
| 14 | Iker Lecuona Gascón ESP | KTM | 42:22.186 | 19.914 | 2 |
| 15 | Johann Zarco FRA | DUCATI | 42:22.424 | 20.152 | 1 |
| 16 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 42:24.368 | 22.096 | 0 |
| 17 | Álex Márquez ESP | HONDA | 42:24.745 | 22.473 | 0 |
| 18 | Stefan Bradl GER | HONDA | 42:40.128 | 37.856 | 0 |
| 19 | Bradley Smith GBR | APRILIA | 43:21.103 | 1:18.831 | 0 |
| 20 | Esteve Rabat ESP | DUCATI | +5 vueltas | +5 vueltas | 0 |
| 21 | Fabio Quartararo FRA | YAMAHA | +9 vueltas | +9 vueltas | 0 |
MOTO GP - Los Campeones
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2019 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2018 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2017 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2016 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2015 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|
- 8-10 mar. Losail
- 29-31 mar. T. de Río Hondo
- 12-14 abr. Las Américas
- 3-5 may. Jerez
- 17-19 may. Le Mans
- 31-2 jun. Mugello
- 14-16 jun. Catalunya
- 28-30 jun Assen
- 5-7 jul. Sachsenring
- 2-4 ago. Brno
- 9-11 ago. Red Bull Ring
- 23-25 ago. Silverstone
- 13-15 sept. Misano
- 20-22 sep. Motorland Aragón
- 4-6 oct. Chang
- 18-20 oct. Motegi
- 25-27 oct. Phillip Island
- 1-3 nov. Sepang
- 15-17 nov. Ricardo Tormo