Selecciona Edición
-
23/26 MarzoQatar Qatar
-
07/09 AbrilArgentina Argentina
-
21/23 AbrilLas Americas Las Americas
-
05/07 MayoEspaña España
-
19/21 MayoFrancia Francia
-
02/04 JunioItalia Italia
-
09/11 JunioCatalunya Catalunya
-
23/25 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
30/02 JulioAlemania Alemania
-
04/06 AgostoRepública Checa República Checa
-
11/13 AgostoAustria Austria
-
25/27 AgostoReino Unido Reino Unido
-
08/10 SeptiembreSan Marino San Marino
-
22/24 SeptiembreAragon Aragon
-
13/15 OctubreJapón Japón
-
20/22 OctubreAustralia Australia
-
27/29 OctubreMalasia Malasia
-
10/12 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de Australia
-
viernes, 14 oct 2022
- 00:55Libres 1
- 05:10Libres 2
-
sábado, 15 oct 2022
- 00:55Libres 3
- 04:30Libres 4
- 05:35Calificación
-
domingo, 16 oct 2022
- 05:00Carrera
Phillip Island

- Vueltas:
- Longitud:
-
1º
Alex Rins
-
2º
Marc Márquez
-
3º
Francesco Bagnaia
Resultados de la carrera
-
1
Alex Rins
SUZUKI
-
2
Marc Márquez
HONDA
+00.186 seg
-
3
Francesco Bagnaia
DUCATI
+00.224 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Rins ESP | SUZUKI | 40:50.654 | 40:50.654 | 25 |
2 | Marc Márquez ESP | HONDA | 40:50.840 | 0.186 | 20 |
3 | Francesco Bagnaia ITA | DUCATI | 40:50.878 | 0.224 | 16 |
4 | Marco Bezzecchi ITA | DUCATI | 40:51.188 | 0.534 | 13 |
5 | Enea Bastianini ITA | DUCATI | 40:51.211 | 0.557 | 11 |
6 | Luca Marini ITA | DUCATI | 40:51.342 | 0.688 | 10 |
7 | Jorge Martin ESP | DUCATI | 40:51.538 | 0.884 | 9 |
8 | Johann Zarco FRA | DUCATI | 40:53.795 | 3.141 | 8 |
9 | Aleix Espargaró ESP | APRILIA | 40:55.202 | 4.548 | 7 |
10 | Brad Binder RSA | KTM | 40:56.594 | 5.940 | 6 |
11 | Pol Espargaró ESP | HONDA | 41:1.702 | 11.048 | 5 |
12 | Miguel Oliveira POR | KTM | 41:4.260 | 13.606 | 4 |
13 | Cal Crutchlow GBR | YAMAHA | 41:4.544 | 13.890 | 3 |
14 | Darryn Binder RSA | YAMAHA | 41:5.180 | 14.526 | 2 |
15 | Remy Gardner AUS | KTM | 41:10.124 | 19.470 | 1 |
16 | Raúl Fernández ESP | KTM | 41:11.299 | 20.645 | 0 |
17 | Maverick Viñales ESP | APRILIA | 41:12.821 | 22.167 | 0 |
18 | Joan Mir Mayrata ESP | SUZUKI | 41:14.143 | 23.489 | 0 |
19 | Tetsuta Nagashima JPN | HONDA | 41:30.272 | 39.618 | 0 |
20 | Fabio Di Giannantonio ITA | DUCATI | 41:30.287 | 39.633 | 0 |
21 | Franco Morbidelli ITA | YAMAHA | +6 vueltas | +6 vueltas | 0 |
22 | Fabio Quartararo FRA | YAMAHA | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
23 | Jack Miller AUS | DUCATI | +19 vueltas | +19 vueltas | 0 |
24 | Álex Márquez ESP | HONDA | +19 vueltas | +19 vueltas | 0 |
MOTO GP - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2019 | Marc Márquez | España España | Honda |
2018 | Marc Márquez | España España | Honda |
2017 | Marc Márquez | España España | Honda |
2016 | Marc Márquez | España España | Honda |
2015 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 4-6 mar. Losail
- 18-20 mar. P. M. Circuit
- 1-3 abr. T. de Río Hondo
- 8-10 abr. Las Americas
- 22-24 abr. Algarve I. Circuit
- 29-1 may. jerez
- 13-15 may. Le Mans
- 27-29 may. Mugello
- 3-5 jun. Barcelona Catalunya
- 17-19 jun. Sachsenring
- 24-26 jun. Assen
- 8-10 jul. Kymi Ring
- 5-7 ago. Silverstone
- 19-21 ago. Red Bull Ring
- 2-4 sep. Misan M. Simoncellii
- 16-18 sep. Motorland Aragón
- 23-25 sep. Motegi
- 30-2 oct. Chang
- 14-16 oct. Phillip Island
- 21-23 oct. Sepang
- 4-6 nov. Ricardo Tormo