Estás en: Total España » Murcia
Murcia
| Escrutado: | 99,95 % | |
|---|---|---|
| Escaños totales: | 4 | |
| Votos contabilizados: | 727.578 | 72,52 % |
| Abstenciones: | 275.692 | 27,48 % |
| Votos nulos: | 24.191 | 3,32 % |
| Votos en blanco: | 26.286 | 3,74 % |
| Partido | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Pedro José Pérez Ruiz (PP) | 1 | 278.242 | 14,2 % |
| María Pilar Barreiro Álvarez (PP) | 1 | 270.192 | 13,79 % |
| Fulgencio Gil Jódar (PP) | 1 | 267.538 | 13,66 % |
| Juan Luis Soto Burillo (PSOE) | 1 | 144.858 | 7,39 % |
| Mireia Pilar Ruiz Manresa (PSOE) | 0 | 139.554 | 7,12 % |
| José Miguel Muñoz Andreo (PSOE) | 0 | 133.878 | 6,83 % |
| María Esther Martos Moreno (PODEMOS) | 0 | 107.325 | 5,48 % |
| Francisco José Caparrós Fernández (C´s) | 0 | 106.082 | 5,41 % |
| Juan Pablo García López (PODEMOS) | 0 | 97.385 | 4,97 % |
| Francisco Javier Real Aroca (C´s) | 0 | 94.982 | 4,85 % |
| Ana María Guillén Conesa (C´s) | 0 | 94.772 | 4,84 % |
| Larbi Hamuad Larbi (PODEMOS) | 0 | 86.704 | 4,43 % |
| José Daniel Espejo Balanza (UPeC-IU) | 0 | 27.500 | 1,4 % |
| Rosa María Espín Amor (PACMA) | 0 | 15.045 | 0,77 % |
| Manuel García-Aldeguer Garrido (PACMA) | 0 | 9.257 | 0,47 % |
| Josefa María García Díaz (PACMA) | 0 | 8.702 | 0,44 % |
| Adrián Luís Martínez Cascales (UPYD) | 0 | 8.119 | 0,41 % |
| Juan Daniel Mateo Meroño (UPYD) | 0 | 5.564 | 0,28 % |
| María Teresa Quijada López (UPYD) | 0 | 5.549 | 0,28 % |
| Julio Bueno Vélez (VOX) | 0 | 5.113 | 0,26 % |
| José Martínez Riquelme (EB) | 0 | 4.366 | 0,22 % |
| Alba Franco Elvira (VOX) | 0 | 4.073 | 0,21 % |
| Juana Hernández Castillo (EB) | 0 | 3.736 | 0,19 % |
| Pascual Salvador Hernández (VOX) | 0 | 3.629 | 0,19 % |
| Martín Ferrer López (EB) | 0 | 3.565 | 0,18 % |
| María Fuensanta Garcés de los Fayos Montesinos (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 2.710 | 0,14 % |
| Jesús Serrano Reverte (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 1.278 | 0,07 % |
| María José Mas Hernández (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 1.058 | 0,05 % |
| Alicia Nortes Martínez (SAIn) | 0 | 872 | 0,04 % |
| Francisco Javier García López (SAIn) | 0 | 395 | 0,02 % |
| José González Ruiz (SAIn) | 0 | 370 | 0,02 % |
| Victoriano Ruiz López (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 356 | 0,02 % |
Municipios de Murcia
- ABANILLA
- ABARÁN
- ÁGUILAS
- ALBUDEITE
- ALCANTARILLA
- ALCÁZARES (LOS)
- ALEDO
- ALGUAZAS
- ALHAMA DE MURCIA
- ARCHENA
- BENIEL
- BLANCA
- BULLAS
- CALASPARRA
- CAMPOS DEL RÍO
- CARAVACA DE LA CRUZ
- CARTAGENA
- CEHEGÍN
- CEUTÍ
- CIEZA
- FORTUNA
- FUENTE ÁLAMO DE MURCIA
- JUMILLA
- LIBRILLA
- LORCA
- LORQUÍ
- MAZARRÓN
- MOLINA DE SEGURA
- MORATALLA
- MULA
- MURCIA
- OJÓS
- PLIEGO
- PUERTO LUMBRERAS
- RICOTE
- SAN JAVIER
- SAN PEDRO DEL PINATAR
- SANTOMERA
- TORRE-PACHECO
- TORRES DE COTILLAS (LAS)
- TOTANA
- ULEA
- UNIÓN (LA)
- VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA
- YECLA