Estás en: Total España » Murcia
Murcia
Cargando
Cargando
Cargando
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Escaños totales: | 10 | |
Votos contabilizados: | 717.142 | 71,34 % |
Abstenciones: | 288.046 | 28,66 % |
Votos nulos: | 5.892 | 0,82 % |
Votos en blanco: | 3.703 | 0,52 % |
Partido | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 5 | 332.437 | 46,74 % |
PSOE | 2 | 144.322 | 20,29 % |
C's | 2 | 111.574 | 15,69 % |
UNIDOS PODEMOS | 1 | 102.355 | 14,39 % |
PACMA | 0 | 8.158 | 1,15 % |
VOX | 0 | 2.594 | 0,36 % |
UPyD | 0 | 2.062 | 0,29 % |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 1.363 | 0,19 % |
EB | 0 | 1.337 | 0,19 % |
PCPE | 0 | 621 | 0,09 % |
SAIn | 0 | 386 | 0,05 % |
FME | 0 | 338 | 0,05 % |
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Las Torres de Cotillas
- La Unión
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla