Estás en: Total España » Murcia
Murcia
| Escrutado: | 99,86 % | |
|---|---|---|
| Escaños totales: | 4 | |
| Votos contabilizados: | 711.075 | 70,84 % |
| Abstenciones: | 292.674 | 29,16 % |
| Votos nulos: | 18.076 | 2,54 % |
| Votos en blanco: | 16.111 | 2,32 % |
| Partido | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Pedro José Pérez Ruiz (PP) | 1 | 320.552 | 46,26 % |
| María Pilar Barreiro Álvarez (PP) | 1 | 310.678 | 44,83 % |
| Fulgencio Gil Jódar (PP) | 1 | 309.332 | 44,64 % |
| Juan Luis Soto Burillo (PSOE) | 1 | 145.896 | 21,05 % |
| Mireia Pilar Ruiz Manresa (PSOE) | 0 | 140.501 | 20,27 % |
| José Miguel Muñoz Andreo (PSOE) | 0 | 134.531 | 19,41 % |
| Francisco José Caparrós Fernández (C's) | 0 | 94.716 | 13,67 % |
| José Daniel Espejo Balanza (IU) (PODEMOS-IU-EQUO) | 0 | 93.978 | 13,56 % |
| María Esther Martos Moreno (PODEMOS) (PODEMOS-IU-EQUO) | 0 | 89.553 | 12,92 % |
| Ana María Guillén Conesa (C's) | 0 | 84.910 | 12,25 % |
| Francisco Javier Real Aroca (C's) | 0 | 84.325 | 12,17 % |
| Larbi Hamuad Larbi (PODEMOS) (PODEMOS-IU-EQUO) | 0 | 80.916 | 11,68 % |
| Antonio Amalio Alarcón Pedreño (PACMA) | 0 | 14.124 | 2,04 % |
| Rosa María Espín Amor (PACMA) | 0 | 12.702 | 1,83 % |
| David Núñez Escribano (PACMA) | 0 | 9.360 | 1,35 % |
| Pascual Salvador Hernández (VOX) | 0 | 5.813 | 0,84 % |
| Celia Martínez Vílchez (UPyD) | 0 | 4.081 | 0,59 % |
| María Fuensanta Garcés de los Fayos Montesinos (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 2.968 | 0,43 % |
| José Martínez Riquelme (EB) | 0 | 2.728 | 0,39 % |
| Juan José Martínez Martínez (UPyD) | 0 | 2.419 | 0,35 % |
| Juana Hernández Castillo (EB) | 0 | 2.268 | 0,33 % |
| Martín Ferrer López (IND) (EB) | 0 | 2.115 | 0,31 % |
| Antonio Peñaranda García (UPyD) | 0 | 2.007 | 0,29 % |
| Jesús Serrano Reverte (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 1.510 | 0,22 % |
| María José Mas Hernández (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 1.295 | 0,19 % |
| José Antonio Martínez Sánchez (PCPE) | 0 | 1.290 | 0,19 % |
| Alicia Nortes Martínez (SAIn) | 0 | 743 | 0,11 % |
| Francisco Javier García López (SAIn) | 0 | 594 | 0,09 % |
| José González Ruiz (SAIn) | 0 | 229 | 0,03 % |
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Las Torres de Cotillas
- La Unión
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla