Elecciones europeas 2019
Estás en: Resultados 2019 » Total España » Murcia » Totana
Totana
| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 12034 | 59.08 % |
| Abstenciones: | 8335 | 40.92 % |
| Votos nulos: | 174 | 1.45 % |
| Votos en blanco: | 218 | 1.84 % |
| Partido | Votos | |
|---|---|---|
| PP | 3604 | 30.39 % |
| PSOE | 3399 | 28.66 % |
| VOX | 1622 | 13.68 % |
| Cs | 1364 | 11.5 % |
| PODEMOS-IU | 1048 | 8.84 % |
| PACMA | 203 | 1.71 % |
| IZQP | 58 | 0.49 % |
| PCPE-PCPC-PCPA | 40 | 0.34 % |
| PACT | 39 | 0.33 % |
| CV-EC | 36 | 0.3 % |
| VOLT | 33 | 0.28 % |
| PUM+J | 26 | 0.22 % |
| CONTIGO | 24 | 0.2 % |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 22 | 0.19 % |
| I.Fem | 21 | 0.18 % |
| PCTE | 18 | 0.15 % |
| pirates.cat/ep | 13 | 0.11 % |
| CPE | 11 | 0.09 % |
| AHORA REPÚBLICAS | 9 | 0.08 % |
| JUNTS | 9 | 0.08 % |
| PH | 7 | 0.06 % |
| FAC | 6 | 0.05 % |
| MIEL | 4 | 0.03 % |
| IGRE | 4 | 0.03 % |
| CEX-CREX-PREX | 4 | 0.03 % |
| ALTER | 3 | 0.03 % |
| MCR | 3 | 0.03 % |
| ADÑ | 3 | 0.03 % |
| CXE | 2 | 0.02 % |
| SAIn | 2 | 0.02 % |
| AxSÍ | 2 | 0.02 % |
| CEUS | 1 | 0.01 % |
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla