Estás en: Total España » Baleares » Mallorca
Última actualización: 10.08 CEST
Mallorca
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Escaños totales: | 3 | |
Votos contabilizados: | 363.354 | 57,45 % |
Abstenciones: | 269.143 | 42,55 % |
Votos nulos: | 8.588 | 2,36 % |
Votos en blanco: | 6.398 | 1,8 % |
Partido | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
María Salom Coll (PP) | 1 | 93.266 | 26,77 % |
Cosme Bonet Bonet (PSOE) | 1 | 91.522 | 26,27 % |
Susanna Moll Kammerich (PSOE) | 1 | 87.196 | 25,03 % |
Javier Bonet Díaz (PP) | 0 | 81.741 | 23,46 % |
Manuela Cañadas Pinilla (VOX) | 0 | 58.822 | 16,89 % |
Beni Aguiló Grau (PODEMOS-EUIB) | 0 | 56.669 | 16,27 % |
Alfonso Rodríguez Sánchez (PODEMOS-EUIB) | 0 | 48.476 | 13,92 % |
Beatriz Medina Muñoz-Torrero (Cs) | 0 | 28.782 | 8,26 % |
Omar Delgado Garrido (Cs) | 0 | 23.076 | 6,62 % |
Lila Thomàs i Andreu (MÉS-ESQUERRA) | 0 | 21.067 | 6,05 % |
Isidre Mateu Sabater (MÉS-ESQUERRA) | 0 | 16.660 | 4,78 % |
Antoni Gutiérrez Sastre (M PAÍS) | 0 | 8.978 | 2,58 % |
Patricia Blanco Martín (PACMA) | 0 | 7.651 | 2,2 % |
Francisco González Benito (PACMA) | 0 | 4.411 | 1,27 % |
Municipios de Illes Balears
- Alaior
- Alaró
- Alcúdia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Artà
- Banyalbufar
- Binissalem
- Búger
- Bunyola
- Calvià
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Deià
- Eivissa
- Es Castell
- Escorca
- Es Mercadal
- Es Migjorn Gran
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llubí
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Maó-Mahón
- Maria de la Salut
- Marratxí
- Montuïri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pollença
- Porreres
- Puigpunyent
- Santa Eugènia
- Santa Eulària des Riu
- Santa Margalida
- Santa María del Camí
- Sant Antoni de Portmany
- Santanyí
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Llorenç des Cardassar
- Sant Lluís
- Sa Pobla
- Selva
- Sencelles
- Ses Salines
- Sineu
- Sóller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany