Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra
Liga Endesa ACB Jornada 11
30/12/2021 - Jue 20:30

Estadísticas de jugadores

Río Breogán

Jugador Tiros Rebotes Faltas
Min Pts T1 T2 T3 Of. Def. Tot. Ast. Per. Rec. Tap. R. C. Val.
43 Adam Sollazo 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dzanan Musa 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Erik Quintela 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Iván Cruz 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Jordan Sakho 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Kevin Larsen 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Marko Lukovic 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mindaugas Kacinas 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Rasid Mahalbasic 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Sergi Quintela 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trae Bell-Haynes 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tyler Kalinoski 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Joventut Badalona

Jugador Tiros Rebotes Faltas
Min Pts T1 T2 T3 Of. Def. Tot. Ast. Per. Rec. Tap. R. C. Val.
14 Albert Ventura 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Andres Feliz 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Ante Tomic 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Brandon Paul 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Derek Willis 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ferran Bassas 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Guillem Vives 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Joel Parra 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kriss Helmanis 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pau Ribas 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pep Busquets 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Simon Birgander 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Río Breogán

Río Breogán

Posición Altura Edad
43 Adam Sollazo Ala 198 31
13 Dzanan Musa Ala 206 22
23 Erik Quintela Base 184 30
33 Iván Cruz Ala-pivot 208 30
18 Jordan Sakho Pivot 207 24
21 Kevin Larsen Ala-pivot 208 28
17 Marko Lukovic Ala-pivot 206 29
3 Mindaugas Kacinas Ala 204 28
24 Rasid Mahalbasic Ala-pivot - 31
42 Sergi Quintela Ala-pivot 185 25
2 Trae Bell-Haynes Base 188 26
4 Tyler Kalinoski Escolta 193 29
MEDIA 181.25 26.75
Joventut Badalona

Joventut Badalona

Posición Altura Edad
14 Albert Ventura Ala 191 29
22 Andres Feliz Base 188 24
88 Ante Tomic Pivot 218 34
3 Brandon Paul Escolta 193 30
30 Derek Willis Ala 206 26
20 Ferran Bassas Base 181 29
16 Guillem Vives Base 192 28
44 Joel Parra Ala 201 21
17 Kriss Helmanis Pivot 212 19
4 Pau Ribas Escolta 193 34
2 Pep Busquets Escolta 197 22
35 Simon Birgander Pivot 209 24
MEDIA 197.42 25.67
Río Breogán
Joventut Badalona
  • 0

    0

  • 0

    0

  • 0

    0

  • 0

    0

  • 0

    0

  • 0

    0

  • 0

    0

  • 0

    0

  • 0

    0

  • 0

    0

  • 0

    0

  • 0

    0

  • 0

    0