| 4º Cuarto 10:00 | Final del partido | 
| 4º Cuarto 09:59 | Zan Mark Sisko [B. Munich] falla el triple lejano. | 
| 4º Cuarto 09:56 | Sergio Llull [Real Madrid] falla el tercer tiro libre, Jalen Reynolds coge el rebote | 
| Canasta de 1 4º Cuarto 09:56 | Sergio Llull [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre 100 82 | 
| Canasta de 1 4º Cuarto 09:56 | Sergio Llull [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 99 82 | 
| 4º Cuarto 09:56 | 3ª Falta personal de Jalen Reynolds [B. Munich] sobre Sergio Llull cuando lanzaba de tres. | 
| Canasta de 2 4º Cuarto 09:34 | Canasta de Diego Flaccadori [B. Munich] 98 82 | 
| 4º Cuarto 09:25 | Usman Garuba [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Paul Zipser | 
| Canasta de 1 4º Cuarto 09:25 | Usman Garuba [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 98 80 | 
| 4º Cuarto 09:25 | 2ª Falta personal de Jalen Reynolds [B. Munich] sobre Usman Garuba cuando lanzaba de dos. | 
| Canasta de 1 4º Cuarto 09:06 | Zan Mark Sisko [B. Munich] encesta el segundo tiro libre 97 80 | 
| 4º Cuarto 09:06 | Zan Mark Sisko [B. Munich] falla el 1º tiro libre | 
| 4º Cuarto 09:06 | Nicolás Laprovittola [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Zan Mark Sisko | 
| Canasta de 3 4º Cuarto 08:53 | Triple de Sergio Llull [Real Madrid] con asistencia de Alberto Abalde 97 79 | 
| 4º Cuarto 08:43 | Diego Flaccadori [B. Munich] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergio Llull. | 
| Canasta de 2 4º Cuarto 08:22 | Canasta de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Nicolás Laprovittola 94 79 | 
| 4º Cuarto 08:08 | Jalen Reynolds [B. Munich] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Trey Thompkins | 
| Canasta de 1 4º Cuarto 08:08 | Jalen Reynolds [B. Munich] encesta el primer tiro libre 92 79 | 
| 4º Cuarto 08:08 | 2ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Jalen Reynolds cuando lanzaba de dos. | 
| Fuera 4º Cuarto 08:01 | Usman Garuba [Real Madrid] corta pase y el balón sale fuera. | 
| Canasta de 3 4º Cuarto 07:54 | Triple de Sergio Llull [Real Madrid] 92 78 | 
| Fuera 4º Cuarto 07:51 | Jalen Reynolds [B. Munich] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote | 
| 4º Cuarto 07:51 | Usman Garuba [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Jalen Reynolds | 
| Canasta de 1 4º Cuarto 07:27 | Jalen Reynolds [B. Munich] encesta el segundo tiro libre 89 78 | 
| Canasta de 1 4º Cuarto 07:27 | Jalen Reynolds [B. Munich] encesta el primer tiro libre 89 77 | 
| 5ª falta personal 4º Cuarto 07:27 | 5ª Falta personal de Walter Tavares [Real Madrid] sobre Jalen Reynolds en la lucha por un rebote defensivo. | 
| 4º Cuarto 07:26 | Nihad Dedovic [B. Munich] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jalen Reynolds | 
| 4º Cuarto 07:03 | Sergio Llull [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Nihad Dedovic | 
| 4º Cuarto 07:01 | Rudy Fernández [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nihad Dedovic. | 
| Canasta de 3 4º Cuarto 06:42 | Triple de Zan Mark Sisko [B. Munich] con asistencia de Jalen Reynolds 89 76 | 
| 4º Cuarto 06:39 | Nihad Dedovic [B. Munich] falla el triple. El rebote ofensivo es para Zan Mark Sisko | 
| 4º Cuarto 06:30 | Pie de Rudy Fernández [Real Madrid] | 
| Canasta de 3 4º Cuarto 06:06 | Triple de Rudy Fernández [Real Madrid] 89 73 | 
| Tiempo Muerto 4º Cuarto 06:00 | Tiempo muerto | 
| Fuera 4º Cuarto 06:00 | Jalen Reynolds [B. Munich] corta pase y el balón sale fuera. | 
| Canasta de 3 4º Cuarto 05:40 | Triple de Jalen Reynolds [B. Munich] con asistencia de Nihad Dedovic 86 73 | 
| Fuera 4º Cuarto 05:25 | El balón sale fuera tras un mal pase de Nicolás Laprovittola [Real Madrid] | 
| 4º Cuarto 05:24 | Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nicolás Laprovittola | 
| 4º Cuarto 05:00 | Rudy Fernández [Real Madrid] roba el balón a Wade Baldwin IV | 
| 4º Cuarto 04:53 | Tercera falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Wade Baldwin IV | 
| Canasta de 2 4º Cuarto 04:42 | Canasta de Alberto Abalde [Real Madrid] 86 70 | 
| Canasta de 3 4º Cuarto 04:21 | Triple de Nihad Dedovic [B. Munich] con asistencia de Nick Weiler-Babb 84 70 | 
| Canasta de 3 4º Cuarto 04:01 | Triple de Rudy Fernández [Real Madrid] 84 67 | 
| Canasta de 2 4º Cuarto 03:34 | Canasta de Jajuan Johnson [B. Munich] con asistencia de Nick Weiler-Babb 81 67 | 
| Tiempo Muerto 4º Cuarto 03:22 | Tiempo muerto | 
| Canasta de 3 4º Cuarto 03:22 | Triple de Usman Garuba [Real Madrid] con asistencia de Nicolás Laprovittola 80 65 | 
| 4º Cuarto 03:02 | Jajuan Johnson [B. Munich] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba. | 
| Canasta de 2 4º Cuarto 02:39 | Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] con asistencia de Nicolás Laprovittola 77 65 | 
| Canasta de 2 4º Cuarto 02:16 | Canasta de Nick Weiler-Babb [B. Munich] 75 65 | 
| 4º Cuarto 02:13 | Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nick Weiler-Babb. | 
| 4º Cuarto 01:47 | Jajuan Johnson [B. Munich] falla la canasta. El rebote defensivo es para Usman Garuba. | 
| Canasta de 2 4º Cuarto 01:25 | Canasta de Trey Thompkins [Real Madrid] con asistencia de Rudy Fernández 75 63 | 
| Canasta de 2 4º Cuarto 01:18 | Mate de Jalen Reynolds [B. Munich] 73 63 | 
| 4º Cuarto 01:17 | Wade Baldwin IV [B. Munich] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jalen Reynolds | 
| 4º Cuarto 00:58 | 3ª falta personal de Vladimir Lucic [B. Munich] sobre Alberto Abalde cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. | 
| Canasta de 2 4º Cuarto 00:58 | Canasta de Alberto Abalde [Real Madrid] y tiro libre adicional por la 3ª falta de Vladimir Lucic 73 61 | 
| 4º Cuarto 00:45 | Rudy Fernández [Real Madrid] roba el balón a Vladimir Lucic | 
| Fuera 4º Cuarto 00:37 | Trey Thompkins [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote | 
| 4º Cuarto 00:37 | Jalen Reynolds [B. Munich] falla la canasta | 
| 4º Cuarto 00:15 | Alberto Abalde [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Vladimir Lucic | 
| Canasta de 1 4º Cuarto 00:15 | Alberto Abalde [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 71 61 | 
| 4º Cuarto 00:15 | 2ª Falta personal de Vladimir Lucic [B. Munich] sobre Alberto Abalde cuando lanzaba de dos. | 
| 4º Cuarto 00:00 | Inicio del último cuarto | 
| 3º Cuarto 10:00 | Fin del tercer cuarto | 
| 3º Cuarto 10:00 | Nicolás Laprovittola [Real Madrid] falla el triple lejano. | 
| Canasta de 1 3º Cuarto 09:58 | Malcolm Thomas [B. Munich] encesta el segundo tiro libre 70 61 | 
| 3º Cuarto 09:58 | Malcolm Thomas [B. Munich] falla el 1º tiro libre | 
| 3º Cuarto 09:58 | 1ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Malcolm Thomas cuando lanzaba de dos. | 
| Canasta de 3 3º Cuarto 09:36 | Triple de Trey Thompkins [Real Madrid] con asistencia de Usman Garuba 70 60 | 
| 3º Cuarto 09:15 | Malcolm Thomas [B. Munich] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Thompkins. | 
| Canasta de 1 3º Cuarto 08:55 | Anthony Randolph [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre 67 60 | 
| Canasta de 1 3º Cuarto 08:55 | Anthony Randolph [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 66 60 | 
| 3º Cuarto 08:55 | Nihad Dedovic [B. Munich] comete su segunda falta personal sobre Anthony Randolph | 
| Canasta de 2 3º Cuarto 08:46 | Canasta de Malcolm Thomas [B. Munich] 65 60 | 
| 3º Cuarto 08:43 | Nihad Dedovic [B. Munich] falla la canasta por un tapón de Usman Garuba | 
| 3º Cuarto 08:16 | Usman Garuba [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Malcolm Thomas | 
| 3º Cuarto 08:16 | Usman Garuba [Real Madrid] falla el 1º tiro libre | 
| 3º Cuarto 08:16 | 3ª Falta personal de Malcolm Thomas [B. Munich] sobre Usman Garuba en la lucha por un rebote ofensivo. | 
| 3º Cuarto 08:16 | Jajuan Johnson [B. Munich] falla la canasta | 
| 3º Cuarto 08:01 | Nicolás Laprovittola [Real Madrid] falla la bandeja por un tapón de Jajuan Johnson | 
| Canasta de 1 3º Cuarto 07:37 | Nihad Dedovic [B. Munich] encesta el segundo tiro libre 65 58 | 
| 3º Cuarto 07:37 | Nihad Dedovic [B. Munich] falla el 1º tiro libre | 
| 3º Cuarto 07:37 | Walter Tavares [Real Madrid] comete su cuarta falta personal sobre Nihad Dedovic | 
| Tiempo Muerto 3º Cuarto 07:17 | Tiempo muerto | 
| Canasta de 2 3º Cuarto 07:17 | Alley-Hoop de Walter Tavares [Real Madrid] con asistencia de Nicolás Laprovittola 65 57 | 
| 3º Cuarto 07:13 | Zan Mark Sisko [B. Munich] falla el triple. El rebote defensivo es para Anthony Randolph. | 
| Canasta de 1 3º Cuarto 06:55 | Jaycee Carroll [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional 63 57 | 
| 3º Cuarto 06:55 | 3ª falta personal de Wade Baldwin IV [B. Munich] sobre Jaycee Carroll cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. | 
| Canasta de 2 3º Cuarto 06:55 | Canasta de Jaycee Carroll [Real Madrid] con asistencia de Jeffery Taylor y tiro libre adicional por la 3ª falta de Wade Baldwin IV 62 57 | 
| Fuera 3º Cuarto 06:39 | El balón sale fuera tras un mal pase de Zan Mark Sisko [B. Munich] | 
| Fuera 3º Cuarto 06:33 | Walter Tavares [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote | 
| 3º Cuarto 06:33 | Nicolás Laprovittola [Real Madrid] falla el triple | 
| 3º Cuarto 06:20 | Tercera falta personal de Zan Mark Sisko [B. Munich] sobre Jaycee Carroll | 
| Canasta de 2 3º Cuarto 06:09 | Canasta de Jajuan Johnson [B. Munich] 60 57 | 
| 3º Cuarto 06:09 | Vladimir Lucic [B. Munich] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jajuan Johnson | 
| Canasta de 1 3º Cuarto 05:55 | Trey Thompkins [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional 60 55 | 
| Tiempo Muerto 3º Cuarto 05:55 | Tiempo muerto | 
| 3º Cuarto 05:55 | 1ª falta personal de Vladimir Lucic [B. Munich] sobre Trey Thompkins cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. | 
| Canasta de 2 3º Cuarto 05:55 | Canasta de Trey Thompkins [Real Madrid] con asistencia de Anthony Randolph y tiro libre adicional por la 3ª falta de Vladimir Lucic 59 55 | 
| 3º Cuarto 05:44 | Wade Baldwin IV [B. Munich] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Thompkins. | 
| Canasta de 2 3º Cuarto 05:18 | Canasta de Jaycee Carroll [Real Madrid] con asistencia de Nicolás Laprovittola 57 55 | 
| Canasta de 1 3º Cuarto 04:59 | Vladimir Lucic [B. Munich] encesta el segundo tiro libre 55 55 | 
| Canasta de 1 3º Cuarto 04:59 | Vladimir Lucic [B. Munich] encesta el primer tiro libre 55 54 | 
| 3º Cuarto 04:59 | 1ª Falta personal de Jeffery Taylor [Real Madrid] sobre Vladimir Lucic cuando lanzaba de dos. | 
| 3º Cuarto 04:51 | Jaycee Carroll [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Vladimir Lucic. | 
| Fuera 3º Cuarto 04:35 | El balón sale fuera tras un mal pase de Wade Baldwin IV [B. Munich] | 
| 3º Cuarto 04:32 | Jalen Reynolds [B. Munich] roba el balón a Trey Thompkins | 
| 3º Cuarto 04:19 | Wade Baldwin IV [B. Munich] falla el triple. El rebote defensivo es para Anthony Randolph. | 
| 3º Cuarto 04:05 | Facundo Campazzo [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Wade Baldwin IV | 
| Fuera 3º Cuarto 03:59 | Facundo Campazzo [Real Madrid] corta pase y el balón sale fuera. | 
| 3º Cuarto 03:57 | Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jalen Reynolds. | 
| 3º Cuarto 03:32 | Paul Zipser [B. Munich] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Thompkins. | 
| Canasta de 2 3º Cuarto 03:13 | Gancho de Anthony Randolph [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo 55 53 | 
| 3º Cuarto 02:59 | Tercera falta personal de Nick Weiler-Babb [B. Munich] sobre Anthony Randolph | 
| Canasta de 2 3º Cuarto 02:42 | Canasta de Wade Baldwin IV [B. Munich] 53 53 | 
| Canasta de 2 3º Cuarto 02:27 | Canasta de Jaycee Carroll [Real Madrid] 53 51 | 
| Canasta de 1 3º Cuarto 02:14 | Wade Baldwin IV [B. Munich] encesta el tiro libre adicional 51 51 | 
| 3º Cuarto 02:14 | 1ª falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Wade Baldwin IV cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. | 
| Canasta de 3 3º Cuarto 02:14 | Triple de Wade Baldwin IV [B. Munich] y tiro libre adicional por la 2ª falta de Facundo Campazzo 51 50 | 
| Fuera 3º Cuarto 01:53 | Anthony Randolph [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote | 
| 3º Cuarto 01:53 | Trey Thompkins [Real Madrid] falla el triple | 
| 3º Cuarto 01:43 | Jalen Reynolds [B. Munich] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jeffery Taylor. | 
| Canasta de 1 3º Cuarto 01:17 | Jaycee Carroll [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre 51 47 | 
| Canasta de 1 3º Cuarto 01:17 | Jaycee Carroll [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 50 47 | 
| 3º Cuarto 01:17 | 2ª Falta personal de Nick Weiler-Babb [B. Munich] sobre Jaycee Carroll cuando lanzaba de dos. | 
| Canasta de 2 3º Cuarto 01:08 | Mate de Jalen Reynolds [B. Munich] 49 47 | 
| 3º Cuarto 01:07 | Wade Baldwin IV [B. Munich] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jalen Reynolds | 
| 3º Cuarto 00:48 | Trey Thompkins [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Wade Baldwin IV | 
| 3º Cuarto 00:45 | Anthony Randolph [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nick Weiler-Babb. | 
| 3º Cuarto 00:31 | Wade Baldwin IV [B. Munich] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Thompkins. | 
| 3º Cuarto 00:00 | Inicio del tercer cuarto | 
| 2º Cuarto 10:00 | Fin del segundo cuarto. Descanso | 
| 2º Cuarto 10:00 | Nihad Dedovic [B. Munich] falla el triple lejano. | 
| Canasta de 3 2º Cuarto 09:59 | Triple de Sergio Llull [Real Madrid] con asistencia de Trey Thompkins 49 45 | 
| Canasta de 1 2º Cuarto 09:54 | Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre 46 45 | 
| Canasta de 1 2º Cuarto 09:54 | Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 45 45 | 
| Tiempo Muerto 2º Cuarto 09:54 | Tiempo muerto | 
| 2º Cuarto 09:54 | 2ª Falta personal intencionada de Wade Baldwin IV [B. Munich] sobre Facundo Campazzo | 
| 2º Cuarto 09:51 | Facundo Campazzo [Real Madrid] roba el balón a Wade Baldwin IV | 
| Fuera 2º Cuarto 09:34 | Trey Thompkins [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote | 
| 2º Cuarto 09:34 | Trey Thompkins [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Jalen Reynolds | 
| Canasta de 1 2º Cuarto 09:21 | Vladimir Lucic [B. Munich] encesta el segundo tiro libre 44 45 | 
| Canasta de 1 2º Cuarto 09:21 | Vladimir Lucic [B. Munich] encesta el primer tiro libre 44 44 | 
| 2º Cuarto 09:21 | Alberto Abalde [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Vladimir Lucic | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 09:06 | Canasta de Anthony Randolph [Real Madrid] 44 43 | 
| Canasta de 3 2º Cuarto 08:38 | Triple de Vladimir Lucic [B. Munich] con asistencia de Nihad Dedovic 42 43 | 
| 2º Cuarto 08:35 | Wade Baldwin IV [B. Munich] falla el triple | 
| 2º Cuarto 08:15 | Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Vladimir Lucic | 
| Canasta de 1 2º Cuarto 08:15 | Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 42 40 | 
| 2º Cuarto 08:15 | Primera falta personal de Wade Baldwin IV [B. Munich] sobre Facundo Campazzo | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 08:00 | Mate de Wade Baldwin IV [B. Munich] 41 40 | 
| 2º Cuarto 07:41 | Trey Thompkins [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jajuan Johnson. | 
| 2º Cuarto 07:27 | 1ª Falta personal en ataque de Nihad Dedovic [B. Munich] sobre Rudy Fernández | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 07:10 | Canasta de Trey Thompkins [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull 41 38 | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 06:55 | Canasta de Nihad Dedovic [B. Munich] 39 38 | 
| Canasta de 3 2º Cuarto 06:43 | Triple de Rudy Fernández [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo 39 36 | 
| 2º Cuarto 06:26 | Facundo Campazzo [Real Madrid] roba el balón a Wade Baldwin IV | 
| Canasta de 1 2º Cuarto 06:03 | Sergio Llull [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre 36 36 | 
| 2º Cuarto 06:03 | Sergio Llull [Real Madrid] falla el 1º tiro libre | 
| 2º Cuarto 06:03 | 2ª Falta personal de Malcolm Thomas [B. Munich] sobre Sergio Llull en la lucha por un rebote ofensivo. | 
| 2º Cuarto 06:03 | Wade Baldwin IV [B. Munich] falla la bandeja | 
| 2º Cuarto 05:44 | Trey Thompkins [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Malcolm Thomas. | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 05:23 | Gancho de Malcolm Thomas [B. Munich] con asistencia de Nick Weiler-Babb 35 36 | 
| 2º Cuarto 05:09 | Trey Thompkins [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nick Weiler-Babb. | 
| Canasta de 1 2º Cuarto 04:42 | Nick Weiler-Babb [B. Munich] encesta el tiro libre adicional 35 34 | 
| Tiempo Muerto 2º Cuarto 04:42 | Tiempo muerto | 
| 2º Cuarto 04:42 | 1ª falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Nick Weiler-Babb cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 04:42 | Bandeja de Nick Weiler-Babb [B. Munich] y tiro libre adicional por la 2ª falta de Sergio Llull 35 33 | 
| 2º Cuarto 04:36 | Trey Thompkins [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nick Weiler-Babb. | 
| Canasta de 3 2º Cuarto 04:20 | Triple de Wade Baldwin IV [B. Munich] 35 31 | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 04:02 | Canasta de Sergio Llull [Real Madrid] con asistencia de Rudy Fernández 35 28 | 
| 2º Cuarto 03:40 | 1ª Falta personal de Jalen Reynolds [B. Munich] sobre Usman Garuba en la lucha por un rebote ofensivo. | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 03:40 | Canasta de Wade Baldwin IV [B. Munich] 33 28 | 
| 2º Cuarto 03:35 | Primera falta personal de Nicolás Laprovittola [Real Madrid] sobre Wade Baldwin IV | 
| 2º Cuarto 03:30 | Rudy Fernández [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jajuan Johnson. | 
| 2º Cuarto 03:21 | Primera falta personal de Nick Weiler-Babb [B. Munich] sobre Trey Thompkins | 
| 2º Cuarto 03:19 | Sergio Llull [Real Madrid] roba el balón a Nick Weiler-Babb | 
| 2º Cuarto 03:12 | Nicolás Laprovittola [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nick Weiler-Babb. | 
| Canasta de 1 2º Cuarto 02:54 | Jalen Reynolds [B. Munich] encesta el segundo tiro libre 33 26 | 
| 2º Cuarto 02:54 | Jalen Reynolds [B. Munich] falla el 1º tiro libre | 
| Canasta de 1 2º Cuarto 02:54 | Wade Baldwin IV [B. Munich] encesta el primer tiro libre 33 25 | 
| 2º Cuarto 02:54 | Técnica de Walter Tavares [Real Madrid] | 
| 2º Cuarto 02:54 | 2ª Falta personal de Walter Tavares [Real Madrid] sobre Jalen Reynolds cuando lanzaba de dos. | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 02:39 | Canasta de Trey Thompkins [Real Madrid] 33 24 | 
| 2º Cuarto 02:25 | 2ª Falta personal de Paul Zipser [B. Munich] sobre Trey Thompkins en la lucha por un rebote ofensivo. | 
| 2º Cuarto 02:24 | Wade Baldwin IV [B. Munich] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nick Weiler-Babb | 
| 2º Cuarto 02:04 | El árbitro pita pasos de Usman Garuba [Real Madrid] | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 01:46 | Canasta de Paul Zipser [B. Munich] 31 24 | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 01:31 | Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] 31 22 | 
| 2º Cuarto 01:30 | Trey Thompkins [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Usman Garuba | 
| 2º Cuarto 01:25 | Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Trey Thompkins | 
| 2º Cuarto 01:12 | Zan Mark Sisko [B. Munich] comete su segunda falta personal sobre Nicolás Laprovittola | 
| Canasta de 3 2º Cuarto 01:01 | Triple de Paul Zipser [B. Munich] con asistencia de Nick Weiler-Babb 29 22 | 
| 2º Cuarto 00:57 | 1ª Falta personal de Trey Thompkins [Real Madrid] sobre Jalen Reynolds cuando lanzaba de dos. | 
| 2º Cuarto 00:56 | Nihad Dedovic [B. Munich] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jalen Reynolds | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 00:34 | Canasta de Anthony Randolph [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull 29 19 | 
| Canasta de 2 2º Cuarto 00:20 | Canasta de Nihad Dedovic [B. Munich] 27 19 | 
| Fuera 2º Cuarto 00:16 | Usman Garuba [Real Madrid] corta pase y el balón sale fuera. | 
| 2º Cuarto 00:00 | Inicio del segundo cuarto | 
| 1º Cuarto 10:00 | Fin del primer cuarto | 
| 1º Cuarto 09:59 | Paul Zipser [B. Munich] falla el triple lejano. | 
| 1º Cuarto 09:57 | Nicolás Laprovittola [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Paul Zipser. | 
| 1º Cuarto 09:43 | Jalen Reynolds [B. Munich] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Thompkins. | 
| Canasta de 1 1º Cuarto 09:18 | Trey Thompkins [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre 27 17 | 
| Canasta de 1 1º Cuarto 09:18 | Trey Thompkins [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 26 17 | 
| 1º Cuarto 09:18 | Primera falta personal de Zan Mark Sisko [B. Munich] sobre Trey Thompkins | 
| 1º Cuarto 09:11 | Jalen Reynolds [B. Munich] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alberto Abalde. | 
| 1º Cuarto 08:50 | Primera falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Nick Weiler-Babb | 
| 1º Cuarto 08:49 | Nick Weiler-Babb [B. Munich] roba el balón a Trey Thompkins | 
| Fuera 1º Cuarto 08:40 | Vladimir Lucic [B. Munich] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote | 
| 1º Cuarto 08:40 | Jaycee Carroll [Real Madrid] falla el triple | 
| Canasta de 3 1º Cuarto 08:29 | Triple de Paul Zipser [B. Munich] con asistencia de Zan Mark Sisko 25 17 | 
| 1º Cuarto 08:28 | Jalen Reynolds [B. Munich] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Vladimir Lucic | 
| Canasta de 2 1º Cuarto 07:55 | Canasta de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo 25 14 | 
| Canasta de 2 1º Cuarto 07:36 | Canasta de Jalen Reynolds [B. Munich] con asistencia de Nihad Dedovic 23 14 | 
| Canasta de 2 1º Cuarto 07:13 | Mate de Walter Tavares [Real Madrid] con asistencia de Alberto Abalde 23 12 | 
| 1º Cuarto 07:06 | Primera falta personal de Paul Zipser [B. Munich] sobre Anthony Randolph | 
| Fuera 1º Cuarto 07:00 | El balón sale fuera tras un mal pase de Nihad Dedovic [B. Munich] | 
| 1º Cuarto 06:58 | Jalen Reynolds [B. Munich] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Paul Zipser | 
| Canasta de 2 1º Cuarto 06:35 | Canasta de Facundo Campazzo [Real Madrid] 21 12 | 
| Canasta de 2 1º Cuarto 06:07 | Canasta de Jalen Reynolds [B. Munich] con asistencia de Wade Baldwin IV 19 12 | 
| 1º Cuarto 05:57 | Anthony Randolph [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Vladimir Lucic. | 
| 1º Cuarto 05:48 | Nihad Dedovic [B. Munich] falla la canasta. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo. | 
| Tiempo Muerto 1º Cuarto 05:27 | Tiempo muerto | 
| Canasta de 3 1º Cuarto 05:27 | Triple de Jaycee Carroll [Real Madrid] 19 10 | 
| Canasta de 2 1º Cuarto 05:19 | Canasta de Malcolm Thomas [B. Munich] 16 10 | 
| 1º Cuarto 05:17 | Malcolm Thomas [B. Munich] falla el triple. El rebote ofensivo es para Wade Baldwin IV | 
| Canasta de 3 1º Cuarto 04:46 | Triple de Jaycee Carroll [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo 16 8 | 
| 1º Cuarto 04:37 | Thomas Bray [B. Munich] comete su segunda falta personal sobre Anthony Randolph | 
| 1º Cuarto 04:29 | Primera falta personal de Malcolm Thomas [B. Munich] sobre Walter Tavares | 
| Canasta de 1 1º Cuarto 04:14 | Malcolm Thomas [B. Munich] encesta el segundo tiro libre 13 8 | 
| Canasta de 1 1º Cuarto 04:14 | Malcolm Thomas [B. Munich] encesta el primer tiro libre 13 7 | 
| 1º Cuarto 04:14 | 1ª Falta personal de Walter Tavares [Real Madrid] sobre Malcolm Thomas cuando lanzaba de dos. | 
