15 octubre 2015
Actualizado 17:01 CEST
suscríbete

Ranking

Jugadores Faltas Recibidas

Faltas recibidas

Jugador Equipo Total Media
1 Neymar Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 120 3.53
2 Pablo Hernández Escudo/Bandera CeltaCelta 95 2.88
3 Orellana Escudo/Bandera CeltaCelta 91 2.76
4 Success Escudo/Bandera GranadaGranada 86 2.87
5 Jonathan Viera Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 84 2.33
6 Vela Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 81 2.31
7 Trashorras Escudo/Bandera RayoRayo 81 2.25
8 Rochina Escudo/Bandera GranadaGranada 78 2.23
9 Parejo Escudo/Bandera ValenciaValencia 78 2.36
10 Dani Ceballos Escudo/Bandera BetisBetis 77 2.26
11 Raúl García Escudo/Bandera AthleticAthletic 71 2.37
12 Petros Escudo/Bandera BetisBetis 68 2.27
13 Deyverson Escudo/Bandera LevanteLevante 66 2.00
14 Illarramendi Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 65 1.97
15 Busquets Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 65 1.86
16 Aduriz Escudo/Bandera AthleticAthletic 64 1.88
17 Javi Guerra Escudo/Bandera RayoRayo 62 2.07
18 Rubén Castro Escudo/Bandera BetisBetis 61 1.61
19 Nolito Escudo/Bandera CeltaCelta 60 2.07
20 Sarabia Escudo/Bandera GetafeGetafe 59 1.90
21 Keko Escudo/Bandera EibarEibar 58 2.00
22 Messi Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 58 1.76
23 Vitolo Escudo/Bandera SevillaSevilla 57 2.04
24 Soldado Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 57 2.04
25 Luis Suárez Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 57 1.63
26 Xabi Prieto Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 56 1.56
27 Marco Asensio Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 56 1.65
28 Hernán Pérez Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 54 1.69
29 Jony Escudo/Bandera SportingSporting 54 1.50
30 Beñat Escudo/Bandera AthleticAthletic 54 1.50
31 Fede Cartabia Escudo/Bandera DeportivoDeportivo 53 2.04
32 Koke Escudo/Bandera AtléticoAtlético 53 1.51
33 Tana Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 52 1.93
34 Musonda Escudo/Bandera BetisBetis 51 3.19
35 Diop Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 51 1.70
36 El-Arabi Escudo/Bandera GranadaGranada 50 1.43
37 Santi Mina Escudo/Bandera ValenciaValencia 49 1.88
38 Enrich Escudo/Bandera EibarEibar 49 1.29
39 Rakitic Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 49 1.36
40 Roque Mesa Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 49 1.44
41 Krychowiak Escudo/Bandera SevillaSevilla 48 1.85
42 Kroos Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 47 1.47
43 Lucas Escudo/Bandera DeportivoDeportivo 47 1.31
44 Duda Escudo/Bandera MálagaMálaga 46 1.77
45 Juanpi Escudo/Bandera MálagaMálaga 46 1.59
46 Alen Halilovic Escudo/Bandera SportingSporting 46 1.28
47 Dani García Escudo/Bandera EibarEibar 45 1.29
48 Banega Escudo/Bandera SevillaSevilla 44 1.76
49 Camacho Escudo/Bandera MálagaMálaga 44 1.91
50 Dani Castellano Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 44 1.63
51 André Gomes Escudo/Bandera ValenciaValencia 44 1.47
52 Mosquera Escudo/Bandera DeportivoDeportivo 44 1.19
53 Cristóforo Escudo/Bandera SevillaSevilla 43 2.05
54 Samu Castillejo Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 43 1.54
55 Danilo Escudo/Bandera ValenciaValencia 42 2.21
56 Cejudo Escudo/Bandera BetisBetis 42 1.40
57 Modric Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 42 1.31
58 Charles Escudo/Bandera MálagaMálaga 42 1.20
59 Gabi Escudo/Bandera AtléticoAtlético 41 1.17
60 Vicente Gómez Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 40 1.90
61 Isco Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 40 1.29
62 Denis Suárez Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 40 1.21
63 Toño Escudo/Bandera LevanteLevante 40 1.48
64 Álvaro Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 40 1.11
65 Reyes Escudo/Bandera SevillaSevilla 39 1.62
66 Williams Escudo/Bandera AthleticAthletic 39 1.56
67 Baena Escudo/Bandera RayoRayo 39 1.62
68 Joaquín Escudo/Bandera BetisBetis 39 1.30
69 Wass Escudo/Bandera CeltaCelta 39 1.08
70 F. Navarro Escudo/Bandera DeportivoDeportivo 38 1.09
71 Piatti Escudo/Bandera ValenciaValencia 37 1.76
72 Muniain Escudo/Bandera AthleticAthletic 37 1.85
73 Peñaranda Escudo/Bandera GranadaGranada 37 1.61
74 Cancelo Escudo/Bandera ValenciaValencia 37 1.32
75 Iniesta Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 37 1.32
76 Tito Escudo/Bandera RayoRayo 37 1.28
77 Zurutuza Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 36 2.25
78 Casemiro Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 36 1.57
79 Fernando Torres Escudo/Bandera AtléticoAtlético 36 1.20
80 Scepovic Escudo/Bandera GetafeGetafe 36 1.06


Webs de PRISA

cerrar ventana