Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Ranking

Jugadores Pases Buenos

Pases buenos

Jugador Equipo Total Media
1 Kirian Rodríguez Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 2696 72.86
2 Aleix García Escudo/Bandera GironaGirona 2499 67.54
3 Koundé Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 2285 65.29
4 Daley Blind Escudo/Bandera GironaGirona 2279 67.03
5 Mika Mármol Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 2259 62.75
6 Kroos Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 2242 67.94
7 Gündogan Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 2116 58.78
8 Koke Escudo/Bandera AtléticoAtlético 2034 58.11
9 Eric Garcia Escudo/Bandera GironaGirona 2021 63.16
10 Federico Valverde Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 1890 51.08
11 Witsel Escudo/Bandera AtléticoAtlético 1678 47.94
12 Lejeune Escudo/Bandera RayoRayo 1631 44.08
13 Pepelu Escudo/Bandera ValenciaValencia 1621 43.81
14 Rüdiger Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 1619 49.06
15 Parejo Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 1601 48.52
16 Le Normand Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 1562 53.86
17 Mario Hermoso Escudo/Bandera AtléticoAtlético 1551 50.03
18 Frenkie De Jong Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 1526 76.30
19 Iván Martín Escudo/Bandera GironaGirona 1480 41.11
20 A. Christensen Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 1475 49.17
22 David López Escudo/Bandera GironaGirona 1466 58.64
23 Cristhian Ibarguen Escudo/Bandera ValenciaValencia 1439 39.97
24 Daniel Vivian Escudo/Bandera AthleticAthletic 1433 43.42
25 Sergi Cardona Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 1429 40.83
26 Modric Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 1424 44.50
27 Ronald Araújo Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 1423 56.92
28 Aurelien Tchouameni Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 1371 50.78
30 Álvaro Vallés Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 1353 36.57
31 Sergio Ramos Escudo/Bandera SevillaSevilla 1351 48.25
32 Jude Bellingham Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 1347 48.11
33 Miguel Gutierrez Escudo/Bandera GironaGirona 1341 38.31
34 Aitor Paredes Escudo/Bandera AthleticAthletic 1328 39.06
35 Martín Zubimendi Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 1318 42.52
37 Unai Núñez Escudo/Bandera CeltaCelta 1300 38.24
38 Álex Suárez Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 1283 40.09
39 Pezzella Escudo/Bandera BetisBetis 1273 39.78
40 Óscar Mingueza Escudo/Bandera CeltaCelta 1272 33.47
41 De Paul Escudo/Bandera AtléticoAtlético 1266 37.24
42 Miquel Escudo/Bandera GranadaGranada 1261 37.09
43 Saul Coco Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 1255 41.83
45 Camavinga Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 1185 38.23
46 Maximo Perrone Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 1181 40.72
47 Nacho Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 1172 40.41
49 Unai López Escudo/Bandera RayoRayo 1151 32.89
51 Edgar González Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 1147 37.00
52 Dani Carvajal Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 1111 39.68
53 Loic Bade Escudo/Bandera SevillaSevilla 1109 39.61
54 Boubakary Soumare Escudo/Bandera SevillaSevilla 1107 39.54
55 Ander Guevara Escudo/Bandera AlavésAlavés 1106 29.89
56 David García Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 1101 40.78
57 Catena Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 1092 36.40
58 Albiol Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 1091 41.96
59 Lucas Robertone Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 1081 32.76
60 Chadi Riad Escudo/Bandera BetisBetis 1072 41.23
61 Sergio Ruiz Escudo/Bandera GranadaGranada 1070 30.57
62 Merino Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 1068 33.38
64 Gumbau Escudo/Bandera GranadaGranada 1036 29.60
65 Hamari Traore Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 1032 33.29
66 Griezmann Escudo/Bandera AtléticoAtlético 1030 31.21
67 Pedri Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 1023 42.62
68 Chumi Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 1019 32.87
69 Jon Pacheco Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 1016 44.17
70 Javi Muñoz Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 1004 27.14
71 Óscar Valentín Escudo/Bandera RayoRayo 1003 29.50
72 Íñigo Martínez Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 992 49.60
73 Raíllo Escudo/Bandera MallorcaMallorca 990 38.08
75 Luis Milla Escudo/Bandera GetafeGetafe 976 36.15
76 De Marcos Escudo/Bandera AthleticAthletic 973 34.75
77 Ruiz de Galarreta Escudo/Bandera AthleticAthletic 970 33.45
78 Carlos Neva Escudo/Bandera GranadaGranada 964 26.78
79 Yangel Herrera Escudo/Bandera GironaGirona 962 33.17
80 Gabriel Paulista Escudo/Bandera AtléticoAtlético 939 40.83
81 Moi Gómez Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 930 33.21
82 Enzo Loiodice Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 927 27.26
83 Jorge Cuenca Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 919 31.69
84 Gazzaniga Escudo/Bandera GironaGirona 917 24.13
85 Brais Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 914 28.56
86 Jonathan Viera Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 913 43.48
87 Gudelj Escudo/Bandera SevillaSevilla 909 41.32
88 Carl Starfelt Escudo/Bandera CeltaCelta 906 33.56
89 Yan Couto Escudo/Bandera GironaGirona 904 26.59
90 Aspas Escudo/Bandera CeltaCelta 898 25.66
91 Marcos Llorente Escudo/Bandera AtléticoAtlético 888 24.00
92 Guido Rodríguez Escudo/Bandera BetisBetis 887 36.96
93 Yuri Escudo/Bandera AthleticAthletic 877 32.48
94 Jorgensen Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 875 24.31
95 Rodrygo Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 864 25.41
97 Remiro Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 855 23.11
98 Rafa Marín Escudo/Bandera AlavésAlavés 843 25.55
99 Maksimovic Escudo/Bandera GetafeGetafe 838 22.65
100 Luis Espino Escudo/Bandera RayoRayo 834 26.90
101 Aimar Oroz Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 831 25.18
102 Victor Chust Escudo/Bandera CádizCádiz 828 37.64
103 Lekue Escudo/Bandera AthleticAthletic 824 30.52
105 Samuel Costa Escudo/Bandera MallorcaMallorca 823 24.21
106 Djene Escudo/Bandera GetafeGetafe 817 24.76
107 Ter Stegen Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 812 29.00
109 Savic Escudo/Bandera AtléticoAtlético 811 35.26
110 Alaba Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 803 57.36
112 Valjent Escudo/Bandera MallorcaMallorca 801 28.61
113 Balliu Escudo/Bandera RayoRayo 799 24.21
115 Fali Escudo/Bandera CádizCádiz 798 26.60
116 Isi Escudo/Bandera RayoRayo 790 21.35
117 Gorosabel Escudo/Bandera AlavésAlavés 786 21.83
118 Nastasic Escudo/Bandera MallorcaMallorca 785 30.19
119 Nahuel Molina Escudo/Bandera AtléticoAtlético 783 26.10
120 Azpilicueta Escudo/Bandera AtléticoAtlético 781 31.24
121 Thierry Correia Escudo/Bandera ValenciaValencia 776 25.03
122 Sávio Escudo/Bandera GironaGirona 772 20.86
123 Samuel Lino Escudo/Bandera AtléticoAtlético 771 22.68
124 Giovanni González Escudo/Bandera MallorcaMallorca 770 22.65
125 Gerard Moreno Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 765 25.50
127 Gonzalo Villar Escudo/Bandera GranadaGranada 764 21.83
128 Rakitic Escudo/Bandera SevillaSevilla 762 42.33
129 Jesús Areso Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 761 20.57
130 Juan Miranda Escudo/Bandera BetisBetis 758 30.32
131 Jon Moncayola Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 754 22.85
132 Mason Greenwood Escudo/Bandera GetafeGetafe 751 22.76
133 Comesaña Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 750 27.78
134 César Montes Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 748 35.62
136 Jesús Navas Escudo/Bandera SevillaSevilla 737 25.41
137 Dion Lopy Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 736 24.53
138 Lucas Ocampos Escudo/Bandera SevillaSevilla 735 21.00
139 Pathé Ciss Escudo/Bandera RayoRayo 734 23.68
140 Pablo Barrios Rivas Escudo/Bandera AtléticoAtlético 724 30.17
141 Fran Garcia Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 722 28.88
142 Javi Hernández Escudo/Bandera CádizCádiz 718 23.93
143 Oriol Romeu Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 715 25.54
144 Diego Rico Escudo/Bandera GetafeGetafe 704 22.00
145 Tsygankov Escudo/Bandera GironaGirona 699 23.30
146 Mojica Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 696 23.20
148 Capoue Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 693 21.66
149 Luis Maximiano Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 691 20.94
151 Cenk Özkacar Escudo/Bandera ValenciaValencia 679 29.52
152 Gastón Álvarez Escudo/Bandera GetafeGetafe 678 19.94
153 Carlos Domínguez Escudo/Bandera CeltaCelta 677 30.77
154 Omar Alderete Escudo/Bandera GetafeGetafe 674 21.74
155 Aridane Escudo/Bandera RayoRayo 673 35.42
157 Herrera Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 670 20.94
158 Mandi Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 669 41.81
159 Manu Morlanes Escudo/Bandera MallorcaMallorca 662 18.91
160 Darder Escudo/Bandera MallorcaMallorca 659 18.31
161 Benat Prados Escudo/Bandera AthleticAthletic 652 25.08
162 Suso Escudo/Bandera SevillaSevilla 645 22.24
163 Guridi Escudo/Bandera AlavésAlavés 638 17.72
165 Iza Escudo/Bandera CádizCádiz 637 18.20
166 Omar Mascarell Escudo/Bandera MallorcaMallorca 636 21.93
167 Vesga Escudo/Bandera AthleticAthletic 635 23.52
168 Trejo Escudo/Bandera RayoRayo 634 20.45
170 Dani Escudo/Bandera MallorcaMallorca 633 17.58
171 Williams Escudo/Bandera AthleticAthletic 631 18.56
172 Gayá Escudo/Bandera ValenciaValencia 628 26.17
173 Predrag Rajkovic Escudo/Bandera MallorcaMallorca 622 17.28
174 Miguel Rubio Escudo/Bandera GranadaGranada 621 32.68
175 Luca De La Torre Escudo/Bandera CeltaCelta 619 19.97
176 Abdul Mumin Escudo/Bandera RayoRayo 615 30.75
177 Héctor Bellerín Escudo/Bandera BetisBetis 614 26.70
178 Juan Cruz Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 612 23.54
179 Brahim Diaz Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 607 19.58
180 Lucas Torró Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 604 21.57
181 Raúl Torrente Escudo/Bandera GranadaGranada 603 35.47
182 Yerson Mosquera Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 600 37.50
183 Oblak Escudo/Bandera AtléticoAtlético 598 15.74
184 Beñat Turrientes Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 597 20.59
185 Alex Balde Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 592 32.89
186 Ricard Sánchez Escudo/Bandera GranadaGranada 589 17.85
187 Jorge Herrando Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 588 30.95
188 Unai Simón Escudo/Bandera AthleticAthletic 586 16.28
189 Tierney Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 583 29.15
190 Djibril Sow Escudo/Bandera SevillaSevilla 579 24.12
191 Jeremias Ledesma Escudo/Bandera CádizCádiz 578 17.00
192 Julian Araujo Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 575 23.00
193 Munir Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 574 15.11
194 Take Kubo Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 571 19.03
196 Sergi Roberto Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 570 40.71
197 Alberto Moleiro Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 569 20.32
198 Jonathan Bamba Escudo/Bandera CeltaCelta 567 21.00
200 Ayoze Pérez Escudo/Bandera BetisBetis 566 18.26
201 Sergio Arribas Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 565 16.62
202 David Soria Escudo/Bandera GetafeGetafe 564 14.84
203 Hugo Guillamón Escudo/Bandera ValenciaValencia 563 21.65
204 Foulquier Escudo/Bandera ValenciaValencia 562 17.03
206 Javi López Escudo/Bandera AlavésAlavés 560 17.50
207 William Carvalho Escudo/Bandera BetisBetis 559 25.41
208 Embarba Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 554 15.39
209 Rui Silva Escudo/Bandera BetisBetis 552 19.71
210 Abdel Abqar Escudo/Bandera AlavésAlavés 549 20.33
211 Saúl Escudo/Bandera AtléticoAtlético 541 15.91
213 Sivera Escudo/Bandera AlavésAlavés 539 15.85
215 Johnny Escudo/Bandera BetisBetis 537 31.59
216 Escalante Escudo/Bandera CádizCádiz 536 21.44
217 Renato Tapia Escudo/Bandera CeltaCelta 535 25.48
218 João Félix Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 525 17.50
219 Nico Williams Escudo/Bandera AthleticAthletic 523 16.87
220 Adrià Pedrosa Escudo/Bandera SevillaSevilla 522 16.84
221 Álex Fernández Escudo/Bandera CádizCádiz 519 19.96
222 Josep Chavarría Escudo/Bandera RayoRayo 515 23.41
224 Marcos Acuña Escudo/Bandera SevillaSevilla 511 24.33
225 Marvin Olawale Akinlabi Park Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 509 16.42
227 Sokratis Escudo/Bandera BetisBetis 506 33.73
228 Robert Navarro Escudo/Bandera CádizCádiz 499 17.82
230 Alberto Moreno Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 496 18.37
231 Abner Escudo/Bandera BetisBetis 493 21.43
234 Sandro Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 489 18.11
235 Manu Sánchez Escudo/Bandera CeltaCelta 488 18.77
236 Diego López Escudo/Bandera ValenciaValencia 487 13.53
237 Vinicius Junior Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 486 18.69
238 Andriy Lunin Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 485 23.10
239 Rubén García Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 484 16.13
240 Dani Ceballos Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 481 24.05
242 Juan Foyth Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 477 39.75
243 Mouctar Diakhaby Escudo/Bandera ValenciaValencia 475 33.93
245 Akieme Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 474 24.95
247 Álvaro García Escudo/Bandera RayoRayo 473 14.78
248 Sabaly Escudo/Bandera BetisBetis 462 38.50
249 Fekir Escudo/Bandera BetisBetis 461 24.26
250 Juanlu Sanchez Escudo/Bandera SevillaSevilla 459 17.65
251 Rodrigo Riquelme Escudo/Bandera AtléticoAtlético 457 13.44
252 Mamardashvili Escudo/Bandera ValenciaValencia 454 12.27
254 Rubén Duarte Escudo/Bandera AlavésAlavés 453 16.18
255 Jaume Costa Escudo/Bandera MallorcaMallorca 452 15.07
256 Lucas Boyé Escudo/Bandera GranadaGranada 449 14.48
257 Copete Escudo/Bandera MallorcaMallorca 446 23.47
258 Javi Galán Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 445 23.42
259 Lato Escudo/Bandera MallorcaMallorca 444 15.86
260 Rodri Escudo/Bandera BetisBetis 429 14.79
261 Willian José Escudo/Bandera BetisBetis 426 12.91
262 Guaita Escudo/Bandera CeltaCelta 423 15.67
264 Jorgen Strand Larsen Escudo/Bandera CeltaCelta 419 11.32
265 Guruzeta Escudo/Bandera AthleticAthletic 418 13.06
266 Mayoral Escudo/Bandera GetafeGetafe 414 15.33
267 Muriqi Escudo/Bandera MallorcaMallorca 409 14.10
269 Jailson Escudo/Bandera CeltaCelta 405 28.93
270 Hugo Duro Escudo/Bandera ValenciaValencia 401 10.84
271 Bruno Méndez Escudo/Bandera GranadaGranada 391 23.00
273 Ørjan Haskjold Nyland Escudo/Bandera SevillaSevilla 383 15.96
274 Gonzalo Melero Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 378 13.50
277 Elustondo Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 376 25.07
278 Correa Escudo/Bandera AtléticoAtlético 372 11.62
281 Augusto Batalla Escudo/Bandera GranadaGranada 368 21.65
282 Barrenetxea Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 362 12.48
283 Antonio Sánchez Escudo/Bandera MallorcaMallorca 360 12.41
284 Ilias Chakkour Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 358 11.55
285 Pablo Torre Escudo/Bandera GironaGirona 356 13.69
288 Ramón Terrats Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 355 18.68
289 Rominigue Kouame Escudo/Bandera CádizCádiz 354 22.12
291 Arsen Zakharyan Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 350 12.07
292 Alfonso Pedraza Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 346 18.21
293 Pozo Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 345 16.43
294 Sedlar Escudo/Bandera AlavésAlavés 342 31.09
295 Damián Suárez Escudo/Bandera GetafeGetafe 340 21.25
296 Eric Bailly Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 337 33.70
298 Muniain Escudo/Bandera AthleticAthletic 336 16.80
300 Adrià Altimira Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 334 30.36
301 Arrizabalaga Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 329 23.50
302 Óscar Rodríguez Escudo/Bandera GetafeGetafe 326 13.58
303 Berenguer Escudo/Bandera AthleticAthletic 325 9.29
305 Óscar Melendo Escudo/Bandera GranadaGranada 324 12.46
306 De Frutos Escudo/Bandera RayoRayo 320 8.89
307 Carlos Benavídez Escudo/Bandera AlavésAlavés 318 10.97
309 Álex Centelles Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 313 22.36
310 Reinildo Mandava Escudo/Bandera AtléticoAtlético 311 19.44
311 Andre Almeida Escudo/Bandera ValenciaValencia 309 17.17
312 Manquillo Escudo/Bandera CeltaCelta 305 25.42
313 Lucien Agoume Escudo/Bandera SevillaSevilla 299 24.92
314 Juan Iglesias Escudo/Bandera GetafeGetafe 298 12.96
315 Eder Militao Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 296 29.60
316 Domingos Duarte Escudo/Bandera GetafeGetafe 292 19.47
317 Mihailo Ristic Escudo/Bandera CeltaCelta 291 24.25
320 Carlos Dotor Escudo/Bandera CeltaCelta 285 16.76
321 Nahuel Tenaglia Escudo/Bandera AlavésAlavés 283 11.32
322 Dani García Escudo/Bandera AthleticAthletic 278 16.35
323 Pablo Maffeo Escudo/Bandera MallorcaMallorca 277 12.59
325 Kike Escudo/Bandera RayoRayo 273 11.38
327 André Ferreira Escudo/Bandera GranadaGranada 272 18.13
328 Chris Ramos Escudo/Bandera CádizCádiz 269 7.27
329 Matteo Gabbia Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 267 38.14
330 Callejón Escudo/Bandera GranadaGranada 263 10.52
332 Lukebakio Escudo/Bandera SevillaSevilla 261 11.35
333 Chimy Ávila Escudo/Bandera BetisBetis 256 11.13
335 Sergi Canos Escudo/Bandera ValenciaValencia 249 9.22
336 Guardado Escudo/Bandera BetisBetis 247 20.58
337 Portu Escudo/Bandera GironaGirona 245 6.81
339 Gonçalo Guedes Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 244 14.35
340 Bruno Langa Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 241 21.91
342 Luis Hernández Escudo/Bandera CádizCádiz 238 26.44
343 Hongla Escudo/Bandera GranadaGranada 235 18.08
344 Ante Budimir Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 234 7.09
346 Miguel Silva Escudo/Bandera RayoRayo 230 15.33
347 Alex Sola Escudo/Bandera AlavésAlavés 226 7.29
348 Roger Escudo/Bandera CádizCádiz 225 9.78
350 Dmitrovic Escudo/Bandera SevillaSevilla 222 17.08
352 Arnáiz Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 218 8.38
353 Imanol Garcia Escudo/Bandera AthleticAthletic 217 24.11
355 Iñaki Peña Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 213 21.30
356 Jon Aramburu Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 211 19.18
357 Joan Jordán Escudo/Bandera SevillaSevilla 209 26.12
358 De Tomás Escudo/Bandera RayoRayo 207 8.28
359 Daley Sinkgraven Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 206 20.60
361 Franco Cervi Escudo/Bandera CeltaCelta 203 11.94
362 En-Nesyri Escudo/Bandera SevillaSevilla 202 6.12
363 Pellistri Escudo/Bandera GranadaGranada 198 13.20
365 Kike García Escudo/Bandera AlavésAlavés 197 5.97
366 Ramazani Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 195 6.72
370 Carles Perez Escudo/Bandera CeltaCelta 193 12.06
371 Juan Latasa Escudo/Bandera GetafeGetafe 192 6.00
373 Mitrovic Escudo/Bandera GetafeGetafe 191 17.36
377 Raul García de Haro Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 189 5.40
378 Depay Escudo/Bandera AtléticoAtlético 188 8.17
380 Cyle Larin Escudo/Bandera MallorcaMallorca 183 5.23
381 Aleksandar Radovanovic Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 181 20.11
382 Arda Guler Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 179 17.90
384 Juanmi Escudo/Bandera CádizCádiz 178 11.12
386 Valery Fernández Escudo/Bandera GironaGirona 177 6.56
387 Marcao Escudo/Bandera SevillaSevilla 175 25.00
388 Ianis Hagi Escudo/Bandera AlavésAlavés 170 7.73
389 Marc Cardona Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 169 6.50
390 Álvaro Odriozola Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 167 18.56
391 Carlos Vicente Escudo/Bandera AlavésAlavés 166 9.22
393 Jorge Meré Escudo/Bandera CádizCádiz 165 16.50
394 Bertrand Traoré Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 162 14.73
395 Pejiño Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 158 9.29
396 Machís Escudo/Bandera CádizCádiz 157 7.48
397 Bravo Escudo/Bandera BetisBetis 156 22.29
399 Marcos Alonso Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 153 30.60
401 Luiz Felipe Escudo/Bandera BetisBetis 151 37.75
402 Álvaro Fernández Escudo/Bandera GranadaGranada 150 11.54
403 Moriba Kourouma Escudo/Bandera GetafeGetafe 149 10.64
404 Sheraldo Becker Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 148 9.87
406 Nacho Vidal Escudo/Bandera MallorcaMallorca 147 9.80
407 Sergi Guardiola Escudo/Bandera CádizCádiz 145 6.59
409 Puertas Escudo/Bandera GranadaGranada 144 5.33
411 Jorge Martín Escudo/Bandera GetafeGetafe 143 11.00
412 Joseph Aidoo Escudo/Bandera CeltaCelta 142 23.67
413 Yaremchuk Escudo/Bandera ValenciaValencia 141 5.64
415 Trigueros Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 139 9.93
417 Campaña Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 135 16.88
420 Nianzou Tanguy Kouassi Escudo/Bandera SevillaSevilla 134 16.75
421 Yeremy Pino Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 131 18.71
425 Maxi Gómez Escudo/Bandera CádizCádiz 130 4.19
426 Sadiq Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 128 4.92
428 Jon Ander Olasagasti Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 127 9.07
429 Jozwiak Escudo/Bandera GranadaGranada 125 11.36
430 Benito Ramírez Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 121 6.05
431 Selim Amallah Escudo/Bandera ValenciaValencia 120 6.00
433 Fabio González Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 118 19.67
435 Arambarri Escudo/Bandera GetafeGetafe 111 15.86
437 Sory Kaba Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 110 6.47
438 Aitor Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 108 15.43
439 Lozano Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 107 5.63
440 Anastasios Douvikas Escudo/Bandera CeltaCelta 104 3.25
441 Bartra Escudo/Bandera BetisBetis 101 33.67
443 Peter Federico Escudo/Bandera ValenciaValencia 95 6.33
444 Cristian Herrera Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 91 11.38
445 Falcao Escudo/Bandera RayoRayo 89 4.05
446 Villalibre Escudo/Bandera AthleticAthletic 88 4.89
448 Houboulang Mendes Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 87 12.43
450 Stuani Escudo/Bandera GironaGirona 84 2.71
451 Borja Iglesias Escudo/Bandera BetisBetis 83 7.55
452 Fernando Martínez Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 82 20.50
454 Raúl García Escudo/Bandera AthleticAthletic 79 3.95
457 Kike Barja Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 78 4.88
458 Denis Suárez Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 76 19.00
460 Wilson Jancó Escudo/Bandera GranadaGranada 75 18.75
462 Jesús Vallejo Escudo/Bandera GranadaGranada 74 24.67
463 Brian Ocampo Escudo/Bandera CádizCádiz 73 5.62
465 Soyuncu Escudo/Bandera AtléticoAtlético 71 11.83
467 Radonjic Escudo/Bandera MallorcaMallorca 70 6.36
469 Lemar Escudo/Bandera AtléticoAtlético 69 23.00
470 Owono Escudo/Bandera AlavésAlavés 68 17.00
471 Marc Martínez Escudo/Bandera GranadaGranada 67 22.33
472 Njegos Petrovic Escudo/Bandera GranadaGranada 66 6.60
473 Lazaro Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 65 4.64
474 Januzaj Escudo/Bandera SevillaSevilla 64 8.00
475 Xeber Alkain Escudo/Bandera AlavésAlavés 63 6.30
476 Siebe van der Heyden Escudo/Bandera MallorcaMallorca 62 10.33
477 Rafa Mir Escudo/Bandera SevillaSevilla 60 4.00
479 Raúl Fernández Escudo/Bandera GranadaGranada 59 14.75
481 Carrasco Escudo/Bandera AtléticoAtlético 58 19.33
485 Arnau Martínez Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 57 5.18
487 Curbelo Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 56 28.00
488 Ben Brereton Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 54 3.86
491 O. Mfulu Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 53 10.60
492 Douglas Arezo Escudo/Bandera GranadaGranada 50 3.57
494 Bebé Escudo/Bandera RayoRayo 49 2.58
496 Mamadou Mbaye Escudo/Bandera CádizCádiz 47 11.75
498 Reina Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 45 22.50
502 Carlos Fernández Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 44 4.40
504 Fede Escudo/Bandera CádizCádiz 42 10.50
505 Hannibal Mejbri Escudo/Bandera SevillaSevilla 40 6.67
506 Faitout Maouassa Escudo/Bandera GranadaGranada 38 6.33
507 Alberto Mari Escudo/Bandera ValenciaValencia 37 2.31
510 Ibrahima Kone Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 36 4.00
512 Mariano Escudo/Bandera SevillaSevilla 35 3.89
513 Theo Corbeanu Escudo/Bandera GranadaGranada 33 3.67
514 Jon Magunacelaya Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 30 6.00
516 Bakambu Escudo/Bandera BetisBetis 26 6.50
518 Unai Marrero Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 23 11.50
521 Dominik Greif Escudo/Bandera MallorcaMallorca 21 21.00
524 Famara Diedhiou Escudo/Bandera GranadaGranada 19 2.38
526 Mariño Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 17 17.00
527 Paul Akouokou Escudo/Bandera BetisBetis 16 8.00
533 Juan Cruz Escudo/Bandera BetisBetis 15 3.00
537 Jose Pozo Escudo/Bandera RayoRayo 11 5.50
541 Salvi Escudo/Bandera RayoRayo 10 10.00
542 Weissman Escudo/Bandera GranadaGranada 9 1.80
547 Marc Guiu Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 8 2.67
548 Toni Villa Escudo/Bandera GironaGirona 7 3.50
553 Rubén Iranzo Escudo/Bandera ValenciaValencia 6 6.00
560 Ibrahima Kebe Escudo/Bandera GironaGirona 5 2.50
565 Daniel Escudo/Bandera GetafeGetafe 4 4.00
576 Gabriel Veiga Escudo/Bandera CeltaCelta 3 3.00
581 Jorge Moreno Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 2 2.00