Selecciona Edición

Ranking

Remates realizados

Jugador Equipo Total Media
1 Mason Greenwood Escudo/Bandera GetafeGetafe 91 2.94
3 Williams Escudo/Bandera AthleticAthletic 90 2.73
4 Rodrygo Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 85 2.66
5 Jorgen Strand Larsen Escudo/Bandera CeltaCelta 80 2.29
6 Dovbyk Escudo/Bandera GironaGirona 79 2.32
7 Vinicius Junior Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 76 3.04
8 Griezmann Escudo/Bandera AtléticoAtlético 75 2.42
10 Ante Budimir Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 74 2.39
11 Chris Ramos Escudo/Bandera CádizCádiz 73 2.03
12 Álex Baena Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 72 2.18
13 En-Nesyri Escudo/Bandera SevillaSevilla 69 2.23
14 Isi Escudo/Bandera RayoRayo 68 1.94
16 Morata Escudo/Bandera AtléticoAtlético 65 2.17
18 Isco Escudo/Bandera BetisBetis 64 2.21
21 Gerard Moreno Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 63 2.17
24 Joselu Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 62 1.88
27 Brais Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 61 2.03
29 Embarba Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 60 1.76
31 Muriqi Escudo/Bandera MallorcaMallorca 58 2.15
33 Luis Rioja Escudo/Bandera AlavésAlavés 57 1.58
35 Kike García Escudo/Bandera AlavésAlavés 55 1.72
37 Federico Valverde Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 54 1.54
38 Sergio Arribas Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 51 1.59
40 Nico Williams Escudo/Bandera AthleticAthletic 50 1.72
41 Yangel Herrera Escudo/Bandera GironaGirona 49 1.81
43 Samuel Lino Escudo/Bandera AtléticoAtlético 48 1.50
45 Mayoral Escudo/Bandera GetafeGetafe 47 1.74
47 Willian José Escudo/Bandera BetisBetis 46 1.48
48 Take Kubo Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 45 1.55
50 Munir Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 43 1.19
53 O. Sancet Escudo/Bandera AthleticAthletic 42 1.40
55 Sávio Escudo/Bandera GironaGirona 41 1.17
56 Jonathan Bamba Escudo/Bandera CeltaCelta 40 1.54
60 Correa Escudo/Bandera AtléticoAtlético 39 1.30
62 Oyarzabal Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 38 1.23
66 Barrenetxea Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 37 1.37
69 Javi Muñoz Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 36 1.03
77 Lucas Robertone Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 35 1.13
79 Kroos Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 34 1.06
84 Sergio Camello Escudo/Bandera RayoRayo 33 1.10
88 Rakitic Escudo/Bandera SevillaSevilla 32 1.78
90 Óscar Rodríguez Escudo/Bandera GetafeGetafe 31 1.35
92 Cancelo Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 30 1.00
96 Arnáiz Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 29 1.16
102 Rubén García Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 28 0.97
106 Dani Escudo/Bandera MallorcaMallorca 27 0.79
111 Suso Escudo/Bandera SevillaSevilla 26 0.90
121 Robert Navarro Escudo/Bandera CádizCádiz 25 0.96
124 Carles Perez Escudo/Bandera CeltaCelta 24 1.50
126 Ronald Araújo Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 23 0.96
136 Martín Zubimendi Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 22 0.71
142 Gonzalo Villar Escudo/Bandera GranadaGranada 21 0.64
147 Pathé Ciss Escudo/Bandera RayoRayo 20 0.69
155 Gudelj Escudo/Bandera SevillaSevilla 19 0.90
162 Puertas Escudo/Bandera GranadaGranada 18 0.69
170 Camavinga Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 17 0.59
178 Catena Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 16 0.57
196 Bebé Escudo/Bandera RayoRayo 15 0.83
208 David López Escudo/Bandera GironaGirona 14 0.61
224 Capoue Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 13 0.42
235 José Ángel Carmona Escudo/Bandera GetafeGetafe 12 0.43
250 Lucas Vázquez Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 11 0.41
265 Oriol Romeu Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 10 0.37
274 Carlos Fernández Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 9 0.90
294 Ramón Terrats Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 8 0.47
309 Frenkie De Jong Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 7 0.35
332 Óscar Melendo Escudo/Bandera GranadaGranada 6 0.24
350 Lato Escudo/Bandera MallorcaMallorca 5 0.19
374 Faitout Maouassa Escudo/Bandera GranadaGranada 4 0.80
399 Negredo Escudo/Bandera CádizCádiz 3 0.43
419 Tierney Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 2 0.11
442 Enes Ünal Escudo/Bandera GetafeGetafe 1 0.33