Selecciona Edición
GP de Reino Unido
- Silverstone
- Circuito Silverstone
- Del 8 al 10 de Julio de 2016
Calificación
- Cronometrada Calificación
- Climatología Nuboso
- Pista Buen estado
Clasificación
Pos. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton GBR | Mercedes GP | 1:30.739 | 1:29.243 | 1:29.287 |
2 | N. Rosberg GER | Mercedes GP | 1:30.724 | 1:29.970 | 1:29.606 |
3 | M. Verstappen BEL | Red Bull | 1:31.305 | 1:30.697 | 1:30.313 |
4 | D. Ricciardo AUS | Red Bull | 1:31.684 | 1:31.319 | 1:30.618 |
5 | K. Raikkonen FIN | Ferrari | 1:31.326 | 1:31.385 | 1:30.881 |
6 | S. Vettel GER | Ferrari | 1:31.606 | 1:30.711 | 1:31.490 |
7 | V. Bottas FIN | Williams | 1:31.913 | 1:31.478 | 1:31.557 |
8 | C. Sainz Jr. ESP | Toro Rosso | 1:32.115 | 1:31.708 | 1:31.989 |
9 | N. Hulkenberg GER | Force India | 1:32.349 | 1:31.770 | 1:32.172 |
10 | F. Alonso ESP | McLaren | 1:32.281 | 1:31.740 | 1:32.343 |
11 | S. Pérez MEX | Force India | 1:32.336 | 1:31.875 | |
12 | F. Massa BRA | Williams | 1:32.146 | 1:32.002 | |
13 | R. Grosjean FRA | Haas F1 Team | 1:32.283 | 1:32.050 | |
14 | E. Gutiérrez MEX | Haas F1 Team | 1:32.237 | 1:32.241 | |
15 | D. Kvyat RUS | Toro Rosso | 1:32.553 | 1:32.306 | |
16 | K. Magnussen DEN | Renault Sport F1 Team | 1:32.729 | 1:37.060 | |
17 | J. Button GBR | McLaren | 1:32.788 | ||
18 | Jolyon Palmer GBR | Renault Sport F1 Team | 1:32.905 | ||
19 | Rio Haryanto INA | Manor Marussia Motorsport | 1:33.098 | ||
20 | Pascal Wehrlein GER | Manor Marussia Motorsport | 1:33.151 | ||
21 | F. Nasr BRA | Sauber F1 Team | 1:33.544 | ||
22 | M. Ericsson SWE | Sauber F1 Team | --:--.--- |
Los Campeones
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
2015 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2014 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2013 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2012 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2011 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2010 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
2009 | Jenson Button | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brawn GP |
2008 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren |
2007 | Kimi Räikkönen | Finlandia Finlandia | Ferrari |
2006 | Fernando Alonso | España España | Renault |
2005 | Fernando Alonso | España España | Renault |
2004 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2000 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1999 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
1998 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
1997 | Jacques Villeneuve | Canadá Canadá | Williams |
1996 | Damon Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
1995 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
1994 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
1993 | Alain Prost | Francia Francia | Williams |
1992 | Nigel Mansell | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
1991 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
1990 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1989 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren |
1988 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
1987 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Williams |
1986 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
1985 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
1984 | Niki Lauda | Austria Austria | McLaren TAG |
1983 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham BMW |
1982 | Keke Rosberg | Finlandia Finlandia | Williams Ford |
1981 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham Ford |
1980 | Alan Jones | Australia Australia | Williams |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1979 | Jody Scheckter | Suráfrica Suráfrica | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | EEUU EEUU | Lotus |
1977 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
1976 | James Hunt | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren Ford |
1975 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | McLaren |
1973 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell Ford |
1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | Lotus |
1971 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell |
1970 | Jochen Rindt | Austria Austria | Lotus |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1969 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Matra |
1968 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1967 | Denny Hulme | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Brabham Repco |
1966 | Jack Brabham | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brabham Repco |
1965 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1964 | John Surtees | Gran Bretaña Gran Bretaña | Ferrari |
1963 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1962 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | BRM |
1961 | Phil Hill | EEUU EEUU | Ferrari |
1960 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1959 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
1958 | Mike Hawthorn | Gran Bretaña Gran Bretaña | Vanwall |
1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Maserati |
1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Ferrari |
1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
1953 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
1952 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Alfa Romeo |
1950 | Giuseppe Farina | Italia Italia | Alfa Romeo |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 13-15 mar. Australia
- 27-29 mar. Malasia
- 10-12 abr. China
- 17-19 abr. Bahréin
- 08-10 mayo España
- 22-24 mayo Mónaco
- 05-07 junio Canadá
- 19-21 jun. Austria
- 03-05 jul. Gran Bretaña
- 24-26 jul. Hungría
- 21-23 ago. Bélgica
- 04-06 sep. Italia
- 18-20 sept. Singapur
- 25-27 sep. Japón
- 09-11 oct. Rusia
- 23-25 oct. Estados Unidos
- 30 oct.-01 nov. México
- 13-15 nov. Brasil
- 27-29 nov. Abu Dabi