Selecciona Edición
GP de Rusia
- Sochi
- Circuito Sochi
- Del 29 al 01 de Mayo de 2016
Calificación
- Cronometrada Calificación
- Climatología Nubes y claros
- Pista Buen estado
Clasificación
| Pos. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg GER | Mercedes GP | 1:36.119 | 1:35.337 | 1:35.417 |
| 2 | S. Vettel GER | Ferrari | 1:36.555 | 1:36.623 | 1:36.123 |
| 3 | V. Bottas FIN | Williams | 1:37.746 | 1:37.140 | 1:36.536 |
| 4 | K. Raikkonen FIN | Ferrari | 1:36.976 | 1:36.741 | 1:36.663 |
| 5 | F. Massa BRA | Williams | 1:37.753 | 1:37.230 | 1:37.016 |
| 6 | D. Ricciardo AUS | Red Bull | 1:38.091 | 1:37.569 | 1:37.125 |
| 7 | S. Pérez MEX | Force India | 1:38.006 | 1:37.282 | 1:37.212 |
| 8 | D. Kvyat RUS | Toro Rosso | 1:38.265 | 1:37.606 | 1:37.459 |
| 9 | M. Verstappen BEL | Red Bull | 1:38.123 | 1:37.510 | 1:37.583 |
| 10 | L. Hamilton GBR | Mercedes GP | 1:36.006 | 1:35.820 | 0:00.000 |
| 11 | C. Sainz Jr. ESP | Toro Rosso | 1:37.784 | 1:37.652 | |
| 12 | J. Button GBR | McLaren | 1:38.332 | 1:37.701 | |
| 13 | N. Hulkenberg GER | Force India | 1:38.562 | 1:37.771 | |
| 14 | F. Alonso ESP | McLaren | 1:37.971 | 1:37.807 | |
| 15 | R. Grosjean FRA | Haas F1 Team | 1:38.383 | 1:38.055 | |
| 16 | E. Gutiérrez MEX | Haas F1 Team | 1:38.678 | 1:38.115 | |
| 17 | K. Magnussen DEN | Renault Sport F1 Team | 1:38.914 | ||
| 18 | Jolyon Palmer GBR | Renault Sport F1 Team | 1:39.009 | ||
| 19 | F. Nasr BRA | Sauber F1 Team | 1:39.018 | ||
| 20 | Pascal Wehrlein GER | Manor Marussia Motorsport | 1:39.399 | ||
| 21 | Rio Haryanto INA | Manor Marussia Motorsport | 1:39.463 | ||
| 22 | M. Ericsson SWE | Sauber F1 Team | 1:39.519 |
Los Campeones
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 2015 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
| 2012 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
| 2011 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
| 2010 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 2009 | Jenson Button | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brawn GP |
| 2008 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Finlandia Finlandia | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso | España España | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso | España España | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1999 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
| 1998 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Canadá Canadá | Williams |
| 1996 | Damon Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
| 1995 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
| 1994 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
| 1993 | Alain Prost | Francia Francia | Williams |
| 1992 | Nigel Mansell | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
| 1991 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
| 1990 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1989 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren |
| 1988 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
| 1987 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Williams |
| 1986 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
| 1985 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
| 1984 | Niki Lauda | Austria Austria | McLaren TAG |
| 1983 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham BMW |
| 1982 | Keke Rosberg | Finlandia Finlandia | Williams Ford |
| 1981 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham Ford |
| 1980 | Alan Jones | Australia Australia | Williams |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1979 | Jody Scheckter | Suráfrica Suráfrica | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | EEUU EEUU | Lotus |
| 1977 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren Ford |
| 1975 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | McLaren |
| 1973 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell Ford |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | Lotus |
| 1971 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell |
| 1970 | Jochen Rindt | Austria Austria | Lotus |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1969 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Matra |
| 1968 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
| 1967 | Denny Hulme | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Brabham Repco |
| 1966 | Jack Brabham | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brabham Repco |
| 1965 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
| 1964 | John Surtees | Gran Bretaña Gran Bretaña | Ferrari |
| 1963 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
| 1962 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | BRM |
| 1961 | Phil Hill | EEUU EEUU | Ferrari |
| 1960 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
| Año | Piloto | País | Escudería |
|---|---|---|---|
| 1959 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
| 1958 | Mike Hawthorn | Gran Bretaña Gran Bretaña | Vanwall |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Maserati |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Ferrari |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
| 1953 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
| 1952 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Alfa Romeo |
| 1950 | Giuseppe Farina | Italia Italia | Alfa Romeo |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|
- 13-15 mar. Australia
- 27-29 mar. Malasia
- 10-12 abr. China
- 17-19 abr. Bahréin
- 08-10 mayo España
- 22-24 mayo Mónaco
- 05-07 junio Canadá
- 19-21 jun. Austria
- 03-05 jul. Gran Bretaña
- 24-26 jul. Hungría
- 21-23 ago. Bélgica
- 04-06 sep. Italia
- 18-20 sept. Singapur
- 25-27 sep. Japón
- 09-11 oct. Rusia
- 23-25 oct. Estados Unidos
- 30 oct.-01 nov. México
- 13-15 nov. Brasil
- 27-29 nov. Abu Dabi